يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

قائمة الكواكب الصغيرة: 123001–124000

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 123001- إلي -124000

  قريبة من الأرض     الحزام الداخلي   الحزام الخارجي   قنطور
  عابرة لمدار المريخ   وسط حزام الكويكبات     طروادة مشترية    جرم وراء نبتوني

123001–123100

الرجوع إلى الأعلى
التسمية الإكتشاف المكتشفون التصنيف المصدر
الدائمة المؤقتة التاريخ الموقع
123001 2000 SV253 September 24, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123002 2000 SS255 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123003 2000 SC258 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123004 2000 SH258 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123005 2000 SZ258 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123006 2000 SD259 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123007 2000 SD260 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123008 2000 SJ260 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123009 2000 ST260 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123010 2000 SF262 September 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123011 2000 SL262 September 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123012 2000 SQ262 September 25, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123013 2000 SV264 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123014 2000 SB265 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123015 2000 SW265 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123016 2000 SA266 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123017 2000 SD266 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123018 2000 SG267 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123019 2000 SX268 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123020 2000 SV270 September 27, 2000 Socorro LINEAR MRX MPC ·
123021 2000 SV272 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123022 2000 SX272 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123023 2000 SE273 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123024 2000 SM276 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123025 2000 SB279 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123026 2000 SZ279 September 25, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123027 2000 SC280 September 27, 2000 Socorro LINEAR RAF MPC ·
123028 2000 SD282 September 23, 2000 Socorro LINEAR NEM MPC ·
123029 2000 SO282 September 23, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123030 2000 SH283 September 23, 2000 Socorro LINEAR ADE MPC ·
123031 2000 SN283 September 23, 2000 Socorro LINEAR MIT MPC ·
123032 2000 SG286 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123033 2000 SJ286 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123034 2000 SG288 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123035 2000 SK288 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123036 2000 SO288 September 27, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123037 2000 SF289 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123038 2000 SH290 September 27, 2000 Socorro LINEAR WIT MPC ·
123039 2000 SJ290 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123040 2000 SK291 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123041 2000 SP291 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123042 2000 SR291 September 27, 2000 Socorro LINEAR DOR MPC ·
123043 2000 SV291 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123044 2000 SK292 September 27, 2000 Socorro LINEAR ADE MPC ·
123045 2000 SO292 September 27, 2000 Socorro LINEAR GEF MPC ·
123046 2000 SG294 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123047 2000 ST294 September 27, 2000 Socorro LINEAR KRM MPC ·
123048 2000 SY294 September 27, 2000 Socorro LINEAR JUN MPC ·
123049 2000 SA295 September 27, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123050 2000 SL295 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123051 2000 SN295 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123052 2000 SY295 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123053 2000 SV297 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123054 2000 SH298 September 28, 2000 Socorro LINEAR FLO MPC ·
123055 2000 SR298 September 28, 2000 Socorro LINEAR V MPC ·
123056 2000 SO300 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123057 2000 SP300 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123058 2000 SZ300 September 28, 2000 Socorro LINEAR V MPC ·
123059 2000 SV301 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123060 2000 SZ301 September 28, 2000 Socorro LINEAR MRX MPC ·
123061 2000 SV302 September 28, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123062 2000 SY302 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123063 2000 SL303 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123064 2000 SN303 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123065 2000 SY303 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123066 2000 SG304 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123067 2000 SZ304 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123068 2000 SJ305 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123069 2000 SS306 September 30, 2000 Socorro LINEAR V MPC ·
123070 2000 SQ309 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123071 2000 ST310 September 26, 2000 Socorro LINEAR MAR MPC ·
123072 2000 SE311 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123073 2000 SF311 September 26, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123074 2000 SG311 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123075 2000 SA312 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123076 2000 SK312 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123077 2000 SF313 September 27, 2000 Socorro LINEAR MAR MPC ·
123078 2000 SZ313 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123079 2000 SG315 September 28, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123080 2000 SA316 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123081 2000 SN316 September 30, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123082 2000 SD319 September 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123083 2000 SL319 September 26, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123084 2000 SV319 September 27, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123085 2000 ST320 September 30, 2000 Socorro LINEAR MRX MPC ·
123086 2000 SH321 September 28, 2000 Črni Vrh Črni Vrh MPC ·
123087 2000 SQ327 September 30, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123088 2000 SU327 September 30, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123089 2000 SL328 September 30, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123090 2000 SQ328 September 30, 2000 Kitt Peak Spacewatch MAR MPC ·
123091 2000 SE329 September 27, 2000 Kitt Peak Spacewatch MAS MPC ·
123092 2000 SZ333 September 26, 2000 هاليكالا تعقب الأجرام القريبة من الأرض BRU MPC ·
123093 2000 SD335 September 26, 2000 Haleakala NEAT MPC ·
123094 2000 SL336 September 26, 2000 Haleakala NEAT MPC ·
123095 2000 SV336 September 26, 2000 Haleakala NEAT MPC ·
123096 2000 SJ338 September 25, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123097 2000 SE340 September 24, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض PHO MPC ·
123098 2000 SJ340 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123099 2000 SF342 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123100 2000 SC343 September 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·

123101–123200

الرجوع إلى الأعلى
التسمية الإكتشاف المكتشفون التصنيف المصدر
الدائمة المؤقتة التاريخ الموقع
123101 2000 SQ344 September 29, 2000 محطة شينغلونغ برنامج شميدت للكويكبات في بكين MPC ·
123102 2000 SU344 September 20, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123103 2000 SJ347 September 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123104 2000 SV348 September 30, 2000 محطة أندرسون ميسا مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض MPC ·
123105 2000 SS349 September 29, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123106 2000 SX349 September 29, 2000 Anderson Mesa LONEOS MIT MPC ·
123107 2000 SF350 September 29, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123108 2000 SM351 September 29, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123109 2000 SQ355 September 29, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123110 2000 SL357 September 28, 2000 Anderson Mesa LONEOS ADE MPC ·
123111 2000 SV357 September 28, 2000 Anderson Mesa LONEOS BRA MPC ·
123112 2000 SW357 September 28, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123113 2000 SH361 September 23, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123114 2000 SO365 September 21, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123115 2000 SE366 September 23, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123116 2000 SC367 September 23, 2000 محطة أندرسون ميسا مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض V MPC ·
123117 2000 SD367 September 23, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123118 2000 SH369 September 22, 2000 Anderson Mesa LONEOS CHA MPC ·
123119 2000 SA370 September 24, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123120 Peternewman 2000 SQ372 September 26, 2000 مرصد أباتشي بوينت مسح سلووان الرقمي للسماء EOS MPC · 123120
123121 2000 TA3 October 1, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123122 2000 TS4 October 1, 2000 Socorro LINEAR MRX MPC ·
123123 2000 TD5 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123124 2000 TZ5 October 1, 2000 Socorro LINEAR NYS MPC ·
123125 2000 TQ7 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123126 2000 TS7 October 1, 2000 Socorro LINEAR NYS MPC ·
123127 2000 TA8 October 1, 2000 Socorro LINEAR NYS MPC ·
123128 2000 TW8 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123129 2000 TX11 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123130 2000 TY11 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123131 2000 TD12 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123132 2000 TK12 October 1, 2000 Socorro LINEAR EOS MPC ·
123133 2000 TH13 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123134 2000 TL13 October 1, 2000 Socorro LINEAR AGN MPC ·
123135 2000 TS13 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123136 2000 TA16 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123137 2000 TN17 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123138 2000 TZ17 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123139 2000 TB18 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123140 2000 TD18 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123141 2000 TK18 October 1, 2000 Socorro LINEAR MIS MPC ·
123142 2000 TN18 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123143 2000 TX18 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123144 2000 TY19 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123145 2000 TU21 October 1, 2000 Socorro LINEAR MAS MPC ·
123146 2000 TB24 October 2, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123147 2000 TL25 October 2, 2000 Socorro LINEAR JUN MPC ·
123148 2000 TY25 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123149 2000 TK29 October 3, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123150 2000 TJ32 October 6, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123151 2000 TJ33 October 4, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123152 2000 TQ37 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123153 2000 TK38 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123154 2000 TH39 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123155 2000 TL40 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123156 2000 TM43 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123157 2000 TG45 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123158 2000 TS45 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123159 2000 TZ45 October 1, 2000 محطة أندرسون ميسا مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض MPC ·
123160 2000 TO46 October 1, 2000 Anderson Mesa LONEOS NYS MPC ·
123161 2000 TD47 October 1, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123162 2000 TV47 October 1, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123163 2000 TV48 October 1, 2000 محطة أندرسون ميسا مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض MPC ·
123164 2000 TZ50 October 1, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123165 2000 TK51 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123166 2000 TU51 October 1, 2000 Socorro LINEAR NYS MPC ·
123167 2000 TY53 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123168 2000 TC54 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123169 2000 TC57 October 2, 2000 محطة أندرسون ميسا مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض MPC ·
123170 2000 TA58 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123171 2000 TL58 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123172 2000 TA59 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123173 2000 TK61 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123174 2000 TU61 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS EUN MPC ·
123175 2000 TD63 October 3, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC ·
123176 2000 TO63 October 3, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123177 2000 TD66 October 1, 2000 Socorro LINEAR K-2 MPC ·
123178 2000 TU66 October 2, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123179 2000 TM67 October 2, 2000 Socorro LINEAR BRU MPC ·
123180 2000 TP68 October 6, 2000 هاليكالا تعقب الأجرام القريبة من الأرض MPC ·
123181 2000 UW2 October 22, 2000 Bergisch Gladbach وولف بيكل ‏ MPC ·
123182 2000 UY3 October 24, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض NYS MPC ·
123183 2000 UQ4 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123184 2000 UQ6 October 24, 2000 Socorro LINEAR VIB MPC ·
123185 2000 UJ7 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123186 2000 UB9 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123187 2000 UV10 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123188 2000 UW10 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123189 2000 UP13 October 23, 2000 مرصد أونديجوف P. Kušnirák MPC ·
123190 2000 UK14 October 24, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123191 2000 UT14 October 25, 2000 Socorro LINEAR HNA MPC ·
123192 2000 UA15 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123193 2000 UD15 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123194 2000 UW15 October 27, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش KOR MPC ·
123195 2000 UU18 October 25, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض ADE MPC ·
123196 2000 UC19 October 29, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123197 2000 UV19 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123198 2000 UF20 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123199 2000 UQ20 October 24, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123200 2000 UA24 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·

123201–123300

الرجوع إلى الأعلى
التسمية الإكتشاف المكتشفون التصنيف المصدر
الدائمة المؤقتة التاريخ الموقع
123201 2000 UK24 October 24, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123202 2000 UG25 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123203 2000 UV27 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123204 2000 UX27 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123205 2000 UZ27 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123206 2000 UA28 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123207 2000 UC28 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123208 2000 UO29 October 24, 2000 Socorro LINEAR BRU MPC ·
123209 2000 UW32 October 29, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123210 2000 UW34 October 24, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض NYS MPC ·
123211 2000 UW36 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123212 2000 UY36 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123213 2000 UK37 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123214 2000 UX37 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123215 2000 UG38 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123216 2000 UZ39 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123217 2000 UF40 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123218 2000 UN40 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123219 2000 UC41 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123220 2000 UR41 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123221 2000 UQ44 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123222 2000 UX46 October 24, 2000 Socorro LINEAR EMA MPC ·
123223 2000 UH47 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123224 2000 UR48 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123225 2000 UW48 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123226 2000 UD49 October 24, 2000 Socorro LINEAR NYS MPC ·
123227 2000 UP49 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123228 2000 UE50 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123229 2000 UT52 October 24, 2000 Socorro LINEAR AGN MPC ·
123230 2000 UL53 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123231 2000 UC55 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123232 2000 UQ56 October 25, 2000 Socorro LINEAR GEF MPC ·
123233 2000 US56 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123234 2000 UO57 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123235 2000 UP57 October 25, 2000 Socorro LINEAR HOF MPC ·
123236 2000 UX57 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123237 2000 UH58 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123238 2000 UN58 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123239 2000 UQ58 October 25, 2000 Socorro LINEAR MRX MPC ·
123240 2000 UU59 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123241 2000 UL60 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123242 2000 US61 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123243 2000 UW63 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123244 2000 UY64 October 25, 2000 Socorro LINEAR NEM MPC ·
123245 2000 UC65 October 25, 2000 Socorro LINEAR V MPC ·
123246 2000 UO65 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123247 2000 UL67 October 25, 2000 Socorro LINEAR INO MPC ·
123248 2000 UT67 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123249 2000 UK68 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123250 2000 UN68 October 25, 2000 Socorro LINEAR AGN MPC ·
123251 2000 UP68 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123252 2000 UG69 October 25, 2000 Socorro LINEAR TEL MPC ·
123253 2000 UC70 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123254 2000 UT70 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123255 2000 UM71 October 25, 2000 Socorro LINEAR MAR MPC ·
123256 2000 US73 October 26, 2000 Socorro LINEAR HEN MPC ·
123257 2000 UT73 October 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123258 2000 UO74 October 30, 2000 Socorro LINEAR AGN MPC ·
123259 2000 UV74 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123260 2000 UR76 October 24, 2000 Socorro LINEAR MIS MPC ·
123261 2000 UO77 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123262 2000 UJ78 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123263 2000 UO78 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123264 2000 US78 October 24, 2000 Socorro LINEAR THM MPC ·
123265 2000 UA80 October 24, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123266 2000 UY81 October 25, 2000 Socorro LINEAR HOF MPC ·
123267 2000 UK82 October 26, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123268 2000 UQ82 October 29, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123269 2000 UT84 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123270 2000 UB85 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123271 2000 UA88 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123272 2000 UN89 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123273 2000 UO90 October 24, 2000 Socorro LINEAR MAR MPC ·
123274 2000 UZ90 October 25, 2000 Socorro LINEAR HEN MPC ·
123275 2000 UO91 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123276 2000 UO93 October 25, 2000 Socorro LINEAR EOS MPC ·
123277 2000 UU93 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123278 2000 UG95 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123279 2000 UP96 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123280 2000 UT96 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123281 2000 UY96 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123282 2000 US97 October 25, 2000 Socorro LINEAR GEF MPC ·
123283 2000 UH98 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123284 2000 UZ98 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123285 2000 UE99 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123286 2000 UG99 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123287 2000 UK99 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123288 2000 UV99 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123289 2000 UC100 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123290 Manoa 2000 UH100 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · 123290
123291 2000 UH101 October 25, 2000 Socorro LINEAR CLO MPC ·
123292 2000 UT101 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123293 2000 UU102 October 25, 2000 Socorro LINEAR JUN MPC ·
123294 2000 UX102 October 25, 2000 Socorro LINEAR AGN MPC ·
123295 2000 UH103 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123296 2000 UJ104 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123297 2000 UC105 October 29, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123298 2000 UB110 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123299 2000 UG111 October 26, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123300 2000 UF112 October 31, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض KOR MPC ·

123301–123400

الرجوع إلى الأعلى
التسمية الإكتشاف المكتشفون التصنيف المصدر
الدائمة المؤقتة التاريخ الموقع
123301 2000 UK112 October 25, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123302 2000 UW112 October 19, 2000 McGraw-Hill G. J. Garradd MPC ·
123303 2000 VT November 1, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123304 2000 VO1 November 1, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض H MPC ·
123305 2000 VZ1 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123306 2000 VC3 November 2, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123307 2000 VZ4 November 1, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123308 2000 VT6 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123309 2000 VV6 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123310 2000 VF7 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123311 2000 VV7 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123312 2000 VY7 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123313 2000 VZ7 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123314 2000 VC8 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123315 2000 VT8 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123316 2000 VR9 November 1, 2000 Socorro LINEAR HEN MPC ·
123317 2000 VU9 November 1, 2000 Socorro LINEAR MRX MPC ·
123318 2000 VC10 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123319 2000 VN10 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123320 2000 VV15 November 1, 2000 Socorro LINEAR NYS MPC ·
123321 2000 VF17 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123322 2000 VS19 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123323 2000 VU19 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123324 2000 VA20 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123325 2000 VV20 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123326 2000 VE22 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123327 2000 VT23 November 1, 2000 Socorro LINEAR MAR MPC ·
123328 2000 VL30 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123329 2000 VC31 November 1, 2000 Socorro LINEAR ADE MPC ·
123330 2000 VA38 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123331 2000 VC40 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123332 2000 VQ41 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123333 2000 VF42 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123334 2000 VY42 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123335 2000 VQ43 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123336 2000 VD45 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123337 2000 VE46 November 3, 2000 Socorro LINEAR JUN MPC ·
123338 2000 VT47 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123339 2000 VY52 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123340 2000 VW53 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123341 2000 VQ54 November 3, 2000 Socorro LINEAR NEM MPC ·
123342 2000 VS54 November 3, 2000 Socorro LINEAR PAE MPC ·
123343 2000 VT57 November 3, 2000 Socorro LINEAR EMA MPC ·
123344 2000 VA58 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123345 2000 VF60 November 1, 2000 Socorro LINEAR EUN MPC ·
123346 2000 VG60 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123347 2000 VV60 November 1, 2000 مرصد قمة كت الوطني سبيس واتش MPC ·
123348 2000 VY60 November 1, 2000 Kitt Peak Spacewatch THM MPC ·
123349 2000 VP61 November 9, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض PAL MPC ·
123350 2000 WQ1 November 17, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123351 2000 WF2 November 18, 2000 فاونتن هيلز (أريزونا) C. W. Juels MPC ·
123352 2000 WU3 November 19, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض EUN MPC ·
123353 2000 WV4 November 19, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123354 2000 WT6 November 19, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123355 2000 WC9 November 18, 2000 NYS MPC ·
123356 2000 WX15 November 21, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض MPC ·
123357 2000 WE18 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123358 2000 WO19 November 24, 2000 مورياما (شيغا) قائمة رموز المراصد الفلكية MPC ·
123359 2000 WV23 November 20, 2000 سوكورو (نيومكسيكو) بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض CLO MPC ·
123360 2000 WN26 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC ·
123361 2000 WK28 November 23, 2000 هاليكالا تعقب الأجرام القريبة من الأرض JUN MPC ·
123362 2000 WM28 November 23, 2000 Haleakala NEAT MPC ·
