تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الزلازل في الجزائر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قائمة الزلازل في الجزائر تحدث الزلازل في الجزائر في الجزء الشمالي من البلاد، وعادة ما تكون شمالًا عند خط عرض 35 درجة شمالًا، وأحيانًا كزلزال تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط، ويسبب هذا النوع من الزلازل في حدوث تسونامي مدمر في بعض الأحيان.
التاريخ | المنطقة | الاحدثيات | الدرجة | الوفايات | الاصابات | تعليقات |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/02 | البليدة | 36.401 ° شمالا | 5.0 | |||
2016/05/28 | البويرة [1] | 36.351 ° شمالًا، | 5.4 | |||
2014/08/01 | الجزائر | 36.85 ° شمالًا | 5.6 | 6 | ||
2010/05/14 | البويرة | 35.9 درجة شمالا | 5.3 | 2 | ||
2008/06/06 | وهران | 35.88 ° شمالا | 5.5 | 1 | ||
2008/01/09 | وهران | 35.62 ° شمالا | 4.6 | 1 | ||
2006/03/20 | بجاية [2] | 36.62 ° شمالا | 5.2 | 4 | ||
2003/05/27 | بومرداس | 36.94 ° شمالا | 5.8 | 9 | ||
2003/05/21 | بومرداس | 36.91 ° شمالًا | 6.8 | 2266 | ||
1999/12/22 | عين تموشنت | 35.2 درجة شمالا | 5.6 | 22-24 | ||
1994/08/18 | معسكر | 35.52 درجة شمالا | 5.9 | 159 | ||
1989/10/29 | تيبازة (البحر) | 36.75 ° شمالا | 5.6 | |||
1989/10/29 | تيبازة [3] | 36.77 ° شمالًا | 5.9 | 22-35 | ||
1987/01/26 | 1 | |||||
1985/10/27 | 6 | |||||
1980/10/10 | 2633-5000 | |||||
1975/07/11 | 1 | |||||
1968/02/25 | 1 | |||||
1967/07/13 | 10 | |||||
1965/01/01 | 4 | |||||
1960/02/21 | 47 | |||||
1959/11/07 | ||||||
1954/09/09 | 1243-1409 | |||||
1947/08/06 | 3 | |||||
1946/02/12 | 264 | |||||
1910/06/24 | 12 | |||||
1891/01/15 | 36 | |||||
1887/11/29 | 20 | |||||
1885/12/03 | 33 | |||||
1869/11/16 | 40 | |||||
1867/01/02 | 70 | |||||
1856/08/22 | 3 | |||||
1825/03/02 | 7000 | |||||
1790/10/09 | 3000 | |||||
مايو 1716 | 20000 |
انظر أيضا
مراجع
- ^ "earthquake.usgs.gov-earthquakes-eventpage-usp000g8r4-executive#general-summary". earthquake.usgs.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-08.
- ^ "earthquake.usgs.gov-earthquakes-eventpage-usp000ecjv-executive-general-summary". earthquake.usgs.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-08.
- ^ "earthquake.usgs.gov-earthquakes-eventpage-usp00041ek-executive-general-summary". earthquake.usgs.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-08.
قائمة الزلازل في الجزائر في المشاريع الشقيقة: | |