محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.

قائمة الدول حسب معدل انتشار الإيدز بين البالغين

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تعداد الناس الأحياء المصابين بفيروس الإيدز في عام 2008 حول العالم.

فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب لمرض الايدز يختلف من بلد إلى بلد اخر بحسب الدين والعادات والتقاليد وانتشار الجنس في البلد وفي هذه القائمة سنعرض النسب حسب البلد استنادا إلى بيانات من مصادر مختلفة، معظم المصادر من كتاب حقائق العالم[1] اعتبارا من عام 2009، تشير التقديرات إلى وجود 33300000 من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب حول العالم. ينتشر وباء الايدز بشكل كبير في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أن كل من سوازيلاند وبتسوانا وليسوتو تتجاوز نسبة الايدز ال 20% بين البالغين ويوجد ست دول اضافية تتجاوز فيها نسبة تواجد فيروس نقص المناعة المكتسب 10%، اما من حيث عدد المصابين به فتأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى مع 6.3 مليون نسمة ويشكلون 17.3% من السكان تليها نيجيريا مع 3.2 مليون نسمة مشكلين 3.7% من السكان ثم الهند حيث يبلغ عدد المصابين حولي 2.1 مليون ويشكلون 0.3% من سكان الهند بنهاية سنة 2013.[2][3]

جدول تقديرات انتشار فيروس الإيدز\HIV

تم الحصول على هذه البيانات من كتاب الحقائق العالمي الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية[4] إلا إذا أشير إلى خلاف ذلك. وجود الشرطة - يشير إلى أن البيانات لم تكن منشورة. الانتشار بين البالغين يعني من هم في أعمار 15-49 عاماً.

الدولة المصابون البالغون
بالإيدز [5]
عدد الأشخاص
المصابين [6]
الوفيات السنوية
بفيروس الإيدز [7]
سنة التقدير
 سوازيلاند 27.20% 220,000 3,900 2016
 ليسوتو 25.00% 330,000 9,900 2016
 بوتسوانا 21.90% 360,000 3,900 2016
 جنوب أفريقيا 18.90% 7,100,000 110,000 2016
 ناميبيا 13.80% 230,000 4,300 2016
 زيمبابوي 13.50% 1,300,000 30,000 2016
 زامبيا 12.40% 1,200,000 21,000 2016
 موزمبيق 12.30% 1,800,000 62,000 2016
 مالاوي 9.20% 1,000,000 24,000 2016
 أوغندا 6.50% 1,400,000 28,000 2016
 غينيا الاستوائية 6.20% 35,000 - 2016
 كينيا 5.40% 1,600,000 36,000 2016
 تنزانيا 4.70% 1,400,000 33,000 2016
 جمهورية أفريقيا الوسطى 4.00% 130,000 7,300 2016
 الكاميرون 3.80% 560,000 29,000 2016
 الغابون 3.60% 48,000 1,500 2016
 البهاما 3.30% 8,200 - 2016
 رواندا 3.10% 220,000 3,300 2016
 جمهورية الكونغو 3.10% 91,000 3,800 2016
 غينيا بيساو 3.10% 36,000 2,000 2016
 نيجيريا 2.90% 3,200,000 160,000 2016
 ساحل العاج 2.70% 460,000 25,000 2016
 جنوب السودان 2.70% 200,000 13,000 2016
 هايتي 2.10% 150,000 4,600 2016
 توغو 2.10% 100,000 5,100 2016
 أنغولا 1.90% 280,000 11,000 2016
 بليز 1.80% 4,300 - 2016
 سيراليون 1.70% 67,000 2,800 2016
 غامبيا 1.70% 20,000 1,100 2016
 جامايكا 1.70% 30,000 1,300 2016
 ليبيريا 1.60% 43,000 2,800 2016
 غيانا 1.60% 8,500 - 2016
 غانا 1.60% 290,000 15,000 2016
 غينيا 1.50% 120,000 5,800 2016
 سورينام 1.40% 4,900 - 2016
 باربادوس 1.30% 2,600 - 2016
 جيبوتي 1.30% 8,600 - 2016
 تشاد 1.30% 110,000 2,800 2016
 ترينيداد وتوباغو 1.20% 11,000 - 2016
 تايلند 1.10% 450,000 16,000 2016
 إثيوبيا 1.10% 710,000 20,000 2016
 بوروندي 1.10% 84,000 2,900 2016
 بنين 1.00% 67,000 2,400 2016
 مالي 1.00% 110,000 6,100 2016
 جمهورية الدومينيكان 1.00% 67,000 2,200 2016
 أوكرانيا 0.90% 240,000 8,500 2016
 بابوا غينيا الجديدة 0.90% 46,000 1,100 2016
 الرأس الأخضر 0.80% 2,800 - 2016
 بنما 0.80% 21,000 - 2016
 بورما 0.80% 230,000 7,800 2016
 بوركينا فاسو 0.80% 95,000 3,100 2016
 لاتفيا 0.70% 6,600 - 2016
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.70% 370,000 19,000 2016
 كمبوديا 0.60% 71,000 1,800 2016
 فنزويلا 0.60% 120,000 2,500 2016
 المالديف 0.60% 15,000 - 2016
 إرتيريا 0.60% 15,000 - 2016
 السلفادور 0.60% 24,000 - 2016
 أوروغواي 0.60% 12,000 - 2016
 البرازيل 0.60% 830,000 14,000 2016
 جورجيا 0.50% 12,000 - 2016
 موريتانيا 0.50% 11,000 - 2016
 تشيلي 0.50% 61,000 - 2016
 غواتيمالا 0.50% 46,000 1,600 2016
 باراغواي 0.50% 19,000 - 2016
 النيجر 0.40% 48,000 3,400 2016
 ماليزيا 0.40% 97,000 7,000 2016
 إندونيسيا 0.40% 620,000 38,000 2016
 هندوراس 0.40% 21,000 - 2016
 كندا 0.40% 180,000 - 2016
 كوبا 0.40% 25,000 - 2016
 كوستاريكا 0.40% 13,000 - 2016
 كولومبيا 0.40% 120,000 2,800 2016
 فيتنام 0.40% 250,000 8,000 2016
 الأرجنتين 0.40% 120,000 2,400 2016
 بيلاروسيا 0.40% 19,000 - 2016
 الولايات المتحدة 0.30% 1,100,000 - 2015[8]
 الصومال 0.90% 2016
 السنغال 0.40% 41,000 1,900 2016
 الهند 0.30% 2,100,000 62,000 2016
 إكوادور 0.30% 33,000 - 2016
 بوليفيا 0.30% 19,000 - 2016
 طاجيكستان 0.30% 14,000 - 2016
 بيرو 0.30% 70,000 2,200 2016
 إيطاليا 0.30% 130,000 - 2016
 لاوس 0.30% 11,000 - 2016
 المكسيك 0.30% 220,000 4,200 2016
 أرمينيا 0.20% 3,300 - 2016
 أيرلندا 0.20% 6,200 - 2016
 كازاخستان 0.20% 26,000 - 2016
 قيرغيزستان 0.20% 8,500 - 2016
 ليتوانيا 0.20% 2,900 - 2016
 مدغشقر 0.20% 31,000 1,600 2016
 نيبال 0.20% 32,000 1,700 2016
 هولندا 0.20% 23,000 - 2016
 نيكاراغوا 0.20% 8,900 - 2016
 السودان 0.20% 56,000 3,000 2016
 السويد 0.20% 11,000 - 2016
 ألبانيا 0.10% 1,700 - 2016
 أستراليا 0.10% 25,000 - 2016
 فيجي 0.10% - - 2016
 تايوان [9] 0.10% 31,620 - 2016
 أذربيجان 0.10% 9,200 - 2016
 إيران 0.10% 66,000 4,000 2016
 رومانيا 0.10% 16,000 - 2016
 الجبل الأسود 0.10% - - 2016
 المغرب 0.10% 22,000 - 2016
 باكستان 0.10% 130,000 5,500 2016
 مالطا 0.10% - - 2016
 الفلبين <0.10% 24,936 - April 2015 (Department of Health)
 الجزائر - 13,000 - 2016
 بنغلاديش - 12,000 1,000 2016
 مصر - 11,000 - 2016
 اليمن - 9,900 - 2016
 السعودية - 8,200 - 2016
 أفغانستان - 7,500 - 2016
 سريلانكا - 4,000 - 2016
 بلغاريا - 3,500 - 2016
 جمهورية التشيك - 3,400 - 2016
 تونس - 2,900 - 2016
 صربيا - 2,700 - 2016
 لبنان - 2,200 - 2016
 كرواتيا - 1,500 - 2016
 البوسنة والهرسك 0.009% 350 - 2017

المصادر

  1. ^ . "CIA World Factbook - HIV/AIDS adult prevalence rate"
  2. ^ "HIV and AIDS estimates (2013)". مؤرشف من الأصل في 2019-05-15.
  3. ^ "India has 3rd-highest number of HIV-infected people: UN". مؤرشف من الأصل في 2018-03-30.
  4. ^ "CIA world factbook - country comparison". مؤرشف من الأصل في 2019-01-09.
  5. ^ "CIA world factbook - HIV/AIDS adult prevalence rate". مؤرشف من الأصل في 2018-07-15.
  6. ^ "CIA world factbook - HIV/AIDS people living with". مؤرشف من الأصل في 2018-07-23.
  7. ^ "CIA world factbook - HIV/AIDS deaths". مؤرشف من الأصل في 2017-04-30.
  8. ^ Statistics Overview | Statistics Center | HIV/AIDS | CDC نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ HIV月報105-03(更新).pdf نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.

وصلات إضافية