قائمة الدول حسب عدد السكان المستقبلي (خيار الخصوبة المتوسطة)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

ملاحظة: يتم تقريب جميع الأرقام التي ترد بالآلاف.

رقم الدولة أو الإقليم 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
العالم 7،734،581 8،477،475 9،134،735 9،704،191 10،165،231 10،530،831 10،821،289 11،041،445 11،200،627
1  أفغانستان 36،443 43،852 50،602 55،955 59،619 61،507 61،518 60،007 57،638
2  ألبانيا 2،935 2،954 2،855 2،710 2،554 2،370 2،161 1،940 1،755
3  الجزائر 43،008 48،274 52،496 56،461 59،183 60،454 61،115 61،422 61،060
4  ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) 56 57 58 57 55 53 49 45 40
5  أندورا 70 71 73 72 69 66 63 62 60
6  أنغولا 29،245 39،351 51،581 65،473 80،565 96،196 111،604 126،014 138،738
7  أنغويلا (المملكة المتحدة) 15 16 16 15 14 14 13 12 11
8  أنتيغوا وباربودا 96 105 111 114 116 117 117 115 114
9  الأرجنتين 45،517 49،365 52،699 55،445 57،470 58،646 59،100 59،042 58،572
10  أرمينيا 3،038 2،993 2،879 2،729 2،542 2،335 2،124 1،942 1،793
11  أروبا (هولندا) 105 107 106 102 98 95 92 88 84
12  أستراليا 25،598 28،482 31،032 33،496 35،780 37،788 39،556 41،078 42،389
13  النمسا 8،656 8،844 8،894 8،846 8،716 8،578 8،464 8،377 8،335
14  أذربيجان 10،241 10،727 10،961 10،963 10،749 10،457 10،142 9،883 9،636
15  باهاماس 410 446 471 489 500 505 505 502 498
16  البحرين 1،486 1،642 1،759 1،822 1،834 1،805 1،746 1،674 1،602
17  بنغلاديش 170،467 186،460 197،134 202،209 201،942 197،165 189،317 179،711 169،541
18  باربادوس 288 290 288 282 275 271 267 263 259
19  بيلاروس 9،365 8،977 8،513 8،125 7،757 7،416 7،183 7،046 6،916
20  بلجيكا 11،634 12،019 12،315 12،527 12،652 12،772 12،923 13،076 13،210
21  بليز 398 472 535 588 629 656 670 676 677
22  بنين 12،361 15،593 19،050 22،549 25،946 29،070 31،756 33،915 35،544
23  برمودا (المملكة المتحدة) 61 59 57 54 50 48 46 44 42
24  بوتان 817 886 929 950 948 922 881 836 793
25  بوليفيا 11،548 13،177 14،679 15،963 16،978 17،676 18،066 18،199 18،118
26  البوسنة والهرسك 3،758 3،584 3،340 3،069 2،793 2،521 2،271 2،071 1،919
27  بوتسوانا 2،460 2،817 3،126 3،389 3،573 3،674 3،719 3،720 3،681
28  البرازيل 215،997 228،663 236،015 238،270 236،014 229،664 220،413 210،255 200،305
29  جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) 33 35 37 38 38 38 37 37 36
30  بروناي 450 496 528 546 549 538 522 505 489
31  بلغاريا 6،884 6،300 5،691 5،154 4،645 4،186 3،846 3،611 3،406
32  بوركينا فاسو 20،861 27،244 34،695 42،789 51،221 59،648 67،641 74،818 80،990
33  بوروندي 13،126 17،357 22،505 28،668 35،235 42،249 49،450 56،315 62،662
34  كمبوديا 16،809 18،991 20،939 22،545 23،656 24،315 24،485 24،316 23،928
35  الكاميرون 26،333 32،947 40،398 48،362 56،430 64،222 71،320 77،448 82،382
36  كندا 37،600 40،390 42،479 44،136 45،534 46،841 47،955 48،865 49،668
37  الرأس الأخضر 553 614 667 707 730 735 724 704 680
38  الجزر الكاريبية الهولندية (هولندا) 26 28 29 30 30 31 31 31 32
39  جزر كايمان (المملكة المتحدة) 64 71 77 82 85 90 94 97 99
40  جمهورية إفريقيا الوسطى 5،409 6،490 7،623 8،782 9،874 10،815 11،572 12،142 12،515
41  تشاد 16،431 21،946 28،247 35،131 42،355 49،642 56،664 63،137 68،927
42  تشيلي 18،842 20،250 21،142 21،601 21،662 21،412 20،956 20،348 19،744
43  الصين[1] 1،402،848 1،415،545 1،394،715 1،348،056 1،276،757 1،197،533 1،122،569 1،055،073 1،004،392
44  كولومبيا 50،229 53،175 54،723 54،927 54،073 52،451 50،245 47،765 45،321
45  جزر القمر 883 1،081 1،290 1،502 1،705 1،892 2،058 2،197 2،307
46  جزر كوك (نيوزيلندا) 21 23 23 24 24 23 23 22 21
47  كوستاريكا 5،044 5،413 5،650 5،759 5،746 5،635 5،446 5،214 4،993
48  كرواتيا 4،162 3،977 3،771 3،554 3،333 3،118 2،923 2،757 2،615
49  كوبا 11،366 11،237 10،909 10،339 9،573 8،795 8،162 7،591 7،103
50  كوراساو (هولندا) 164 175 183 189 194 199 204 206 208
51  قبرص 1،218 1،300 1،359 1،402 1،425 1،425 1،410 1،395 1،386
52  جمهورية التشيك 10،573 10،461 10،194 9،965 9،672 9،286 9،007 8،876 8،774
53  جمهورية الكونغو الديمقراطية 90،169 120،304 155،794 195،277 237،217 279،644 320،393 357،191 388،733
54  الدنمارك 5،776 6،003 6،173 6،299 6،430 6،568 6،690 6،773 6،838
55  جيبوتي 947 1،054 1،133 1،186 1،212 1،210 1،189 1،161 1،126
56  دومينيكا 74 76 76 74 71 67 62 57 52
57  جمهورية الدومينيكان 11،107 12،087 12،819 13،238 13،377 13،288 13،005 12،567 12،027
58  تيمور الشرقية 1،315 1،577 1،856 2،162 2،448 2،709 2،940 3،117 3،234
59  الإكوادور 17،338 19،563 21،484 23،013 24،108 24،767 25،006 24،881 24،499
60  مصر 100،518 117،102 134،428 151،111 165،322 177،557 187،609 195،518 200،802
61  السلفادور 6،231 6،408 6،476 6،390 6،183 5،855 5،417 4،911 4،420
62  غينيا الاستوائية 971 1،238 1،521 1،816 2،113 2،390 2،634 2،834 2،984
63  إريتريا 5،892 7،311 8،870 10،421 11،845 13،122 14،190 15،020 15،616
64  إستونيا 1،295 1،243 1،183 1،129 1،072 1،014 966 932 904
65  إثيوبيا 111،971 138،297 164،270 188،455 209،459 225،774 236،555 241،853 242،644
66  جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67  جزر فارو (الدنمارك) 49 50 52 52 52 53 53 53 52
68  ميكرونيسيا 108 118 125 129 132 131 127 121 116
69  فيجي 915 940 943 924 890 847 799 749 696
70  فنلندا 5،585 5،706 5،739 5،752 5،783 5،821 5،844 5،853 5،857
71  فرنسا [2] 65،720 68،007 69،931 71،137 72،061 73،109 74،259 75،245 75،998
72  غويانا الفرنسية (فرنسا) 304 381 463 546 626 703 775 838 891
73  بولينزيا الفرنسية (فرنسا) 296 313 325 330 331 326 317 307 297
74  الغابون 1،917 2،321 2،743 3،164 3،551 3،882 4،148 4،343 4،466
75  جورجيا 3،977 3،868 3،680 3،483 3،247 2،992 2،772 2،593 2،438
76  ألمانيا 80،392 79،294 77،300 74،513 71،391 68،843 66،634 64،690 63،244
77  غانا 30،530 36،865 43،454 50،071 56،175 61،686 66،462 70،222 73،033
78  جبل طارق (المملكة المتحدة) 33 33 33 32 31 30 30 29 28
79  اليونان 10،825 10،480 10،124 9،705 9،135 8،540 8،063 7،706 7،393
80  جرينلاند (الدنمارك) 56 57 55 52 50 48 46 43 41
81  غرينادا 109 112 112 110 105 98 89 80 72
82  غوادلوب (فرنسا) 478 491 500 498 485 473 463 452 437
83  غوام (الولايات المتحدة) 180 200 216 228 236 242 245 244 242
84  غواتيمالا 18،015 21،424 24،730 27،754 30،337 32،344 33،742 34،539 34،812
85  غينيا 14،355 18،276 22،700 27،486 32،411 37،242 41،723 45،702 49،049
86  غينيا بيساو 2،068 2،541 3،045 3،564 4،061 4،518 4،919 5،246 5،489
87  غيانا 787 821 824 806 783 749 699 645 595
88  هايتي 11،378 12،578 13،534 14،189 14،523 14،552 14،338 13،981 13،544
89  هندوراس 8،651 9،737 10،607 11،217 11،576 11،662 11،481 11،106 10،646
90  هونغ كونغ 7،557 7،951 8،107 8،148 8،109 7،991 7،887 7،883 7،924
91  المجر 9،685 9،275 8،784 8،318 7،865 7،400 7،021 6،742 6،506
92  آيسلندا 342 364 380 389 393 394 393 389 384
93  الهند 1،388،859 1،527،658 1،633،728 1،705،333 1،745،182 1،753،604 1،737،150 1،704،073 1،659،786
94  إندونيسيا 271،857 295،482 312،439 322،237 326،038 326،116 323،864 319،316 313،648
95  إيران 83،403 88،529 91،205 92،219 89،617 84،217 78،601 73،941 69،637
96  العراق 41،972 54،071 68،127 83،652 99،958 116،776 133،507 149،428 163،905
97  جمهورية أيرلندا 4،874 5،204 5،519 5،789 5،943 6،050 6،170 6،293 6،372
98  جزيرة مان (المملكة المتحدة) 91 96 101 104 107 109 111 113 114
99  إسرائيل 8،718 9،998 11،301 12،610 13،808 14،873 15،833 16،655 17،285
100  إيطاليا 59،741 59،100 58،078 56،513 54،387 52،346 51،067 50،316 49،647
101  ساحل العاج 25،566 32،143 39،882 48،797 58،717 69،342 80،285 91،065 101،154
102  جامايكا 2،840 2،867 2،811 2،710 2،558 2،362 2،139 1،910 1،704
103  اليابان 125،039 120،127 113،788 107،411 101،440 95،135 89،871 86،108 83،175
104  الأردن 8،167 9،109 10،492 11،717 12،644 13،335 13،835 14،105 14،147
105  كازاخستان 18،616 20،072 21،265 22،447 23،282 23،814 24،325 24،693 24،712
106  كينيا 52،187 65،412 80،091 95،505 110،757 125،137 137،988 148،681 156،856
107  كيريباتي 122 142 159 178 195 210 224 235 244
108  الكويت 4،317 4،987 5،499 5،924 6،193 6،314 6،394 6،462 6،484
109  قيرغيزستان 6،384 7،097 7،713 8،248 8،618 8،854 9،009 9،085 9،046
110  لاوس 7،398 8،489 9،421 10،172 10،673 10،914 10،910 10،717 10،411
111  لاتفيا 1،919 1،806 1،692 1،593 1،504 1،423 1،358 1،315 1،278
112  لبنان 5،891 5،292 5،517 5،610 5،629 5،517 5،273 4،988 4،741
113  ليسوتو 2،258 2،486 2،728 2،987 3،210 3،368 3،472 3،531 3،548
114  ليبيريا 5،091 6،414 7،892 9،436 10،992 12،495 13،863 15،032 15،977
115  ليختنشتاين 39 41 42 43 44 44 45 46 47
116  ليتوانيا 2،795 2،655 2،505 2،375 2،272 2،181 2،107 2،056 2،013
117  لوكسمبورغ 605 678 743 803 858 907 952 993 1،030
118  ليبيا 6،700 7،418 7،980 8،375 8،516 8،515 8،476 8،360 8،144
119  ماكاو 634 720 784 838 886 923 952 984 1،023
120  مقدونيا 2،088 2،078 2،021 1،938 1،846 1،742 1،641 1،556 1،487
121  مدغشقر 27،799 35،960 45،177 55،294 65،972 76،740 87،187 96،877 105،499
122  مالاوي 20،022 26،584 34،360 43،155 52،546 62،024 71،182 79،657 87،056
123  ماليزيا 32،374 36،107 38،853 40،725 41،995 42،418 42،059 41،437 40،778
124  المالديف 393 437 469 494 503 497 481 459 438
125  مالي 20،457 27،370 35،854 45،404 55،560 65،910 75،944 85،085 92،981
126  مالطا 423 428 423 411 400 387 372 358 348
127  جزر مارشال 53 56 62 67 69 73 76 76 75
128  مارتينيك (فرنسا) 395 391 380 358 336 321 312 302 289
129  موريتانيا 4،573 5،666 6،844 8،049 9،242 10،386 11،428 12،323 13،059
130  موريشيوس 1،291 1،310 1،295 1،249 1،194 1،136 1،071 1،007 952
131  مايوت (فرنسا) 273 344 421 497 567 629 682 724 752
132  المكسيك 134،837 148،133 157،762 163،754 166،111 164،969 161،119 155،266 148،404
133  مولدوفا[3] 4،021 3،839 3،557 3،243 2،909 2،555 2،246 2،024 1،856
134  موناكو 38 40 42 44 46 48 51 53 55
135  منغوليا 3،179 3،519 3،785 4،028 4،218 4،330 4،409 4،455 4،487
136  الجبل الأسود 626 618 600 574 547 518 489 462 437
137  مونتسرات (المملكة المتحدة) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
138  المغرب 36،444 39،787 42،148 43،696 44،364 44،184 43،414 42،298 40،888
139  موزمبيق 31،993 41،437 52،777 65،544 79،139 92،783 105،777 117،539 127،648
140  ميانمار 56،242 60،242 62،804 63،575 63،171 61،990 60،122 57،956 56،026
141  ناميبيا 2،731 3،272 3،805 4،322 4،780 5،156 5،440 5،631 5،730
142  ناورو 10 11 11 11 10 10 9 9 9
143  نيبال 30،184 33،104 35،027 36،159 36،439 35،797 34،283 32،110 29،677
144  هولندا 17،185 17،605 17،738 17،602 17،435 17،371 17،358 17،302 17،220
145  كاليدونيا الجديدة (فرنسا) 280 311 339 363 383 399 409 416 419
146  نيوزيلندا 4،730 5،103 5،395 5،607 5،762 5،899 6،016 6،079 6،094
147  نيكاراغوا 6،418 7،033 7،537 7،863 8،006 7،958 7،730 7،386 6،996
148  النيجر 24،315 35،966 51،878 72،238 96،461 123،628 152،492 181،549 209،334
149  نيجيريا 206،831 262،599 327،406 398،508 473،123 548،863 622،731 691،183 752،247
150  نييوي (نيوزيلندا) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
151  كوريا الشمالية 25،763 26،701 27،030 26،907 26،582 26،205 25،783 25،333 24،842
152  جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) 56 56 55 51 45 40 36 32 29
153  النرويج 5،494 5،945 6،321 6،658 6،961 7،222 7،462 7،667 7،845
154  عمان 4،816 5،238 5،507 5،844 6،070 6،092 6،023 5،909 5،751
155  باكستان 208،437 244،916 278،987 309،640 332،978 349،490 359،782 364،284 364،283
156  بالاو 22 25 27 28 29 29 30 30 29
157  فلسطين[4] 5،333 6،765 8،259 9،791 11،273 12،628 13،804 14،776 15،516
158  بنما 4،231 4،781 5،238 5،599 5،854 6،006 6،074 6،073 6،012
159  بابوا غينيا الجديدة 8،413 10،057 11،699 13،240 14،634 15،831 16،780 17،475 17،951
160  باراغواي 7،067 7،845 8،458 8،895 9،162 9،234 9،126 8،915 8،665
161  بيرو 33،317 36،855 39،754 41،899 43،196 43،672 43،432 42،665 41،557
162  الفلبين 108،436 123،575 137،020 148،260 157،074 163،318 167،016 168،609 168،618
163  بولندا 38،407 37،207 35،286 33،136 30،827 28،245 25،732 23،783 22،289
164  البرتغال 10،161 9،845 9،576 9،216 8،752 8،295 7،934 7،661 7،407
165  بورتوريكو (الولايات المتحدة) 3،675 3،638 3،536 3،367 3،155 2،916 2،667 2،425 2،212
166  قطر 2،452 2،781 3،013 3،205 3،332 3،381 3،352 3،262 3،170
167  الكونغو 5،263 6،790 8،647 10،732 12،979 15،339 17،702 19،964 22،015
168  رومانيا 18،848 17،639 16،449 15،207 13،932 12،815 11،983 11،309 10،700
169  روسيا 142،898 138،652 132،892 128،599 124،604 120،728 118،741 118،281 117،445
170  رواندا 12،997 15،785 18،644 21،187 23،222 24،714 25،576 25،873 25،692
171  لا ريونيون (فرنسا) 892 947 981 989 976 956 935 906 870
172  سانت هيلينا (المملكة المتحدة) 4 4 4 4 4 4 4 4 3
173  سانت كيتس ونيفيس 58 63 66 68 68 67 66 65 63
174  سانت لوسيا 192 202 207 207 203 197 188 178 168
175  سان بيير وميكلون (فرنسا) 6 7 7 7 7 7 7 7 7
176  سانت فينسنت والغرينادين 111 112 112 109 104 98 91 84 77
177  ساموا 199 210 228 241 249 258 264 265 262
178  سان مارينو 32 33 33 33 32 31 31 30 30
179  ساو تومي وبرينسيب 211 256 305 353 399 442 480 512 538
180  السعودية 34،366 39،132 43،136 46،059 47،686 48،453 48،722 48،427 47،586
181  السنغال 17،487 22،802 29،086 36،223 43،835 51،782 59،886 67،762 75،042
182  صربيا[5] 8،674 8،281 7،817 7،331 6،870 6،423 6،007 5،641 5،334
183  سيشل 99 101 101 100 96 92 88 84 81
184  سيراليون 7،160 8،598 10،041 11،392 12،562 13،484 14،105 14،422 14،489
185  سنغافورة 6،007 6،418 6،647 6،681 6،561 6،360 6،116 5،859 5،593
186  سينت مارتن (هولندا) 41 46 49 52 55 57 59 61 63
187  سلوفاكيا 5،435 5،353 5،136 4،892 4،628 4،322 4،056 3،876 3،732
188  سلوفينيا 2،075 2،054 2،003 1،942 1،865 1،786 1،733 1،709 1،693
189  جزر سليمان 640 757 878 992 1،095 1،187 1،262 1،316 1،354
190  الصومال[6] 12،423 16،493 21،388 27،030 33،285 39،835 46،412 52،670 58،311
191  جنوب إفريقيا 56،669 60،034 63،001 65،540 67،183 67،865 67،703 66،920 65،696
192  كوريا الجنوبية 51،251 52،519 52،398 50،593 47،926 45،101 42،359 40،101 38،504
193  جنوب السودان 14،122 17،810 21،744 25،855 29،941 33،726 37،029 39،729 41،752
194  إسبانيا 46،194 45،920 45،647 44،840 43،114 41،102 39،730 39،044 38،337
195  سريلانكا 21،157 21،536 21،446 20،836 19،824 18،672 17،450 16،158 14،857
196  السودان 45،308 56،443 68،311 80،284 92،015 102،980 112،636 120،777 127،328
197  سورينام 565 599 619 624 620 608 591 570 548
198  إسواتيني 1،366 1،507 1،648 1،792 1،915 2،005 2،059 2،082 2،082
199  السويد 10،120 10،766 11،290 11،881 12،463 12،990 13،525 14،015 14،470
200   سويسرا 8،654 9،223 9،660 10،019 10،304 10،543 10،775 11،011 11،245
201  سوريا 20،994 28،647 32،070 34،902 36،958 38،167 38،703 38،667 38،098
202  طاجيكستان 9،419 11،102 12،685 14،288 15،577 16،657 17،546 18،157 18،559
203  تنزانيا 62،267 82،927 108،174 137،136 168،831 202،342 236،225 268،963 299،133
204  تايلاند 68،581 68،250 66،190 62،452 57،698 52،956 48،674 44،882 41،604
205  غامبيا 2،326 3،105 4،010 4،981 5،954 6،878 7،705 8،385 8،896
206  توغو 8،294 10،489 12،991 15،681 18،434 21،163 23،728 25،993 27،873
207  توكيلاو (نيوزيلندا) 1 1 2 2 2 2 2 2 2
208  تونغا 111 121 132 140 146 153 157 159 159
209  ترينيداد وتوباغو 1،378 1،372 1،341 1،291 1،223 1،150 1،087 1،033 984
210  تونس 11،835 12،686 13،166 13،476 13،530 13،333 13،072 12،820 12،494
211  تركيا 82،256 87،717 92،744 95،819 96،856 96،043 93،973 91،197 87،983
212  تركمانستان 5،685 6،160 6،432 6،555 6،514 6،337 6،104 5،857 5،606
213  جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) 37 42 45 48 49 51 51 52 52
214  توفالو 10 11 11 11 11 12 11 11 11
215  أوغندا 45،856 61،929 80،904 101،873 124،029 146،276 167،483 186،650 202،868
216  أوكرانيا 43،679 40،892 37،818 35،117 32،542 30،149 28،492 27،415 26،400
217  الإمارات العربية المتحدة 9،822 10،977 11،995 12،789 13،283 13،567 13،619 13،480 13،389
218  بريطانيا العظمى 66،700 70،113 72،840 75،361 77،255 78،775 80،255 81،434 82،370
219  الولايات المتحدة 333،546 355،765 373،767 388،865 403،504 418،014 430،628 441،154 450،385
220  جزر العذراء الأمريكية (الولايات المتحدة) 107 106 103 97 91 85 80 75 69
221  الأوروغواي 3،495 3،596 3،653 3،667 3،642 3،579 3،486 3،374 3،258
222  أوزبكستان 31،767 34،397 36،168 37،126 36،953 36،111 34،924 33،522 32،077
223  فانواتو 294 354 416 476 531 580 621 654 677
224  الفاتيكان 1 1 1 1 1 1 1 1 1
225  فنزويلا 33،116 36،673 39،513 41،562 42،847 43،442 43،401 42،841 41،927
226  فيتنام 98،157 105،220 109،925 112،783 113،233 111،875 109،677 107،215 105،076
227  واليس وفوتونا (فرنسا) 13 13 13 13 13 13 13 12 12
228  الصحراء الغربية[7] 631 738 828 901 955 992 1،020 1،039 1،047
229  اليمن 30،030 36،335 42،211 47،170 50،657 52،443 52،851 52،244 50،826
230  زامبيا 18،882 25،313 33،371 42،975 53،885 65،870 78،652 91،808 104،869
231  زيمبابوي 17،471 21،353 25،510 29،615 33،146 35،969 38،113 39،547 40،263

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ باستثناء ماكاو وهونغ كونغ
  2. ^ تشمل الأرقام أيضاً أقاليم ما وراء البحار.
  3. ^ باستثناء (statistica،md،2010،pdf[وصلة مكسورة]) ترانسنيستريا (555،347 مواطن، تعداد 2005)
  4. ^ تتكون فقط من قطاع غزة والضفة الغربية،
  5. ^ باستثناء كوسوفو (1،733،872، 2011[وصلة مكسورة])
  6. ^ بما في ذلك أرض البنط (التي يقدر عدد سكانها بنحو 3،900،000 مواطن) وأرض الصومال (حوالي 3،500،000 مواطن)
  7. ^ تتقاسم المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إدارة الصحراء الغربية التي يزعم كلا الطرفين أحقيته بها.

روابط خارجية