هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
تحتوي هذه المقالة ترجمة آلية، يلزم إزالتها لتحسين المقالة.

قائمة الدول حسب الماضي والمستقبل الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة الدول حسب الماضي والمستقبل الناتج المحلي الإجمالي'، استنادا إلى تعادل القوة الشرائية (PPP) منهجية، وليس على سعر الصرف الرسمية ليالي . وترد القيم في مليون و دولار أمريكي ق. وقد اتخذت هذه الأرقام من صندوق النقد الدولي 'ق آفاق الاقتصاد العالمي (WEO) قاعدة بيانات، أكتوبر 2013 الطبعة.

تقديرات صندوق النقد الدولي من 1980 حتى 1989

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
البلد/النطاق 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 أفغانستان
 أنغولا 12,885 13,468 14,304 15,493 17,005 18,163 19,067 20,352 22,355 23,234
 ألبانيا 4,974 5,748 6,282 6,602 6,973 7,088 7,636 7,768 7,927 9,042
 الإمارات العربية المتحدة 35,797 42,280 41,675 41,046 44,394 44,659 36,781 39,720 40,033 48,132
 الأرجنتين 136,878 141,061 145,096 156,455 165,248 158,681 173,448 182,371 185,064 178,787
 أرمينيا
 أنتيغوا وباربودا 227 257 270 297 338 376 418 467 511 567
 أستراليا 147,503 167,929 178,461 184,627 203,312 221,265 231,252 248,756 268,417 291,278
 النمسا 78,665 85,924 92,996 99,378 103,247 108,940 113,738 118,600 123,932 133,755
 أذربيجان
 بوروندي 1,091 1,338 1,406 1,516 1,572 1,814 1,911 2,067 2,247 2,366
 بلجيكا 99,374 108,348 115,755 120,700 128,067 134,347 139,554 146,416 158,700 170,590
 بنين 2,235 2,491 2,690 2,741 2,849 3,068 3,216 3,229 3,457 3,489
 بوركينا فاسو 2,408 2,703 2,911 2,989 3,145 3,612 3,978 4,070 4,457 4,730
 بنغلاديش 27,517 31,012 33,992 36,963 39,873 42,690 45,286 47,803 50,658 54,890
 بلغاريا 33,955 39,092 43,262 46,318 50,169 52,706 56,618 60,792 64,430 66,600
 البحرين 3,204 3,600 4,068 4,525 4,881 4,991 5,116 5,182 5,683 6,164
 باهاماس 2,350 2,495 2,817 3,127 3,316 3,562 3,729 3,965 4,197 4,460
 البوسنة والهرسك
 بيلاروس
 بليز 219 240 236 260 300 305 333 417 479 574
 بوليفيا 9,732 10,673 10,888 10,861 11,224 11,389 11,319 11,894 12,669 13,660
 البرازيل 449,720 470,071 502,211 504,286 549,899 612,328 671,803 713,751 740,695 794,114
 باربادوس 2,056 2,205 2,227 2,327 2,496 2,604 2,792 2,938 3,147 3,388
 بروناي 7,871 7,807 8,031 8,282 8,794
 بوتان 190 236 260 300 324 349 397 521 566 631
 بوتسوانا 1,625 1,922 2,365 2,723 3,004 3,338 3,699 4,358 5,568 6,054
 جمهورية إفريقيا الوسطى 965 1,192 1,221 1,192 1,357 1,453 1,589 1,559 1,641 1,732
 كندا 283,331 320,635 330,793 353,196 386,997 418,469 437,242 467,469 507,906 541,473
 سويسرا 89,983 99,959 104,771 109,603 116,907 125,079 129,973 135,403 144,737 156,876
 تشيلي 32,928 38,238 35,093 35,456 38,875 40,908 44,069 48,167 53,487 61,459
 الصين 249,761 287,278 332,867 383,722 457,737 536,153 595,097 681,073 784,577 848,496
 ساحل العاج 9,546 10,802 11,495 11,650 11,822 12,640 13,514 13,789 14,435 15,438
 الكاميرون 9,021 11,544 13,188 14,647 16,299 18,184 19,811 19,879 18,957 19,345
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 10,400 11,479 12,135 12,792 13,888 14,399 15,382 16,196 16,841 17,276
 جمهورية الكونغو 2,245 2,518 2,739 2,915 3,090 3,265 3,408 3,577 4,513 5,686
 كولومبيا 70,081 78,369 84,021 88,712 94,939 101,020 109,059 117,847 126,930 136,367
 جزر القمر 197 227 251 269 290 305 318 331 352 354
 الرأس الأخضر 162 192 209 238 256 287 301 322 353 388
 كوستاريكا 6,927 7,402 7,288 7,891 8,827 9,175 9,878 10,613 11,361 12,472
 قبرص 2,654 2,990 3,375 3,694 4,164 4,501 4,756 5,226 5,858 6,578
 جمهورية التشيك
 ألمانيا 768,846 841,552 886,723 936,056 996,672 1,051,107 1,098,222 1,142,792 1,226,992 1,324,571
 جيبوتي
 دومينيكا 167 194 211 224 245 257 280 306 340 350
 الدنمارك 51,838 56,175 61,876 66,024 71,215 76,452 81,853 84,185 87,008 90,909
 جمهورية الدومينيكان 10,592 12,077 13,044 14,186 14,874 15,024 15,867 17,918 18,945 20,548
 الجزائر 46,338 52,184 58,969 64,607 70,646 76,989 78,384 79,822 81,047 88,239
 الإكوادور 24,531 27,867 29,951 30,262 32,652 35,179 36,999 35,677 40,798 42,505
 مصر 52,925 59,137 67,389 76,267 85,309 94,575 101,074 108,081 116,333 124,473
 إريتريا
 إسبانيا 274,691 299,110 321,604 339,823 357,860 378,031 398,888 432,420 471,213 514,027
 إستونيا
 إثيوبيا 10,422 11,395 12,219 13,697 13,857 12,668 14,176 16,554 17,232 17,820
 فنلندا 41,574 46,042 50,386 53,955 57,609 61,414 64,306 68,249 74,322 81,118
 فيجي 883 1,024 1,075 1,071 1,221 1,212 1,318 1,255 1,344 1,590
 فرنسا 541,678 598,046 650,507 684,516 719,405 754,376 786,949 826,304 895,156 968,901
 ولايات ميكرونيسيا المتحدة
 الغابون 6,414 6,732 7,443 7,891 8,572 9,359 9,347 8,110 8,687 10,418
 المملكة المتحدة 448,584 484,296 525,896 567,612 605,057 648,569 690,118 744,210 813,171 866,705
 جورجيا
 غانا 6,438 7,403 7,467 7,493 8,403 9,178 9,769 10,605 12,006 13,046
 غينيا 1,950 2,145 2,319 2,442 2,564 2,778 2,923 3,096 3,407 3,681
 غامبيا 476 471 604 713 682 730 762 803 846 917
 غينيا بيساو 473 515 570 572 625 673 680 736 777 830
 غينيا الاستوائية 84 97 105 115 120 140 140 150 159 163
 اليونان 82,806 89,130 93,588 96,233 101,652 107,537 110,273 110,533 119,308 128,656
 غرينادا 209 230 256 273 296 329 365 414 443 488
 غواتيمالا 14,550 16,011 16,403 16,619 17,297 17,743 18,119 19,246 20,695 22,348
 غيانا 1,550 1,704 1,649 1,517 1,605 1,662 1,692 1,732 1,686 1,665
 هونغ كونغ 34,659 41,452 45,337 49,917 56,809 59,045 66,884 77,786 87,308 92,718
 هندوراس 5,900 6,614 6,927 7,134 7,708 8,287 8,516 9,260 10,026 10,866
 كرواتيا
 هايتي 4,975 5,496 5,674 5,810 6,028 6,268 6,412 6,547 6,814 6,999
 المجر 57,518 64,691 70,656 73,977 78,638 80,949 83,849 89,472 92,544 96,850
 إندونيسيا 108,536 127,693 138,662 150,179 166,356 175,906 189,997 204,442 223,831 249,873
 الهند 295,930 342,968 376,872 420,346 451,903 490,773 524,542 559,212 634,572 698,474
 جمهورية أيرلندا 22,705 25,448 27,431 28,306 30,249 31,825 32,604 34,654 36,942 40,533
 إيران 116,341 137,236 166,743 191,172 204,542 219,934 203,400 204,037 181,489 200,237
 العراق
 آيسلندا 2,463 2,807 3,046 3,098 3,340 3,561 3,860 4,297 4,444 4,628
 إسرائيل 28,794 32,969 35,513 37,870 40,080 43,204 45,640 50,310 53,928 56,819
 إيطاليا 513,790 566,142 605,287 634,927 678,672 719,981 755,505 799,513 862,217 926,087
 جامايكا 6,429 7,339 8,035 8,699 9,093 9,300 10,151 11,212 11,141 12,118
 الأردن 4,427 5,672 6,447 6,554 7,077 7,106 7,648 8,026 8,428 7,816
 اليابان 1,005,142 1,144,884 1,256,977 1,346,588 1,456,625 1,598,432 1,676,827 1,790,244 1,985,352 2,173,296
 كازاخستان
 كينيا 11,064 12,592 14,049 14,837 15,609 16,765 18,297 19,854 21,801 23,680
 قيرغيزستان
 كمبوديا 3,010 3,752 4,257 4,569
 كيريباتي 209 220 250 258 280 270 272 254 287 290
 سانت كيتس ونيفيس 121 136 153 156 177 194 216 240 274 301
 كوريا الجنوبية 88,530 103,962 119,567 139,428 158,610 175,914 201,426 231,903 268,011 297,230
 الكويت 34,934 30,968 29,764 32,565 35,487 35,063 38,834 43,068 40,096 52,442
 لاوس 1,117 1,409 1,566 1,677 1,849 2,082 2,226 2,261 2,291 2,616
 لبنان 13,426 14,760 9,909 12,639 18,909 24,256 23,069 27,615 20,520 12,322
 ليبيريا
 ليبيا 40,944 35,795 38,593 38,227 36,296 37,685 34,080 29,812 33,194 36,967
 سانت لوسيا 250 287 312 337 377 435 512 533 636 717
 سريلانكا 11,066 12,746 14,246 15,299 16,907 18,313 19,482 20,269 21,545 22,886
 ليسوتو 445 502 562 586 638 687 739 759 855 949
 ليتوانيا
 لوكسمبورغ 4,892 5,391 5,785 6,127 6,644 7,241 8,124 8,660 9,722 11,090
 لاتفيا
 المغرب 22,377 23,789 27,696 28,628 30,930 33,938 37,496 37,475 42,827 45,544
 مولدوفا
 مدغشقر 5,384 5,310 5,532 5,802 6,114 6,383 6,639 6,888 7,372 7,971
 جزر المالديف 132 155 177 192 234 275 304 340 382 434
 المكسيك 352,499 418,317 441,955 443,350 474,722 500,555 494,754 516,188 541,026 585,274
 جزر مارشال
 مقدونيا
 مالي 2,215 2,362 2,674 2,638 2,758 2,791 3,092 3,235 3,337 3,881
 مالطا
 ميانمار
 الجبل الأسود
 منغوليا 1,587 1,880 2,163 2,379 2,609 2,845 3,176 3,373 3,671 3,973
 موزمبيق 2,405 2,761 2,730 2,392 2,316 2,414 2,406 2,830 3,169 3,507
 موريتانيا
 موريشيوس 1,859 1,889 2,112 2,325 2,431 2,630 2,919 3,327 3,742 4,114
 مالاوي 2,110 2,186 2,380 2,566 2,800 3,021 3,075 3,205 3,423 3,604
 ماليزيا 32,644 38,170 42,946 47,432 52,928 54,143 55,871 60,384 68,709 77,847
 ناميبيا
 النيجر 2,599 2,837 3,079 3,076 2,650 2,946 3,196 3,280 3,629 3,806
 نيجيريا 47,923 63,316 66,537 65,670 66,626 74,480 69,330 63,455 70,631 78,122
 نيكاراغوا 6,128 7,059 7,435 8,086 8,242 8,158 8,238 8,388 7,606 7,767
 هولندا 151,397 164,681 172,654 182,625 195,006 206,590 217,342 227,012 241,963 262,481
 النرويج 51,818 57,544 61,187 66,065 72,444 78,749 83,589 87,248 90,147 94,579
 نيبال 4,059 4,808 5,299 5,345 6,070 6,649 7,093 7,398 8,246 8,937
 نيوزيلندا 25,782 29,023 31,711 32,922 36,428 38,050 39,520 41,535 43,269 45,167
 عُمان 5,727 7,332 8,683 10,465 12,343 14,588 15,201 14,966 16,303 17,442
 باكستان 51,071 59,653 67,496 74,916 81,505 90,498 97,402 106,332 118,447 129,156
 بنما 5,418 6,469 7,238 7,185 7,642 8,276 8,744 8,805 7,894 8,329
 بيرو 51,815 59,747 63,248 59,611 64,073 67,504 77,202 85,299 79,968 71,926
 الفلبين 64,999 73,500 80,885 85,655 82,199 78,631 82,957 88,742 98,051 108,184
 بالاو
 بابوا غينيا الجديدة 2,598 2,873 3,077 3,309 3,392 3,626 3,908 4,119 4,387 4,493
 بولندا 150,992 148,579 150,151 164,818 170,043 182,260 192,433 201,885 215,818 232,755
 البرتغال 52,026 58,887 63,893 67,061 68,717 72,076 75,971 83,855 91,426 101,295
 باراغواي 6,951 8,297 8,688 8,756 9,323 9,993 10,222 10,909 11,955 13,143
 قطر 11,254 11,825 11,528 11,344 13,625 12,229 12,937 13,387 14,507 15,870
 رومانيا 82,163 89,924 99,228 109,333 120,007 123,722 129,246 133,604 137,591 134,649
 روسيا
 رواندا 1,892 2,120 2,196 2,420 2,831 3,050 3,283 3,356 3,484 3,413
 السعودية 147,201 168,494 159,088 151,781 152,314 150,390 160,857 158,759 177,831 195,197
 السودان 4,605 5,353 5,920 6,061 5,923 6,074 6,812 7,437 8,034 8,464
 السنغال 4,092 4,701 5,384 5,299 5,692 6,067 6,382 6,944 7,145 7,718
 سنغافورة 17,264 20,900 23,792 26,850 30,256 31,021 32,054 36,413 41,861 47,937
 جزر سليمان 333 358 373 403 418 418 426 473 496 537
 سيراليون 2,400 2,674 2,890 2,957 3,114 2,997 3,061 3,214 3,395 3,702
 إلسالفادور 9,815 10,117 10,067 10,625 11,149 11,577 11,833 12,440 13,117 13,758
 سان مارينو
 صربيا
 جنوب السودان
 ساو تومي وبرينسيب 85 84 92 92 89 101 97 96 101 109
 سورينام 1,640 1,827 1,818 1,794 1,802 1,842 1,835 1,716 1,968 2,091
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السويد 82,383 89,902 96,666 102,369 110,573 116,640 122,309 129,695 137,729 147,013
 إسواتيني 713 893 960 1,010 1,110 1,189 1,362 1,600 1,765 2,071
 سيشل 281 296 307 318 343 391 401 432 471 539
 سوريا 14,735 17,474 19,038 20,107 19,467 21,556 20,945 21,748 25,373 24,760
 تشاد 2,019 1,969 2,203 2,649 2,887 3,214 3,475 3,694 4,111 4,354
 توغو 1,541 1,627 1,664 1,640 1,798 1,925 2,028 2,028 2,311 2,499
 تايلاند 51,127 59,203 66,243 72,701 79,617 85,979 92,566 103,964 121,903 142,085
 طاجيكستان
 تركمانستان
 تيمور الشرقية
 تونغا 110 137 164 181 269 294 326 340 340 357
 ترينيداد وتوباغو 5,800 6,633 7,313 6,817 6,653 6,583 6,496 6,357 6,322 6,514
 تونس 12,177 14,049 14,849 16,157 17,689 19,289 19,392 21,220 21,979 23,422
 تركيا 117,295 133,844 147,023 160,097 177,090 190,538 207,873 234,552 247,915 258,204
 توفالو
 تايوان 64,344 74,893 82,700 93,118 105,409 113,206 128,197 145,508 158,994 182,158
 تنزانيا 7,727 8,550 9,086 9,361 9,738 10,450 11,260 12,266 13,445 14,494
 أوغندا 3,840 4,361 5,012 5,465 5,489 5,495 5,658 6,035 6,764 7,477
 أوكرانيا
 الأوروغواي 10,082 11,232 10,815 10,873 11,136 11,662 12,951 14,335 15,054 15,812
 الولايات المتحدة 2,862,475 3,210,925 3,345,000 3,638,125 4,040,700 4,346,750 4,590,125 4,870,200 5,252,625 5,657,650
 كوسوفو
 أوزبكستان
 سانت فينسنت والغرينادين 163 191 208 224 247 267 291 312 371 397
 فنزويلا 86,742 93,619 102,057 95,631 104,197 108,463 117,377 126,151 139,069 124,365
 فيتنام 16,366 18,932 21,745 24,207 27,171 29,616 31,227 32,840 35,723 40,007
 فانواتو 213 243 263 282 320 333 340 338 344 363
 ساموا 240 239 251 262 277 303 324 334 355 390
 اليمن
 جنوب إفريقيا 115,496 133,049 140,762 143,617 156,297 159,344 162,585 170,237 183,598 195,303
 زامبيا 4,797 5,592 5,766 5,925 6,030 6,300 6,536 6,803 7,694 7,701
 زيمبابوي

تقديرات صندوق النقد الدولي من 1990 حتى 1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
البلد/النطاق 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 أفغانستان
 أنغولا 23,262 24,275 23,379 18,195 18,831 22,107 27,013 28,986 29,301 30,682
 ألبانيا 8,439 6,278 5,959 6,687 7,471 8,306 9,227 8,428 9,601 10,722
 الإمارات العربية المتحدة 61,673 65,090 68,634 70,248 77,025 83,807 89,893 99,252 101,122 106,414
 الأرجنتين 182,921 208,851 235,612 256,299 277,014 274,748 295,224 324,632 340,788 333,954
 أرمينيا 4,340 3,819 4,111 4,534 4,855 5,106 5,485 5,740
 أنتيغوا وباربودا 601 638 658 708 768 745 805 864 916 975
 أستراليا 307,110 313,843 329,771 351,052 375,914 396,125 420,354 444,979 472,426 498,628
 النمسا 144,731 154,694 161,533 166,249 173,866 182,230 190,133 197,852 207,569 217,985
 أذربيجان 22,171 17,456 14,320 12,714 13,274 14,701 15,753 17,799
 بوروندي 2,538 2,774 2,866 2,751 2,702 2,540 2,380 2,430 2,574 2,584
 بلجيكا 182,450 191,978 199,360 202,142 213,106 222,741 230,039 242,714 250,079 262,632
 بنين 3,943 4,246 4,471 4,845 5,048 5,465 5,805 6,243 6,561 7,010
 بوركينا فاسو 4,875 5,494 5,633 5,966 6,173 6,663 7,531 8,144 8,834 9,520
 بنغلاديش 59,540 64,108 68,717 73,395 78,340 83,789 89,596 95,963 101,897 108,955
 بلغاريا 62,779 57,892 54,222 49,059 48,267 48,485 45,400 43,479 45,761 47,471
 البحرين 6,857 7,208 7,866 9,090 9,260 9,825 10,415 10,925 11,575 12,248
 باهاماس 4,674 4,584 4,530 4,652 4,879 5,138 5,479 6,225 6,590 7,162
 البوسنة والهرسك 14,065 15,799
 بيلاروس 44,684 42,271 38,120 34,602 36,174 40,979 44,961 47,097
 بليز 662 763 874 951 973 1,000 1,033 1,088 1,140 1,258
 بوليفيا 14,822 16,122 16,761 17,892 19,126 20,438 21,719 23,185 24,615 25,074
 البرازيل 789,165 823,839 838,685 898,704 966,794 1,030,560 1,071,938 1,127,082 1,139,712 1,158,930
 باربادوس 3,397 3,373 3,253 3,357 3,497 3,643 3,856 4,108 4,308 4,385
 بروناي 9,218 9,825 10,527 10,810 11,388 12,146 12,724 12,751 12,817 13,397
 بوتان 725 746 798 833 894 976 1,048 1,123 1,201 1,314
 بوتسوانا 6,829 7,497 7,652 8,149 8,257 9,105 9,682 10,806 12,055 13,431
 جمهورية إفريقيا الوسطى 1,728 1,749 1,731 1,747 1,855 1,987 1,860 2,034 2,136 2,244
 كندا 562,588 569,149 587,218 615,254 658,537 690,689 715,109 758,283 798,229 850,091
 سويسرا 168,657 172,674 176,533 180,507 186,690 191,502 195,943 203,366 211,193 217,201
 تشيلي 66,073 73,696 84,578 92,589 99,918 112,700 123,200 133,587 139,447 140,436
 الصين 913,665 1,030,727 1,204,353 1,405,201 1,622,833 1,837,690 2,058,517 2,288,400 2,494,429 2,722,848
 ساحل العاج 15,835 16,368 16,700 19,317 19,762 21,299 23,452 25,218 26,627 27,498
 الكاميرون 18,825 18,719 18,562 18,404 18,327 19,327 20,664 22,090 23,457 24,839
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 16,738 15,834 14,501 12,847 12,613 12,961 13,051 12,556 12,472 12,110
 جمهورية الكونغو 5,955 6,301 6,613 6,704 6,470 6,869 7,294 7,373 7,731 7,639
 كولومبيا 147,467 155,989 166,490 180,186 193,493 207,807 215,951 227,181 230,954 224,405
 جزر القمر 386 377 418 441 427 451 454 481 492 508
 الرأس الأخضر 405 424 447 492 537 589 640 701 768 871
 كوستاريكا 13,399 14,158 15,806 17,382 18,592 19,724 20,262 21,758 23,841 26,170
 قبرص 7,327 7,627 8,531 8,795 9,512 10,675 11,066 11,514 12,222 12,996
 جمهورية التشيك 133,716 142,338 143,540 144,754 149,288
 ألمانيا 1,452,189 1,575,714 1,635,866 1,657,857 1,735,937 1,803,626 1,851,530 1,916,911 1,969,796 2,032,753
 جيبوتي 1,105 1,131 1,080 1,093 1,077 1,051 1,061 1,074 1,122
 دومينيكا 386 407 428 446 465 483 507 525 546 563
 الدنمارك 95,787 100,262 104,574 106,967 115,280 121,292 127,007 133,312 137,670 143,212
 جمهورية الدومينيكان 20,146 21,013 23,751 26,073 27,241 29,337 32,003 35,156 38,029 41,163
 الجزائر 92,649 94,584 98,288 98,511 99,703 105,699 111,719 114,880 122,046 127,751
 الإكوادور 45,403 49,313 52,260 54,574 58,109 60,657 62,834 66,675 69,600 67,249
 مصر 132,110 139,374 142,978 150,627 160,274 170,955 182,569 196,684 213,815 230,119
 إريتريا 1,642 1,897 2,343 2,447 2,720 2,985 3,077 3,126
 إسبانيا 553,548 586,414 604,884 611,146 638,726 678,933 708,064 748,019 789,924 839,228
 إستونيا 8,648 8,687 9,060 9,750 11,081 11,954 12,089
 إثيوبيا 18,960 18,177 16,935 19,655 20,774 22,505 25,931 27,309 26,489 28,491
 فنلندا 84,566 82,126 81,068 82,332 87,125 92,469 97,532 105,355 111,844 117,868
 فيجي 1,744 1,753 1,903 1,999 2,145 2,298 2,451 2,436 2,493 2,761
 فرنسا 1,031,071 1,076,458 1,117,268 1,136,228 1,186,492 1,236,048 1,272,047 1,322,070 1,381,561 1,447,426
 ولايات ميكرونيسيا المتحدة 529 522 499 519 534
 الغابون 11,359 12,456 12,347 13,139 13,917 14,914 15,737 16,925 17,703 16,350
 المملكة المتحدة 915,138 933,372 967,010 1,024,583 1,098,223 1,160,754 1,223,206 1,298,264 1,359,161 1,419,084
 جورجيا 6,602 6,915 7,781 8,750 9,099 9,502
 غانا 13,981 15,173 16,153 17,309 18,291 19,429 20,682 22,135 23,518 24,972
 غينيا 3,982 4,174 4,409 4,742 5,037 5,383 5,764 6,166 6,519 6,910
 غامبيا 1,005 1,060 1,133 1,231 1,305 1,287 1,391 1,485 1,598 1,725
 غينيا بيساو 901 978 1,011 1,056 1,113 1,186 1,263 1,368 1,008 1,100
 غينيا الاستوائية 166 170 234 266 318 381 646 1,642 2,055 2,619
 اليونان 133,416 142,130 146,387 147,474 153,625 161,593 168,423 177,537 185,499 194,583
 غرينادا 532 564 577 576 606 636 677 724 826 901
 غواتيمالا 23,893 25,447 27,235 28,847 30,497 32,507 34,027 36,044 38,106 40,077
 غيانا 1,674 1,834 2,022 2,240 2,481 2,661 2,925 3,159 3,139 3,279
 هونغ كونغ 99,896 109,098 118,384 128,526 139,155 145,317 154,173 164,740 156,492 162,784
 هندوراس 11,279 12,033 13,000 14,138 14,251 15,142 15,970 17,055 17,740 17,653
 كرواتيا 34,347 32,352 34,990 38,089 41,048 43,989 45,588 45,842
 هايتي 7,226 7,561 7,559 7,358 6,643 7,453 7,903 8,256 8,527 8,884
 المجر 96,921 88,237 87,483 89,049 93,625 98,007 99,957 104,847 110,302 115,455
 إندونيسيا 277,881 307,085 334,374 369,707 406,045 448,592 492,492 524,462 460,561 470,835
 الهند 764,360 798,201 861,138 923,661 1,006,092 1,104,832 1,210,019 1,280,627 1,374,698 1,497,338
 جمهورية أيرلندا 45,274 47,548 50,373 52,765 57,065 63,844 71,316 80,713 88,875 100,035
 إيران 248,364 288,950 308,101 310,463 315,960 331,109 361,094 379,704 394,343 407,711
 العراق
 آيسلندا 4,856 5,006 4,948 5,132 5,430 5,550 5,922 6,319 6,791 7,170
 إسرائيل 62,829 67,918 74,437 79,082 86,428 96,749 103,865 109,006 114,868 120,345
 إيطاليا 980,058 1,027,208 1,059,389 1,075,355 1,121,867 1,178,340 1,213,463 1,257,259 1,289,303 1,326,697
 جامايكا 13,179 13,731 14,434 15,105 15,715 16,448 16,707 16,714 16,691 17,096
 الأردن 8,082 8,487 9,926 10,618 11,384 12,341 12,827 13,479 14,036 14,718
 اليابان 2,379,280 2,540,190 2,619,375 2,686,309 2,767,179 2,879,791 3,008,892 3,109,215 3,079,988 3,117,758
 كازاخستان 75,308 70,007 62,503 58,534 59,909 61,917 61,390 63,973
 كينيا 25,571 26,776 27,090 27,709 29,015 30,890 32,715 33,348 34,833 36,181
 قيرغيزستان 6,586 5,866 4,804 4,623 5,040 5,634 5,815 6,116
 كمبوديا 4,791 5,327 5,833 6,214 6,865 7,460 8,007 8,602 9,131 10,364
 كيريباتي 314 316 323 333 345 350 367 382 414 408
 سانت كيتس ونيفيس 330 348 367 396 427 451 486 530 542 571
 كوريا الجنوبية 336,882 381,904 413,129 449,733 499,596 555,569 606,361 652,303 621,704 698,250
 الكويت 40,118 24,454 37,689 51,613 57,259 59,258 60,704 63,271 66,300 66,050
 لاوس 2,894 3,110 3,403 3,689 4,074 4,452 4,846 5,270 5,560 5,873
 لبنان 11,063 15,798 16,885 18,496 20,407 22,185 23,503 26,341 27,665 27,836
 ليبيريا
 ليبيا 39,761 47,516 47,281 46,585 48,497 43,371 45,325 45,821 46,143 47,019
 سانت لوسيا 821 847 938 984 1,021 1,065 1,103 1,123 1,183 1,245
 سريلانكا 25,198 28,003 29,962 31,988 34,938 37,675 40,454 43,737 44,671 49,001
 ليسوتو 1,047 1,108 1,216 1,286 1,388 1,442 1,537 1,617 1,725 1,756
 ليتوانيا 21,797 23,358 25,692 27,950 28,060
 لوكسمبورغ 12,112 13,597 14,160 15,106 16,017 16,585 17,144 18,473 19,885 21,868
 لاتفيا 13,526 12,269 12,806 12,801 13,591 15,083 16,076 16,801
 المغرب 49,135 54,272 53,272 53,987 60,847 58,030 66,308 65,941 71,772 73,182
 مولدوفا 7,824 7,914 5,585 5,620 5,386 5,568 5,260 5,156
 مدغشقر 8,525 8,253 8,541 8,927 9,114 9,460 9,840 10,378 10,902 11,577
 جزر المالديف 432 477 520 561 616 675 750 842 934 1,016
 المكسيك 638,269 687,168 727,919 764,748 817,845 786,750 846,414 922,675 976,807 1,017,147
 جزر مارشال 292 287 284
 مقدونيا 10,621 10,058 10,087 10,185 10,495 10,819 11,306 11,966
 مالي 4,307 4,853 4,803 5,106 5,400 5,642 6,170 6,610 6,977 7,480
 مالطا
 ميانمار 20,309 22,853
 الجبل الأسود
 منغوليا 4,017 3,769 3,498 3,468 3,618 3,929 4,090 4,322 4,515 4,720
 موزمبيق 3,673 4,044 3,919 4,364 4,732 4,939 5,772 6,522 7,372 8,103
 موريتانيا 2,296 2,372 2,469 2,677 2,650 2,971 3,201 3,124 3,246 3,512
 موريشيوس 4,476 4,920 5,556 6,273 6,717 7,162 7,312 7,715 8,467 8,985
 مالاوي 3,950 4,437 4,206 4,723 4,326 5,027 5,630 6,103 6,235 6,548
 ماليزيا 87,998 99,608 110,932 124,811 139,209 156,083 174,829 190,842 178,715 192,394
 ناميبيا 4,152 4,520 5,051 5,087 5,462 5,756 5,996 6,385 6,712 6,991
 النيجر 3,895 4,125 3,944 4,096 4,351 4,148 4,439 4,537 5,169 5,295
 نيجيريا 91,354 93,811 96,366 100,722 103,801 105,642 112,942 118,093 122,616 124,958
 نيكاراغوا 8,044 8,299 8,522 8,690 9,319 10,076 10,910 11,537 12,095 13,131
 هولندا 283,577 300,161 312,242 323,694 340,373 358,302 377,271 400,144 420,355 446,332
 النرويج 99,968 106,511 112,789 118,644 127,300 135,413 144,939 155,334 161,268 166,852
