يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

قائمة الدول حسب عدد السكان في الماضي والحاضر والمستقبل

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يقدم هذا المقال توضيح حول عدد السكان (المطلق) تقريباً لجميع البلدان السياسية والتبعيات في العالم من عام 1950 وحتى عام 2050. من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين كأكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

التوزيع السكاني في الماضي للدول والأقاليم بين 1950 و1980

ملاحظة: جميع أرقام السكان بالآلاف.

رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
الدولة أو الإقليم 1950 1955 % 1960 % 1965 % 1970 % 1975 % 1980 %
 أفغانستان 8,150 8,891 1.76 9,829 2.03 10,998 2.27 12,431 2.48 14,132 2.60 15,044 1.26
 ألبانيا 1,227 1,392 2.56 1,623 3.12 1,884 3.03 2,157 2.74 2,401 2.17 2,671 2.15
 الجزائر 8,893 9,842 2.05 10,909 2.08 11,963 1.86 13,932 3.09 16,140 2.99 18,806 3.10
 ساموا الأمريكية 19 20 1.03 20 0.00 25 4.56 27 1.55 30 2.13 32 1.30
 أندورا 6 6 0.00 8 5.92 14 11.84 20 7.39 27 6.19 34 4.72
 أنغولا 4,118 4,423 1.44 4,797 1.64 5,135 1.37 5,606 1.77 6,050 1.54 7,206 3.56
 أنغويلا (المملكة المتحدة) 5 5 0.00 6 3.71 6 0.00 6 0.00 6 0.00 7 3.13
 أنتيغوا وباربودا 46 51 2.09 55 1.52 59 1.41 66 2.27 68 0.60 69 0.29
 الأرجنتين 17,150 18,928 1.99 20,616 1.72 22,283 1.57 23,962 1.46 26,082 1.71 28,370 1.70
 أرمينيا 1,355 1,565 2.92 1,869 3.61 2,206 3.37 2,520 2.70 2,834 2.38 3,115 1.91
 أروبا (هولندا) 50 54 1.55 57 1.09 59 0.69 59 0.00 59 0.00 60 0.34
 أستراليا 8,267 9,277 2.33 10,361 2.23 11,439 2.00 12,660 2.05 13,771 1.70 14,616 1.20
 النمسا 6,935 6,947 0.03 7,047 0.29 7,271 0.63 7,467 0.53 7,579 0.30 7,549 -0.08
 أذربيجان 2,885 3,314 2.81 3,882 3.21 4,567 3.30 5,169 2.51 5,696 1.96 6,198 1.70
 الباهاما 70 87 4.44 112 5.18 139 4.41 170 4.11 189 2.14 210 2.13
 البحرين 115 130 2.48 157 3.85 191 4.00 220 2.87 259 3.32 348 6.09
 بنغلادش 45,646 49,588 1.67 54,593 1.94 60,284 2.00 67,331 2.24 76,153 2.49 87,937 2.92
 باربادوس 211 227 1.47 232 0.44 235 0.26 239 0.34 247 0.66 252 0.40
 بيلاروسيا 7,722 7,781 0.15 8,168 0.98 8,591 1.01 9,027 1.00 9,360 0.73 9,644 0.60
 بلجيكا 8,639 8,868 0.52 9,119 0.56 9,448 0.71 9,638 0.40 9,795 0.32 9,847 0.11
 بليز 66 77 3.13 92 3.62 107 3.07 122 2.66 136 2.20 144 1.15
 بنين 1,673 1,846 1.99 2,055 2.17 2,311 2.38 2,620 2.54 2,996 2.72 3,458 2.91
 برمودا (المملكة المتحدة) 39 41 1.01 44 1.42 49 2.18 53 1.58 54 0.37 55 0.37
 بوتان 164 186 2.55 212 2.65 254 3.68 309 4.00 373 3.84 446 3.64
 بوليفيا 2,766 3,074 2.13 3,434 2.24 3,853 2.33 4,346 2.44 4,914 2.49 5,441 2.06
 البوسنة والهرسك 2,662 2,974 2.24 3,240 1.73 3,493 1.52 3,703 1.17 3,980 1.45 4,092 0.56
 بوتسوانا 430 461 1.40 497 1.52 538 1.60 584 1.65 705 3.84 900 5.01
 البرازيل 53,443 61,774 2.94 71,695 3.02 83,093 2.99 95,684 2.86 108,879 2.62 123,020 2.47
 بروناي 45 61 6.27 83 6.35 102 4.21 128 4.65 156 4.04 185 3.47
 بلغاريا 7,251 7,499 0.67 7,867 0.96 8,201 0.84 8,490 0.70 8,721 0.54 8,844 0.28
 بوركينا فاسو 4,376 4,614 1.06 4,866 1.07 5,032 0.67 5,304 1.06 5,673 1.35 6,318 2.18
 ميانمار 19,488 21,050 1.55 22,839 1.64 24,937 1.77 27,393 1.90 30,330 2.06 33,336 1.91
 بوروندي 2,363 2,576 1.74 2,815 1.79 3,171 2.41 3,522 2.12 3,676 0.86 4,298 3.18
 كمبوديا 4,471 5,049 2.46 5,761 2.67 6,602 2.76 7,394 2.29 7,500 0.29 6,889 -1.69
 الكاميرون 4,888 5,211 1.29 5,609 1.48 6,104 1.71 6,727 1.96 7,522 2.26 8,762 3.10
 كندا 14,011 16,050 2.75 18,267 2.62 20,071 1.90 21,750 1.62 23,209 1.31 24,593 1.17
 الرأس الأخضر 146 169 2.97 197 3.11 232 3.32 269 3.00 280 0.80 296 1.12
 جزر الكايمن (المملكة المتحدة) 6 7 3.13 8 2.71 9 2.38 10 2.13 14 6.96 17 3.96
 جمهورية أفريقيا الوسطى 1,260 1,348 1.36 1,467 1.71 1,628 2.10 1,839 2.47 2,058 2.28 2,349 2.68
 تشاد 2,608 2,805 1.47 3,042 1.64 3,345 1.92 3,727 2.19 4,144 2.14 4,522 1.76
 تشيلي 6,091 6,743 2.05 7,585 2.38 8,510 2.33 9,369 1.94 10,252 1.82 11,094 1.59
 الصين 562,580 606,730 1.52 650,661 1.41 715,546 1.92 820,403 2.77 917,899 2.27 984,736 1.42
 كولومبيا 11,592 13,588 3.23 15,953 3.26 18,646 3.17 21,430 2.82 24,125 2.40 26,631 2.00
 جزر القمر 148 164 2.07 183 2.22 206 2.40 237 2.84 276 3.09 340 4.26
 الكونغو (برازافيل) 826 904 1.82 1,002 2.08 1,124 2.32 1,272 2.50 1,454 2.71 1,674 2.86
 الكونغو (كينشاسا) 13,569 14,953 1.96 16,610 2.12 18,856 2.57 21,781 2.93 25,032 2.82 29,011 2.99
 جزر كوك (نيوزيلندا) 15 16 1.30 18 2.38 19 1.09 21 2.02 19 -1.98 18 -1.08
 كوستاريكا 867 1,032 3.55 1,248 3.87 1,488 3.58 1,736 3.13 1,992 2.79 2,299 2.91
 ساحل العاج 2,860 3,164 2.04 3,576 2.48 4,356 4.03 5,579 5.07 7,031 4.74 8,593 4.09
 كرواتيا 4,000 3,956 -0,29 4,036 0.40 4,133 0.48 4,205 0.35 4,255 0.24 4,383 0.59
 كوبا 5,785 6,381 1.98 7,027 1.95 7,810 2.14 8,543 1.81 9,290 1.69 9,653 0.77
 كوراساو (هولندا) 101 112 2.09 124 2.06 134 1.56 145 1.59 149 0.55 148 -0.13
 قبرص 494 533 1.53 579 1.67 600 0.72 627 0.88 627 0.00 630 0.10
 جمهورية التشيك 8,925 9,366 0.97 9,660 0.62 9,777 0.24 9,795 0.04 10,042 0.50 10,289 0.49
 الدنمارك 4,271 4,439 0.77 4,581 0.63 4,758 0.76 4,929 0.71 5,060 0.53 5,123 0.25
 جيبوتي 79 90 2.64 111 4.28 142 5.05 180 4.86 227 4.75 327 7.57
 دومينيكا 51 57 2.25 60 1.03 64 1.30 70 1.81 74 1.12 74 0.00
 جمهورية الدومينيكان 2,353 2,737 3.07 3,231 3.37 3,806 3.33 4,423 3.05 5,048 2.68 5,697 2.45
 الإكوادور 3,370 3,842 2.66 4,416 2.82 5,118 2.99 5,939 3.02 6,872 2.96 7,920 2.88
 مصر 21,198 23,856 2.39 26,847 2.39 30,265 2.43 33,574 2.10 36,952 1.94 42,634 2.90
 إلسالفادور 1,940 2,221 2.74 2,582 3.06 3,018 3.17 3,604 3.61 4,073 2.48 4,570 2.33
 غينيا الاستوائية 211 226 1.38 244 1.54 253 0.73 270 1.31 213 -4.63 256 3.75
 إريتريا 1,403 1,499 1.33 1,615 1.50 1,746 1.57 2,160 4.35 2,421 2.31 2,569 1.19
 إستونيا 1,096 1,154 1.04 1,211 0.97 1,288 1.24 1,363 1.14 1,432 0.99 1,482 0.69
 إثيوبيا 20,175 21,990 1.74 24,169 1.91 26,740 2.04 29,469 1.96 32,976 2.27 36,036 1.79
 جزر فارو (الدنمارك) 32 33 0.62 35 1.18 37 1.12 39 1.06 41 1.01 43 0.96
 فيجي 287 332 2.96 393 3.43 463 3.33 521 2.39 576 2.03 635 1.97
 فنلندا 4,009 4،235 1.10 4،430 0.90 4،564 0.60 4،606 0.18 4،711 0.45 4،780 0.29
 فرنسا 42،518 44،218 0.79 46،584 1.05 49،802 1.34 51،918 0.84 53،955 0.77 55،110 0.42
 بولينزيا الفرنسية 62 72 3.04 81 2.38 95 3.24 114 3.71 133 3.13 151 2.57
 الغابون 416 429 0.62 446 0.78 474 1.23 515 1.67 647 4.67 714 1.99
 غامبيا 271 306 2.46 352 2.84 412 3.20 485 3.32 566 3.14 652 2.87
 قطاع غزة 245 266 1.66 308 2.98 350 2.59 343 -0.40 395 2.86 456 2.91
 جورجيا 3،516 3،827 1.71 4،147 1.62 4،465 1.49 4،694 1.01 4،898 0.85 5،046 0.60
 ألمانيا 68،375 70،196 0.53 72،481 0.64 75،639 0.86 77،783 0.56 78،682 0.23 78،298 -0.10
 غانا 5،297 6،049 2.69 6،958 2.84 8،010 2.86 8،789 1.87 10،117 2.85 11،011 1.71
 جبل طارق (المملكة المتحدة) 23 24 0.85 24 0.00 25 0.82 26 0.79 29 2.21 29 0.00
 اليونان 7،566 7،966 1.04 8،327 0.89 8،550 0.53 8،793 0.56 9،047 0.57 9،643 1.28
 غرينلاند (الدنمارك) 22 27 4.18 32 3.46 39 4.04 46 3.36 50 1.68 50 0.00
 غرينادا 76 85 2.26 90 1.15 93 0.66 95 0.43 96 0.21 90 -1.28
 غوام (الولايات المتحدة) 60 69 2.83 67 -0.59 74 2.01 86 3.05 102 3.47 107 0.96
 غواتيمالا 2،969 3،487 3.27 4،100 3.29 4،746 2.97 5،264 2.09 5،910 2.34 6،650 2.39
 غرنزي (المملكة المتحدة) 45 46 0.44 47 0.43 50 1.25 53 1.17 54 0.37 53 -0.37
 غينيا 2،586 2،787 1.51 3،026 1.66 3،314 1.83 3،643 1.91 4،019 1.98 4،447 2.04
 غينيا بيساو 573 592 0.65 617 0.83 604 -0.42 620 0.52 681 1.89 789 2.99
 غيانا 428 491 2.78 571 3.06 640 2.31 715 2.24 768 1.44 759 -0.24
 هايتي 3،097 3،365 1.67 3،697 1.90 4،094 2.06 4،541 2.09 4،973 1.83 5،508 2.06
 هندوراس 1،431 1،662 3.04 1،952 3.27 2،329 3.59 2،761 3.46 2،858 0.69 3،402 3.55
 هونغ كونغ (الصين) 2،237 2،490 2.17 3،075 4.31 3،598 3.19 3،959 1.93 4،396 2.12 5،063 2.87
 المجر 9،338 9،825 1.02 9،984 0.32 10،153 0.34 10،337 0.36 10،532 0.37 10،711 0.34
 أيسلندا 143 158 2.02 176 2.18 192 1.76 204 1.22 218 1.34 228 0.90
 الهند 369،880 404،268 1.79 445،393 1.96 494،964 2.13 553،889 2.28 618،923 2.25 684،888 2.05
 إندونيسيا 82،978 90،255 1.70 100،146 2.10 110،754 2.03 122،292 2.00 135،272 2.04 150،467 2.15
 إيران 16،357 18،739 2.76 21،600 2.88 25،040 3.00 28،994 2.98 33،467 2.91 39،709 3.48
 العراق 5،163 5،903 2.72 6،822 2.94 7،971 3.16 9،414 3.38 11،118 3.38 13،233 3.54
 جمهورية أيرلندا 2،963 2،916 -0.32 2،832 -0.58 2،876 0.31 2،950 0.51 3،177 1.49 3،401 1.37
 جزيرة مان (المملكة المتحدة) 55 51 -1.50 48 -1.21 49 0.41 53 1.58 59 2.17 64 1.64
 إسرائيل 1،286 1،772 6.62 2،141 3.86 2،578 3.78 2،903 2.40 3،354 2.93 3،737 2.19
 إيطاليا 47،105 48،633 0.64 50،198 0.64 51،987 0.70 53،661 0.64 55،572 0.70 56،451 0.31
 جامايكا 1،385 1،489 1.46 1،632 1.85 1،777 1.72 1،944 1.81 2،105 1.60 2،229 1.15
 اليابان 83،805 89،815 1.39 94،092 0.93 98،883 1.00 104،345 1.08 111،573 1.35 116،807 0.92
 جرزي (المملكة المتحدة) 57 60 1.03 63 0.98 66 0.93 69 0.89 72 0.85 76 1.09
 الأردن 561 687 4.14 849 4.33 1،061 4.56 1،503 7.21 1،803 3.71 2،163 3.71
 كازاخستان 6،693 7،977 3.57 9،982 4.59 11،902 3.58 13،106 1.95 14،157 1.55 15،000 1.16
 كينيا 6،121 7،034 2.82 8،157 3.01 9،549 3.20 11،247 3.33 13،433 3.62 16،331 3.98
 كيريباتي 33 37 2.31 41 2.07 45 1.88 49 1.72 53 1.58 58 1.82
 كوريا الشمالية 9،471 8،863 -1.32 10،448 3.35 11،964 2.75 14،062 3.28 16،014 2.63 17،390 1.66
 كوريا الجنوبية 20،846 21،552 0.67 24،784 2.83 28،705 2.98 32،241 2.35 35،281 1.82 38،124 1.56
 الكويت 145 187 5.22 292 9.32 476 10.27 748 9.46 1،007 6.13 1،370 6.35
 قيرغيزستان 1،739 1،901 1.80 2،171 2.69 2،573 3.46 2،964 2.87 3،301 2.18 3،623 1.88
 لاوس 1،886 2،077 1.95 2،309 2.14 2،565 2.13 2،845 2.09 3،161 2.13 3،293 0.82
 لاتفيا 1،936 2،002 0.67 2،115 1.10 2،254 1.28 2،361 0.93 2،462 0.84 2،525 0.51
 لبنان 1،364 1،561 2.73 1،786 2.73 2،058 2.88 2،383 2.98 2،691 2.46 2،899 1.50
 ليسوتو 726 786 1.60 859 1.79 952 2.08 1،067 2.31 1،195 2.29 1،359 2.61
 ليبيريا 824 928 2.41 1،055 2.60 1،209 2.76 1،397 2.93 1،617 2.97 1،857 2.81
 ليبيا 961 1،122 3.15 1،338 3.58 1،624 3.95 1،999 4.24 2،570 5.15 3،069 3.61
 ليختنشتاين 14 15 1.39 16 1.30 19 3.50 21 2.02 23 1.84 25 1.68
 ليتوانيا 2،553 2،614 0.47 2،765 1.13 2،959 1.37 3،138 1.18 3،305 1.04 3،435 0.77
 لوكسمبورغ 296 305 0.60 314 0.58 332 1.12 339 0.42 359 1.15 364 0.28
 ماكاو (الصين) 205 193 -1.20 186 -0.74 224 3.79 261 3.10 254 -0.54 256 0.16
 مقدونيا 1،225 1،340 1.81 1،366 0.39 1،470 1.48 1،574 1.38 1،684 1.36 1،792 1.25
 مدغشقر 4،620 5،003 1.61 5،482 1.85 6،070 2.06 6،766 2.19 7،604 2.36 8،691 2.71
 مالاوي 2،817 3،088 1.85 3،450 2.24 3،914 2.56 4،508 2.87 5،317 3.36 6،259 3.32
 ماليزيا 6،434 7،312 2.59 8،428 2.88 9،648 2.74 10،910 2.49 12،131 2.14 13،460 2.10
 المالديف 79 80 0.25 92 2.83 98 1.27 115 3.25 133 2.95 153 2.84
 مالي 3،688 4،071 2.00 4،495 2.00 4،978 2.06 5،546 2.18 6،218 2.31 6،822 1.87
 مالطا 312 314 0.13 329 0.94 319 -0.62 326 0.44 328 0.12 364 2.10
 جزر مارشال 11 13 3.40 15 2.90 18 3.71 22 4.10 26 3.40 31 3.58
 موريتانيا 1،006 1،053 0.92 1،117 1.19 1،195 1.36 1،289 1.53 1،404 1.72 1،545 1.93
 موريشيوس 481 572 3.53 663 3.00 756 2.66 830 1.89 885 1.29 964 1.72
 مايوت (فرنسا) 22 24 1.76 28 3.13 32 2.71 37 2.95 43 3.05 53 4.27
 المكسيك 28،485 32،930 2.94 38،579 3.22 45،142 3.19 52،775 3.17 60،678 2.83 68،347 2.41
 ولايات ميكرونيزيا الموحدة 31 36 3.04 42 3.13 49 3.13 57 3.07 66 2.98 77 3.13
 مولدوفا 2،336 2،622 2.34 2،999 2.72 3،334 2.14 3،595 1.52 3،847 1.36 3،996 0.76
 موناكو 18 18 0.00 21 3.13 22 0.93 24 1.76 25 0.82 27 1.55
 منغوليا 779 844 1.62 955 2.50 1،090 2.68 1،248 2.74 1،446 2.99 1،662 2.82
 الجبل الأسود 396 432 1.76 461 1.31 491 1.27 514 0.92 549 1.33 560 0.40
 مونتسرات (المملكة المتحدة) 13 13 0.00 12 -1.59 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
 المغرب 9،343 10،782 2.91 12،423 2.87 14،066 2.52 15،909 2.49 17،687 2.14 19،487 1.96
 موزمبيق 6،250 6،782 1.65 7،472 1.96 8،301 2.13 9،304 2.31 10،433 2.32 12،103 3.01
 ناميبيا 464 522 2.38 591 2.51 671 2.57 765 2.66 915 3.65 1،058 2.95
 ناورو 3 4 5.92 4 0.00 6 8.45 7 3.13 7 0.00 8 2.71
 نيبال 8،990 9،479 1.06 10،035 1.15 10،862 1.60 11،919 1.87 13،156 1.99 14،665 2.20
 هولندا 10،121 10،758 1.23 11،494 1.33 12،301 1.37 13،043 1.18 13،665 0.94 14،155 0.71
 كاليدونيا الجديدة (فرنسا) 55 65 3.40 79 3.98 90 2.64 112 4.47 133 3.50 139 0.89
 نيوزيلندا 1،908 2،136 2.28 2،372 2.12 2،640 2.16 2،828 1.39 3،118 1.97 3،170 0.33
 نيكاراغوا 1،098 1،277 3.07 1،493 3.17 1،750 3.23 2،053 3.25 2،395 3.13 2،803 3.20
 النيجر 3،271 3،559 1.70 3،913 1.91 4،344 2.11 4،841 2.19 5،419 2.28 6،093 2.37
 نيجيريا 31،797 35،955 2.49 41،550 2.93 48،068 2.96 55،590 2.95 64،428 2.99 74،829 3.04
 جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) 6 7 3.13 9 5.15 10 2.13 12 3.71 15 4.56 17 2.53
 النرويج 3،265 3،427 0.97 3،581 0.88 3،723 0.78 3،877 0.81 4،007 0.66 4،086 0.39
 عمان 489 540 2.00 601 2.16 682 2.56 783 2.80 920 3.28 1،185 5.19
 باكستان 40،382 45،536 2.43 51،719 2.58 59،046 2.69 67،491 2.71 76،456 2.53 85،219 2.19
 بالاو 7 8 2.71 9 2.38 11 4.10 12 1.76 13 1.61 13 0.00
 بنما 893 1،011 2.51 1،148 2.57 1،326 2.92 1،531 2.92 1،749 2.70 1،960 2.30
 بابوا غينيا الجديدة 1،412 1،545 1.82 1،718 2.15 1،941 2.47 2،214 2.67 2،504 2.49 2،846 2.59
 باراغواي 1،476 1،683 2.66 1،910 2.56 2،170 2.59 2،477 2.68 2،848 2.83 3،172 2.18
 بيرو 7،633 8،672 2.59 9،931 2.75 11،467 2.92 13،193 2.84 15،161 2.82 17،295 2.67
 الفلبين 21،131 24،553 3.05 28،529 3.05 33،268 3.12 38،604 3.02 44،337 2.81 50،940 2.82
 بولندا 24،824 27،221 1.86 29،590 1.68 31،262 1.11 32،526 0.80 33،969 0.87 35،578 0.93
 البرتغال 8،443 8،693 0.59 9،037 0.78 9،129 0.20 9،044 -0.19 9،411 0.80 9،778 0.77
 بورتوريكو 2،218 2،250 0.29 2،358 0.94 2،597 1.95 2،722 0.94 2،935 1.52 3،210 1.81
 قطر 25 35 6.96 45 5.15 70 9.24 113 10.05 165 7.87 229 6.78
 رومانيا 16،311 17،325 1.21 18،403 1.21 19،027 0.67 20،253 1.26 21،245 0.96 22،130 0.82
 روسيا 101،937 111،125 1.74 119،632 1.49 126،541 1.13 130،245 0.58 134،293 0.61 139،039 0.70
 رواندا 2،439 2،698 2.04 3،032 2.36 3،265 1.49 3،769 2.91 4،357 2.94 5،140 3.36
 سان بارتيلمي (فرنسا) 2 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 8.45 3 0.00
 سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا (المملكة المتحدة) 5 5 0.00 5 0.00 5 0.00 6 3.71 6 0.00 6 0.00
 سانت كيتس ونيفيس 44 50 2.59 51 0.40 49 -0.80 46 -1.26 45 -0.44 44 -0.45
 سانت لوسيا 79 86 1.71 88 0.46 94 1.33 103 1.85 112 1.69 122 1.73
 سان مارتين (فرنسا) 3 4 5.92 4 0.00 5 4.56 5 0.00 6 3.71 8 5.92
 سان بيير وميكلون (فرنسا) 5 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 6 3.71 6 0.00
 سانت فينسنت والغرينادين 66 75 2.59 81 1.55 85 0.97 88 0.70 92 0.89 98 1.27
 ساموا 82 94 2.77 110 3.19 127 2.92 142 2.26 151 1.24 159 1.04
 سان مارينو 13 14 1.49 15 1.39 17 2.53 19 2.25 20 1.03 21 0.98
 ساو تومي وبرينسيب 60 60 0.00 63 0.98 69 1.84 74 1.41 82 2.07 94 2.77
 السعودية 3،860 4،243 1.91 4،718 2.14 5،327 2.46 6،109 2.78 7،208 3.36 10،022 6.81
 السنغال 2،654 2،927 1.98 3،270 2.24 3،744 2.74 4،318 2.89 4،989 2.93 5،611 2.38
 صربيا 5،956 6،313 1.17 6،659 1.07 6،959 0.89 7،248 0.82 7،431 0.50 7،588 0.42
 سيشل 33 36 1.76 42 3.13 48 2.71 54 2.38 60 2.13 64 1.30
 سيراليون 2،087 2،233 1.36 2،396 1.42 2،582 1.51 2،789 1.55 3،030 1.67 3،335 1.94
 سنغافورة 1،022 1،306 5.03 1،646 4.74 1،887 2.77 2،075 1.92 2،263 1.75 2،414 1.30
 سينت مارتن (هولندا) 2 2 0.00 3 8.45 4 5.92 6 8.45 10 10.76 12 3.71
 سلوفاكيا 3،463 3،727 1.48 3،994 1.39 4،370 1.82 4،524 0.70 4،730 0.89 4،966 0.98
 سلوفينيا 1،468 1،517 0.66 1،558 0.53 1،620 0.78 1،676 0.68 1،722 0.54 1،833 1.26
 جزر سليمان 107 114 1.28 126 2.02 143 2.56 163 2.65 193 3.44 231 3.66
 الصومال 2،438 2،673 1.86 2،956 2.03 3،283 2.12 3،667 2.24 4،128 2.40 5،794 7.02
 جنوب أفريقيا 13،596 15،369 2.48 17،417 2.53 19،898 2.70 22،740 2.71 25،815 2.57 29،252 2.53
 إسبانيا 28،063 29،319 0.88 30،641 0.89 32،085 0.93 33،876 1.09 35،564 0.98 37،488 1.06
 سريلانكا 7،533 8،694 2.91 9،913 2.66 11،261 2.58 12،619 2.30 13،779 1.77 15،056 1.79
 السودان 8،051 9،233 2.78 10،589 2.78 12،086 2.68 13،788 2.67 16،156 3.22 19،482 3.81
 سورينام 208 240 2.90 284 3.42 336 3.42 372 2.06 363 -0.49 354 -0.50
 سوازيلاند 277 311 2.34 352 2.51 399 2.54 455 2.66 521 2.75 611 3.24
 السويد 7،014 7،262 0.70 7،480 0.59 7،734 0.67 8،043 0.79 8،193 0.37 8،310 0.28
 سويسرا 4،694 4،980 1.19 5،362 1.49 5،943 2.08 6،267 1.07 6،404 0.43 6،385 -0.06
 سوريا 3،495 3،938 2.42 4،533 2.85 5،326 3.28 6،258 3.28 7،407 3.43 8،752 3.39
 تايوان 7،981 9،486 3.52 11،209 3.39 12،978 2.97 14،598 2.38 16،122 2.01 17،848 2.05
 طاجيكستان 1،530 1،781 3.08 2،081 3.16 2،511 3.83 2،939 3.20 3،449 3.25 3،966 2.83
 تنزانيا 7،935 8،971 2.48 10،260 2.72 11،870 2.96 13،807 3.07 16،148 3.18 18،665 2.94
 تايلاند 20،042 23،451 3.19 27،513 3.25 32،062 3.11 37،091 2.96 42،272 2.65 47،026 2.15
 تيمور الشرقية 436 472 1.60 509 1.52 553 1.67 598 1.58 677 2.51 557 -3.83
 توغو 1،172 1،298 2.06 1،456 2.32 1،648 2.51 1،964 3.57 2،267 2.91 2،626 2.98
 تونغا 46 54 3.26 64 3.46 74 2.95 83 2.32 89 1.41 92 0.67
 ترينيداد وتوباغو 632 721 2.67 841 3.13 939 2.23 955 0.34 1،007 1.07 1،091 1.62
 تونس 3،517 3،846 1.80 4،149 1.53 4،566 1.93 5،099 2.23 5،704 2.27 6،443 2.47
 تركيا 21،122 24،145 2.71 28،217 3.17 31،951 2.52 35،758 2.28 40،530 2.54 45،048 2.14
 تركمانستان 1،204 1،348 2.29 1،585 3.29 1،882 3.49 2،181 2.99 2،524 2.96 2،875 2.64
 جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) 5 5 0.00 6 3.71 6 0.00 6 0.00 6 0.00 7 3.13
 توفالو 5 5 0.00 5 0.00 6 3.71 6 0.00 6 0.00 7 3.13
 أوغندا 5،522 6،317 2.73 7،262 2.83 8،389 2.93 9،743 3.04 10،952 2.37 12،415 2.54
 أوكرانيا 36،775 39،368 1.37 42،644 1.61 45،235 1.19 47،236 0.87 48،973 0.72 50،047 0.43
 الإمارات العربية المتحدة 72 83 2.88 103 4.41 144 6.93 249 11.58 523 16.00 1،000 13.84
 المملكة المتحدة 50،127 50،946 0.32 52،372 0.55 54،350 0.74 55،632 0.47 56،215 0.21 56،314 0.04
 الولايات المتحدة 151،868 165،069 1.68 179،979 1.74 193،526 1.46 203،984 1.06 215،465 1.10 227،225 1.07
 أوروغواي 2،194 2،353 1.41 2،531 1.47 2،693 1.25 2،824 0.95 2،844 0.14 2،930 0.60
 أوزبكستان 6،293 7،232 2.82 8،531 3.36 10،206 3.65 11،940 3.19 13،988 3.22 15،994 2.72
 فانواتو 52 59 2.56 66 2.27 74 2.31 85 2.81 100 3.30 117 3.19
 فنزويلا 5،009 6،170 4.26 7،556 4.14 9،068 3.72 10،758 3.48 12،675 3.33 14،768 3.10
 فيتنام 25،348 27،738 1.82 31،656 2.68 37،258 3.31 42،577 2.70 48،075 2.46 53،715 2.24
 الجزر العذراء البريطانية 6 7 3.13 7 0.00 8 2.71 10 4.56 11 1.92 11 0.00
 الجزر العذراء الأمريكية 27 28 0.73 33 3.34 44 5.92 63 7.44 94 8.33 100 1.25
 واليس وفوتونا (فرنسا) 7 7 0.00 8 2.71 8 0.00 9 2.38 9 0.00 11 4.10
 الضفة الغربية 771 788 0.44 805 0.43 861 1.35 690 -4.33 806 3.16 904 2.32
 الصحراء الغربية 9 16 12.20 28 11.84 50 12.30 89 12.22 72 -4.15 124 11.49
 اليمن 4،777 5،265 1.96 5،872 2.21 6،510 2.08 7،098 1.74 7،934 2.25 9،133 2.85
 زامبيا 2،553 2،869 2.36 3،254 2.55 3،694 2.57 4،248 2.83 4،897 2.88 5،643 2.88
 زيمبابوي 2،853 3،409 3.63 4،011 3.31 4،685 3.16 5،515 3.32 6،342 2.83 7،170 2.48
العالم 2،551،912 2،780،355 1.73 3،041،499 1.81 3،349،171 1.95 3،711،750 2.08 4،089،217 1.96 4،451،952 1.71

القارات/شبه قارات

رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
القارة/شبه قارة 1950 1955 % 1960 % 1965 % 1970 % 1975 % 1980 %
أفريقيا 227،991 253،894 2.18 285،185 2.35 322،012 2.46 365،970 2.59 416،603 2.63 479،022 2.83
الأمريكتان 331،387 370،348 2.25 415،818 2.34 463،605 2.20 511،080 1.97 561،009 1.88 612،589 1.77
