تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب عدد السكان في المستقبل (الأمم المتحدة)
(بالتحويل من قائمة البلدان حسب عدد السكان في المستقبل (الأمم المتحدة))
تمثل قائمة الدول حسب عدد السكان في المستقبل التغير المستقبلي المتنبأ به بدءا من عام 2020 إلى عام 2100 في كل عقد (عشر سنوات) حسب تقديرات عام 2015 وبمراجعة التوقعات السكانية في العالم لقاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة شعبة السكان. يتم تقريب جميع الأرقام الواردة في القائمة بالآلاف.
البلد / الإقليم | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العالم | 7,742,292 | 8,536,433 | 9,313,645 | 10,146,324 | 11,124,686 | 12,376,291 | 14,049,274 | 16,304,035 | 19,318,977 |
أفغانستان | 37,340 | 49,558 | 64,832 | 84,164 | 109,495 | 142,134 | 184,490 | 240,073 | 312,649 |
ألبانيا | 2,929 | 2,913 | 2,761 | 2,569 | 2,357 | 2,117 | 1,862 | 1,636 | 1,455 |
الجزائر | 43,433 | 50,184 | 56,477 | 63,557 | 70,496 | 77,187 | 85,134 | 94,442 | 104,217 |
ساموا الأمريكية | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 85 | 94 |
أندورا | 70 | 71 | 70 | 67 | 61 | 55 | 50 | 46 | 41 |
أنغولا | 29,432 | 40,834 | 56,396 | 77,751 | 107,177 | 147,565 | 203,131 | 279,617 | 384,893 |
أنغويلا (المملكة المتحدة) | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
أنتيغوا وباربودا | 96 | 105 | 111 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 |
الأرجنتين | 45,551 | 49,589 | 53,286 | 56,651 | 59,676 | 62,429 | 65,141 | 67,960 | 70,896 |
أرمينيا | 3,033 | 2,953 | 2,795 | 2,567 | 2,298 | 2,011 | 1,731 | 1,497 | 1,291 |
أروبا (هولندا) | 105 | 106 | 103 | 97 | 92 | 87 | 81 | 75 | 69 |
أستراليا | 25,583 | 28,341 | 30,708 | 32,994 | 35,123 | 36,978 | 38,607 | 40,065 | 41,199 |
النمسا | 8,603 | 8,569 | 8,328 | 7,941 | 7,452 | 6,978 | 6,511 | 6,071 | 5,655 |
أذربيجان | 10,270 | 10,829 | 11,166 | 11,344 | 11,333 | 11,344 | 11,409 | 11,576 | 11,760 |
باهاماس | 410 | 445 | 466 | 479 | 484 | 483 | 478 | 472 | 464 |
البحرين | 1,492 | 1,664 | 1,800 | 1,881 | 1,909 | 1,902 | 1,885 | 1,876 | 1,875 |
بنغلاديش | 171,017 | 189,632 | 204,157 | 214,423 | 220,535 | 223,580 | 225,250 | 226,711 | 228,446 |
باربادوس | 287 | 285 | 275 | 262 | 249 | 237 | 227 | 216 | 206 |
بيلاروس | 9,303 | 8,713 | 8,049 | 7,348 | 6,640 | 5,996 | 5,438 | 4,959 | 4,505 |
بلجيكا | 11,588 | 11,780 | 11,810 | 11,728 | 11,576 | 11,439 | 11,316 | 11,181 | 11,000 |
بليز | 400 | 486 | 569 | 652 | 735 | 817 | 901 | 991 | 1,088 |
بنين | 12,472 | 16,365 | 21,234 | 27,373 | 35,216 | 45,182 | 57,920 | 74,276 | 95,241 |
برمودا (المملكة المتحدة) | 61 | 58 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 |
بوتان | 820 | 900 | 956 | 988 | 997 | 986 | 967 | 949 | 934 |
بوليفيا | 11,596 | 13,456 | 15,363 | 17,316 | 19,345 | 21,448 | 23,688 | 26,153 | 28,899 |
البوسنة والهرسك | 3,748 | 3,515 | 3,171 | 2,783 | 2,389 | 2,010 | 1,683 | 1,417 | 1,192 |
بوتسوانا | 2,479 | 2,903 | 3,318 | 3,742 | 4,161 | 4,586 | 5,055 | 5,574 | 6,135 |
البرازيل | 216,052 | 228,143 | 233,044 | 231,512 | 224,937 | 214,893 | 203,452 | 192,172 | 181,643 |
جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
بروناي | 451 | 498 | 527 | 539 | 536 | 524 | 511 | 500 | 489 |
بلغاريا | 6,838 | 6,107 | 5,342 | 4,599 | 3,878 | 3,241 | 2,729 | 2,310 | 1,938 |
بوركينا فاسو | 21,012 | 28,398 | 38,275 | 51,413 | 69,039 | 92,694 | 124,437 | 167,106 | 224,440 |
بوروندي | 13,169 | 17,863 | 24,084 | 32,608 | 43,846 | 58,864 | 79,179 | 106,342 | 142,776 |
كمبوديا | 16,829 | 19,155 | 21,311 | 23,402 | 25,335 | 27,178 | 29,162 | 31,364 | 33,762 |
الكاميرون | 26,535 | 34,181 | 43,666 | 55,537 | 70,433 | 89,119 | 112,742 | 142,684 | 180,597 |
كندا | 37,555 | 39,950 | 41,313 | 42,113 | 42,631 | 42,877 | 42,760 | 42,388 | 41,721 |
الرأس الأخضر | 556 | 630 | 700 | 761 | 812 | 850 | 885 | 923 | 964 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 64 | 70 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 84 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 5,415 | 6,584 | 7,908 | 9,450 | 11,240 | 13,316 | 15,763 | 18,667 | 22,104 |
تشاد | 16,608 | 23,229 | 32,143 | 44,348 | 61,101 | 83,975 | 115,374 | 158,501 | 217,703 |
تشيلي | 18,826 | 20,107 | 20,723 | 20,811 | 20,473 | 19,846 | 19,049 | 18,193 | 17,377 |
الصين[بحاجة لمصدر] | 1,396,303 | 1,378,864 | 1,311,232 | 1,200,455 | 1,065,413 | 935,341 | 817,198 | 717,607 | 629,969 |
كولومبيا | 50,348 | 53,649 | 55,333 | 55,525 | 54,599 | 52,926 | 50,892 | 48,867 | 46,991 |
جزر القمر | 891 | 1,131 | 1,424 | 1,787 | 2,241 | 2,812 | 3,535 | 4,451 | 5,609 |
جزر كوك (نيوزيلندا) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
كوستاريكا | 5,052 | 5,434 | 5,650 | 5,722 | 5,670 | 5,524 | 5,317 | 5,099 | 4,896 |
كرواتيا | 4,147 | 3,893 | 3,586 | 3,259 | 2,938 | 2,634 | 2,364 | 2,124 | 1,905 |
كوبا | 11,352 | 11,110 | 10,543 | 9,676 | 8,671 | 7,749 | 6,956 | 6,240 | 5,611 |
كوراساو (هولندا) | 164 | 174 | 180 | 185 | 190 | 196 | 201 | 205 | 209 |
قبرص | 1,217 | 1,285 | 1,316 | 1,320 | 1,296 | 1,244 | 1,183 | 1,125 | 1,065 |
جمهورية التشيك | 10,493 | 10,094 | 9,476 | 8,806 | 8,019 | 7,225 | 6,577 | 6,014 | 5,458 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 90,873 | 126,001 | 174,056 | 239,989 | 330,893 | 455,900 | 627,853 | 864,848 | 1,191,375 |
الدنمارك | 5,754 | 5,882 | 5,906 | 5,875 | 5,844 | 5,815 | 5,740 | 5,624 | 5,498 |
جيبوتي | 956 | 1,099 | 1,231 | 1,361 | 1,498 | 1,638 | 1,790 | 1,968 | 2,168 |
دومينيكا | 74 | 76 | 75 | 73 | 69 | 64 | 59 | 55 | 51 |
جمهورية الدومينيكان | 11,156 | 12,367 | 13,484 | 14,486 | 15,413 | 16,315 | 17,244 | 18,243 | 19,343 |
تيمور الشرقية | 1,332 | 1,697 | 2,209 | 2,960 | 4,017 | 5,505 | 7,613 | 10,559 | 14,674 |
الإكوادور | 17,395 | 19,893 | 22,281 | 24,544 | 26,710 | 28,822 | 30,962 | 33,227 | 35,676 |
مصر | 101,139 | 120,536 | 143,256 | 169,950 | 199,850 | 235,624 | 278,655 | 329,640 | 390,146 |
السلفادور | 6,242 | 6,459 | 6,561 | 6,505 | 6,321 | 6,024 | 5,650 | 5,264 | 4,928 |
غينيا الاستوائية | 979 | 1,296 | 1,688 | 2,187 | 2,827 | 3,639 | 4,672 | 5,994 | 7,686 |
إريتريا | 5,937 | 7,633 | 9,755 | 12,347 | 15,526 | 19,509 | 24,511 | 30,804 | 38,742 |
إستونيا | 1,286 | 1,204 | 1,110 | 1,012 | 910 | 814 | 731 | 661 | 595 |
إثيوبيا | 113,657 | 149,200 | 192,194 | 245,272 | 312,283 | 395,321 | 499,243 | 631,105 | 797,982 |
جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
جزر فارو (الدنمارك) | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 109 | 123 | 136 | 150 | 168 | 185 | 204 | 229 | 258 |
فيجي | 918 | 954 | 977 | 990 | 1,003 | 1,023 | 1,054 | 1,094 | 1,143 |
فنلندا | 5,562 | 5,582 | 5,485 | 5,378 | 5,289 | 5,193 | 5,076 | 4,952 | 4,814 |
فرنسا[بحاجة لمصدر] | 65,509 | 67,078 | 67,984 | 68,160 | 68,206 | 68,503 | 68,881 | 69,074 | 69,041 |
غويانا الفرنسية (فرنسا) | 306 | 392 | 493 | 609 | 747 | 911 | 1,106 | 1,339 | 1,617 |
بولينزيا الفرنسية (فرنسا) | 297 | 313 | 323 | 328 | 328 | 326 | 323 | 322 | 321 |
الغابون | 1,932 | 2,410 | 2,981 | 3,667 | 4,488 | 5,474 | 6,672 | 8,136 | 9,920 |
جورجيا | 3,961 | 3,783 | 3,546 | 3,248 | 2,912 | 2,594 | 2,317 | 2,093 | 1,892 |
ألمانيا | 79,925 | 76,869 | 72,391 | 66,888 | 61,289 | 56,367 | 51,611 | 47,296 | 43,292 |
غانا | 30,758 | 38,287 | 47,213 | 57,914 | 70,684 | 86,138 | 105,040 | 128,067 | 156,109 |
جبل طارق (UK) | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
اليونان | 10,785 | 10,260 | 9,635 | 8,878 | 7,977 | 7,101 | 6,364 | 5,705 | 5,073 |
جرينلاند (الدنمارك) | 57 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 |
غرينادا | 110 | 114 | 115 | 115 | 112 | 107 | 102 | 98 | 95 |
جوادلوب (فرنسا) | 477 | 487 | 492 | 486 | 475 | 469 | 467 | 463 | 458 |
غوام (الولايات المتحدة الأمريكية) | 181 | 201 | 218 | 233 | 248 | 263 | 277 | 292 | 308 |
غواتيمالا | 18,165 | 22,304 | 26,915 | 32,094 | 37,914 | 44,409 | 51,811 | 60,412 | 70,484 |
غينيا | 14,470 | 19,051 | 24,951 | 32,603 | 42,537 | 55,414 | 72,168 | 94,020 | 122,493 |
غينيا بيساو | 2,085 | 2,652 | 3,350 | 4,224 | 5,315 | 6,679 | 8,402 | 10,579 | 13,324 |
غيانا | 790 | 837 | 860 | 876 | 899 | 920 | 937 | 962 | 997 |
هايتي | 11,455 | 12,989 | 14,452 | 15,873 | 17,309 | 18,769 | 20,357 | 22,169 | 24,208 |
هندوراس | 8,715 | 10,060 | 11,294 | 12,394 | 13,352 | 14,135 | 14,785 | 15,410 | 16,091 |
هونغ كونغ | 7,507 | 7,702 | 7,584 | 7,266 | 6,807 | 6,291 | 5,805 | 5,388 | 4,984 |
المجر | 9,623 | 8,989 | 8,214 | 7,409 | 6,572 | 5,752 | 5,049 | 4,443 | 3,898 |
آيسلندا | 342 | 363 | 377 | 384 | 388 | 390 | 390 | 389 | 387 |
الهند | 1,391,317 | 1,541,424 | 1,664,024 | 1,764,151 | 1,845,523 | 1,910,134 | 1,970,093 | 2,031,579 | 2,097,344 |
إندونيسيا | 272,777 | 300,184 | 323,000 | 341,930 | 359,043 | 376,700 | 395,778 | 416,029 | 437,576 |
إيران | 83,660 | 89,638 | 92,690 | 93,060 | 89,344 | 83,007 | 77,499 | 72,747 | 67,728 |
العراق | 42,211 | 55,898 | 73,605 | 96,463 | 125,947 | 164,317 | 214,502 | 280,033 | 365,556 |
أيرلندا | 4,867 | 5,149 | 5,379 | 5,563 | 5,638 | 5,691 | 5,797 | 5,876 | 5,896 |
جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 91 | 95 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 |
إسرائيل | 8,738 | 10,130 | 11,684 | 13,443 | 15,382 | 17,578 | 20,112 | 22,971 | 26,193 |
إيطاليا | 59,373 | 57,388 | 54,528 | 50,797 | 46,496 | 42,680 | 39,587 | 36,652 | 33,735 |
ساحل العاج | 25,670 | 32,827 | 41,695 | 52,837 | 66,856 | 84,451 | 106,621 | 134,643 | 170,013 |
جامايكا | 2,846 | 2,893 | 2,859 | 2,783 | 2,658 | 2,498 | 2,327 | 2,174 | 2,051 |
اليابان | 124,288 | 116,597 | 106,787 | 96,810 | 86,700 | 76,697 | 68,203 | 60,888 | 54,230 |
الأردن | 8,252 | 9,579 | 11,630 | 13,949 | 16,563 | 19,615 | 23,269 | 27,608 | 32,750 |
كازاخستان | 18,659 | 20,255 | 21,947 | 23,786 | 25,531 | 27,533 | 29,851 | 32,314 | 34,924 |
كينيا | 52,433 | 67,440 | 85,876 | 108,455 | 136,265 | 170,696 | 213,780 | 267,789 | 335,447 |
كيريباتي | 123 | 145 | 170 | 199 | 233 | 274 | 324 | 385 | 457 |
الكويت | 4,330 | 5,048 | 5,606 | 6,068 | 6,372 | 6,560 | 6,756 | 6,951 | 7,089 |
قيرغيزستان | 6,427 | 7,300 | 8,235 | 9,280 | 10,385 | 11,687 | 13,232 | 15,041 | 17,121 |
لاوس | 7,451 | 8,796 | 10,141 | 11,556 | 13,018 | 14,534 | 16,213 | 18,133 | 20,307 |
لاتفيا | 1,908 | 1,752 | 1,590 | 1,429 | 1,272 | 1,127 | 1,000 | 893 | 793 |
لبنان | 5,877 | 5,203 | 5,316 | 5,271 | 5,128 | 4,839 | 4,463 | 4,132 | 3,858 |
ليسوتو | 2,271 | 2,535 | 2,799 | 3,089 | 3,390 | 3,704 | 4,052 | 4,443 | 4,877 |
ليبيريا | 5,125 | 6,652 | 8,582 | 11,015 | 14,126 | 18,105 | 23,201 | 29,751 | 38,170 |
ليختنشتاين | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
ليتوانيا | 2,781 | 2,582 | 2,361 | 2,146 | 1,947 | 1,764 | 1,599 | 1,455 | 1,322 |
لوكسمبورغ | 602 | 662 | 707 | 742 | 767 | 784 | 793 | 795 | 789 |
ليبيا | 6,746 | 7,647 | 8,468 | 9,192 | 9,759 | 10,297 | 10,898 | 11,490 | 12,073 |
ماكاو | 628 | 689 | 716 | 723 | 714 | 688 | 654 | 625 | 591 |
مقدونيا | 2,079 | 2,025 | 1,907 | 1,753 | 1,578 | 1,398 | 1,233 | 1,091 | 966 |
مدغشقر | 27,945 | 37,001 | 48,316 | 62,766 | 81,310 | 105,030 | 135,553 | 174,962 | 225,815 |
مالاوي | 20,064 | 27,213 | 36,684 | 49,276 | 65,918 | 87,909 | 117,140 | 156,098 | 208,005 |
ماليزيا | 32,436 | 36,334 | 39,105 | 40,918 | 42,106 | 42,424 | 42,259 | 42,170 | 42,004 |
جزر المالديف | 395 | 450 | 493 | 530 | 551 | 561 | 569 | 578 | 586 |
مالي | 20,573 | 28,369 | 39,334 | 54,534 | 75,717 | 105,278 | 146,411 | 203,628 | 283,270 |
مالطا | 421 | 416 | 396 | 369 | 342 | 311 | 280 | 253 | 229 |
جزر مارشال | 54 | 60 | 72 | 85 | 102 | 129 | 161 | 200 | 253 |
مارتينيك (فرنسا) | 394 | 386 | 368 | 343 | 322 | 311 | 302 | 291 | 281 |
موريتانيا | 4,607 | 5,895 | 7,489 | 9,457 | 11,928 | 15,044 | 18,972 | 23,939 | 30,220 |
موريشيوس | 1,292 | 1,299 | 1,255 | 1,174 | 1,080 | 976 | 870 | 771 | 685 |
مايوت (فرنسا) | 276 | 365 | 477 | 614 | 786 | 1,002 | 1,274 | 1,617 | 2,051 |
المكسيك | 135,418 | 151,250 | 164,385 | 174,810 | 182,746 | 188,680 | 193,690 | 198,529 | 203,667 |
مولدوفا[بحاجة لمصدر] | 4,017 | 3,789 | 3,431 | 3,008 | 2,545 | 2,073 | 1,666 | 1,348 | 1,083 |
موناكو | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 |
منغوليا | 3,189 | 3,547 | 3,874 | 4,200 | 4,483 | 4,788 | 5,149 | 5,544 | 5,975 |
الجبل الأسود | 625 | 614 | 589 | 555 | 519 | 480 | 443 | 408 | 377 |
مونتسرات (المملكة المتحدة) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
المغرب | 36,604 | 40,571 | 43,810 | 46,647 | 49,149 | 51,392 | 53,869 | 56,738 | 59,774 |
موزمبيق | 32,245 | 43,014 | 57,236 | 76,090 | 101,132 | 134,275 | 178,158 | 236,352 | 313,565 |
ميانمار (ميانمار) | 56,395 | 61,050 | 64,480 | 66,350 | 67,422 | 68,027 | 68,177 | 68,296 | 68,619 |
ناميبيا | 2,752 | 3,400 | 4,130 | 4,981 | 5,971 | 7,123 | 8,492 | 10,129 | 12,076 |
ناورو | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
نيبال | 30,346 | 33,908 | 36,674 | 38,914 | 40,434 | 41,169 | 41,335 | 41,364 | 41,573 |
هولندا | 17,127 | 17,279 | 17,019 | 16,490 | 15,980 | 15,590 | 15,168 | 14,693 | 14,218 |
كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 280 | 312 | 340 | 364 | 386 | 405 | 422 | 437 | 451 |
نيوزيلندا | 4,728 | 5,089 | 5,357 | 5,560 | 5,742 | 5,930 | 6,097 | 6,226 | 6,333 |
نيكاراغوا | 6,446 | 7,174 | 7,830 | 8,352 | 8,735 | 8,992 | 9,176 | 9,357 | 9,562 |
النيجر | 24,302 | 36,492 | 55,206 | 83,755 | 127,299 | 193,542 | 294,117 | 446,811 | 678,690 |
نيجيريا | 208,033 | 271,234 | 353,611 | 460,227 | 598,588 | 778,827 | 1,013,240 | 1,318,081 | 1,714,875 |
نييوي (نيوزيلندا) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
كوريا الشمالية | 25,736 | 26,492 | 26,452 | 25,968 | 25,375 | 24,696 | 24,048 | 23,462 | 22,840 |
جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية) | 56 | 55 | 51 | 44 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 |
النرويج | 5,478 | 5,854 | 6,116 | 6,326 | 6,488 | 6,605 | 6,684 | 6,726 | 6,727 |
عُمان | 4,861 | 5,453 | 5,973 | 6,657 | 7,349 | 8,013 | 8,827 | 9,784 | 10,839 |
باكستان | 210,266 | 256,260 | 307,190 | 366,013 | 432,374 | 508,167 | 597,703 | 703,434 | 827,920 |
بالاو | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
فلسطين[1] | 5,392 | 7,144 | 9,280 | 11,985 | 15,413 | 19,724 | 25,241 | 32,342 | 41,441 |
بنما | 4,244 | 4,853 | 5,407 | 5,923 | 6,401 | 6,861 | 7,330 | 7,819 | 8,337 |
بابوا غينيا الجديدة | 8,469 | 10,408 | 12,608 | 15,119 | 18,066 | 21,535 | 25,642 | 30,538 | 36,372 |
باراغواي | 7,102 | 8,038 | 8,910 | 9,731 | 10,515 | 11,233 | 11,916 | 12,645 | 13,452 |
بيرو | 33,429 | 37,445 | 41,073 | 44,285 | 47,117 | 49,705 | 52,287 | 55,053 | 58,020 |
الفلبين | 108,966 | 126,676 | 144,743 | 163,821 | 184,654 | 207,481 | 232,968 | 262,004 | 294,921 |
بولندا | 38,296 | 36,473 | 33,596 | 30,272 | 26,757 | 23,122 | 19,849 | 17,178 | 14,840 |
البرتغال | 10,118 | 9,607 | 9,035 | 8,328 | 7,532 | 6,778 | 6,132 | 5,520 | 4,930 |
بورتوريكو (الولايات المتحدة الأمريكية) | 3,673 | 3,608 | 3,452 | 3,221 | 2,944 | 2,643 | 2,340 | 2,059 | 1,815 |
قطر | 2,460 | 2,820 | 3,082 | 3,301 | 3,451 | 3,519 | 3,531 | 3,541 | 3,578 |
جمهورية الكونغو | 5,281 | 6,940 | 9,143 | 12,005 | 15,753 | 20,684 | 27,162 | 35,663 | 46,826 |
رومانيا | 18,742 | 17,188 | 15,493 | 13,648 | 11,794 | 10,163 | 8,819 | 7,633 | 6,571 |
روسيا | 141,958 | 134,737 | 126,199 | 117,317 | 108,256 | 99,723 | 92,574 | 86,491 | 80,327 |
رواندا | 13,105 | 16,544 | 20,619 | 25,344 | 30,914 | 37,527 | 45,453 | 55,050 | 66,694 |
لا ريونيون (فرنسا) | 893 | 950 | 987 | 1,001 | 1,008 | 1,019 | 1,032 | 1,044 | 1,059 |
سانت هيلين (المملكة المتحدة) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
سانت كيتس ونيفيس | 59 | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
سانت لوسيا | 192 | 204 | 210 | 211 | 208 | 202 | 195 | 187 | 180 |
سان بيير وميكلون (فرنسا) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
سانت فينسنت والغرينادين | 111 | 114 | 115 | 113 | 110 | 106 | 101 | 96 | 91 |
ساموا | 201 | 218 | 248 | 281 | 324 | 384 | 460 | 557 | 682 |
سان مارينو | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 20 |
ساو تومي وبرينسيب | 213 | 270 | 343 | 435 | 551 | 702 | 898 | 1,151 | 1,479 |
السعودية | 34,630 | 40,557 | 46,359 | 51,821 | 57,109 | 62,775 | 69,106 | 76,088 | 83,822 |
السنغال | 17,629 | 23,760 | 31,923 | 42,829 | 57,282 | 76,566 | 102,419 | 136,968 | 183,132 |
صربيا[2] | 8,635 | 8,088 | 7,411 | 6,699 | 5,984 | 5,288 | 4,651 | 4,092 | 3,608 |
سيشل | 99 | 102 | 103 | 103 | 102 | 103 | 104 | 107 | 109 |
سيراليون | 7,227 | 9,055 | 11,259 | 13,924 | 17,181 | 21,176 | 26,101 | 32,194 | 39,726 |
سنغافورة | 5,987 | 6,302 | 6,358 | 6,172 | 5,834 | 5,434 | 5,013 | 4,591 | 4,183 |
سينت مارتن (هولندا) | 41 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 |
سلوفاكيا | 5,400 | 5,182 | 4,799 | 4,345 | 3,837 | 3,320 | 2,880 | 2,518 | 2,192 |
سلوفينيا | 2,060 | 1,985 | 1,870 | 1,734 | 1,584 | 1,444 | 1,334 | 1,243 | 1,149 |
جزر سليمان | 646 | 792 | 969 | 1,177 | 1,432 | 1,750 | 2,141 | 2,627 | 3,230 |
الصومال[3] | 12,480 | 17,060 | 23,360 | 32,082 | 44,262 | 61,148 | 84,583 | 117,161 | 162,403 |
جنوب إفريقيا | 56,854 | 60,645 | 63,530 | 65,698 | 67,267 | 68,418 | 69,464 | 70,578 | 71,718 |
كوريا الجنوبية | 50,895 | 50,732 | 48,405 | 44,217 | 39,180 | 34,208 | 29,681 | 25,790 | 22,539 |
جنوب السودان | 14,212 | 18,462 | 23,661 | 30,219 | 38,564 | 49,099 | 62,492 | 79,576 | 101,333 |
إسبانيا | 45,897 | 44,627 | 42,987 | 40,402 | 36,819 | 33,307 | 30,628 | 28,209 | 25,611 |
سريلانكا | 21,180 | 21,626 | 21,551 | 20,970 | 20,128 | 19,270 | 18,455 | 17,678 | 16,996 |
السودان | 45,700 | 58,948 | 75,060 | 94,775 | 119,349 | 149,826 | 187,885 | 235,708 | 295,723 |
سورينام | 567 | 609 | 641 | 662 | 681 | 699 | 717 | 738 | 761 |
إسواتيني | 1,382 | 1,563 | 1,745 | 1,947 | 2,157 | 2,377 | 2,619 | 2,888 | 3,185 |
السويد | 10,088 | 10,592 | 10,933 | 11,339 | 11,718 | 12,051 | 12,356 | 12,625 | 12,810 |
سويسرا | 8,609 | 8,994 | 9,170 | 9,205 | 9,116 | 8,977 | 8,797 | 8,593 | 8,341 |
سوريا | 21,148 | 29,689 | 34,688 | 39,937 | 45,478 | 51,359 | 57,973 | 65,546 | 74,110 |
طاجيكستان | 9,480 | 11,484 | 13,685 | 16,346 | 19,320 | 22,856 | 27,143 | 32,243 | 38,385 |
تنزانيا | 62,530 | 85,410 | 116,572 | 158,781 | 216,050 | 293,905 | 399,784 | 543,757 | 739,572 |
تايلاند | 68,589 | 67,891 | 64,609 | 59,229 | 52,889 | 46,693 | 41,107 | 36,149 | 31,770 |
غامبيا | 2,340 | 3,226 | 4,440 | 6,092 | 8,347 | 11,425 | 15,623 | 21,348 | 29,160 |
توغو | 8,333 | 10,781 | 13,836 | 17,631 | 22,375 | 28,355 | 35,925 | 45,517 | 57,677 |
توكيلاو (نيوزيلندا) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
تونغا | 111 | 124 | 141 | 158 | 180 | 208 | 243 | 285 | 338 |
ترينيداد وتوباغو | 1,379 | 1,376 | 1,341 | 1,281 | 1,201 | 1,118 | 1,042 | 973 | 907 |
تونس | 11,856 | 12,773 | 13,301 | 13,686 | 13,868 | 13,851 | 13,902 | 14,026 | 14,063 |
تركيا | 82,340 | 88,085 | 93,180 | 96,220 | 97,490 | 97,548 | 97,203 | 96,787 | 96,383 |
تركمانستان | 5,709 | 6,268 | 6,673 | 6,982 | 7,176 | 7,295 | 7,409 | 7,531 | 7,659 |
جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | 37 | 42 | 46 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 |
توفالو | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
أوغندا | 46,109 | 64,501 | 89,665 | 124,381 | 172,401 | 238,628 | 330,412 | 457,622 | 633,901 |
أوكرانيا | 43,399 | 39,724 | 35,812 | 31,789 | 27,783 | 24,119 | 21,083 | 18,566 | 16,258 |
الإمارات العربية المتحدة | 9,844 | 11,070 | 12,080 | 12,781 | 13,126 | 13,206 | 13,089 | 12,962 | 12,874 |
المملكة المتحدة | 66,515 | 69,152 | 70,774 | 72,019 | 72,800 | 73,407 | 73,883 | 74,192 | 74,144 |
الولايات المتحدة | 332,760 | 350,994 | 362,686 | 370,249 | 377,041 | 382,966 | 386,388 | 387,870 | 387,816 |
جزر العذراء الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) | 107 | 106 | 102 | 98 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 |
الأوروغواي | 3,494 | 3,591 | 3,640 | 3,645 | 3,618 | 3,567 | 3,503 | 3,439 | 3,381 |
أوزبكستان | 31,931 | 35,163 | 37,930 | 40,279 | 41,891 | 43,341 | 44,765 | 46,287 | 48,008 |
فانواتو | 296 | 363 | 439 | 525 | 623 | 736 | 868 | 1,024 | 1,206 |
الفاتيكان | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
فنزويلا | 33,218 | 37,229 | 40,790 | 43,923 | 46,730 | 49,338 | 51,913 | 54,588 | 57,417 |
فيتنام | 98,066 | 104,553 | 108,184 | 109,148 | 107,360 | 104,120 | 100,398 | 96,875 | 93,747 |
واليس وفوتونا (فرنسا) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
الصحراء الغربية[4] | 633 | 744 | 839 | 917 | 978 | 1,029 | 1,075 | 1,116 | 1,150 |
اليمن | 30,527 | 39,340 | 49,824 | 62,560 | 78,054 | 96,763 | 119,889 | 148,766 | 184,574 |
