تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب السكان في عام 2010
هذه قائمة من الدول ذات السيادة والأقاليم الأخرى حسب السكان، مع تقدير أرقام السكان لعام 2010 (مقربة إلى أقرب 1,000 نسمة). الأرقام هي تقديرات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) «الإحصاءات السنوية لعام 2010»، والتي تسرد أكثر من 100,000 من السكان حسب البلد والأقاليم.
وتشمل القائمة جميع الدول ذات السيادة والأقاليم التابعة التي تعترف بها الأمم المتحدة بالإضافة إلى الإقليم الخاضع للسيطرة الفعلية لجمهورية الصين (تايوان).
تعتمد هذه القائمة تعريفات «البلد» على أساس كل حالة على حدة. تعتبر المملكة المتحدة بلدا واحدا في حين تعتبر البلدان المكونة لمملكة هولندا بشكل منفصل.
المرتبة | البلد / الإقليم | السكان 2010 (تقدير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) |
التغير من 2005* |
المساحة (كم²)[1] | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|---|---|
— | تعداد السكان في العالم | 6,843,522,711 | |||
1 | الصين | 1,339,724,852 | 9,596,961 | 140 | |
2 | الهند[2] | 1,182,105,564 | 3,287,263 | 360 | |
3 | الولايات المتحدة | 309,349,689 | 9,833,520 | 31 | |
4 | إندونيسيا | 237,641,326 | 1,904,569 | 125 | |
5 | البرازيل | 193,252,604 | 8,515,767 | 23 | |
6 | باكستان | 173,510,000 | 881,913 | 197 | |
7 | نيجيريا | 158,258,917 | ▲2 | 923,768 | 171 |
8 | بنغلاديش | 148,600,000 | 147,570 | 1007 | |
9 | روسيا | 142,849,472 | ▼2 | 17,075,200 | 8 |
10 | اليابان | 128,056,000 | 377,972 | 339 | |
11 | المكسيك | 112,336,538 | 1,972,550 | 57 | |
12 | الفلبين | 94,013,200 | ▲1 | 343,448 | 274 |
13 | فيتنام | 86,932,500 | ▼1 | 331,230.8 | 262 |
14 | إثيوبيا | 83,483,000 | ▲1 | 1,104,300 | 76 |
15 | ألمانيا | 81,802,257 | ▼1 | 357,168 | 229 |
16 | مصر | 78,728,000 | 1,010,408 | 78 | |
17 | إيران | 74,733,230 | ▲1 | 1,648,195 | 45 |
18 | تركيا | 73,722,988 | ▼1 | 783,356 | 94 |
19 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 67,827,496 | ▲4 | 2345409 | 29 |
20 | تايلاند | 63,878,267 | 513,120 | 124 | |
21 | فرنسا | 62,791,013 | ▼2 | 640,679 | 98 |
22 | المملكة المتحدة | 62,026,962 | ▼1 | 242,495 | 256 |
23 | إيطاليا | 60,340,328 | ▼1 | 301,338 | 200 |
24 | ميانمار | 59,780,000 | 676,578 | 198 | |
25 | جنوب أفريقيا | 49,991,300 | ▲1 | 1,221,037 | 41 |
26 | كوريا الجنوبية | 49,410,366 | ▼1 | 100,210 | 493 |
27 | إسبانيا | 45,989,016 | ▲2 | 505,990 | 91 |
28 | أوكرانيا | 45,782,592 | ▼1 | 603,628 | 76 |
29 | كولومبيا | 45,508,205 | ▲1 | 1,141,748 | 40 |
30 | تنزانيا | 43,187,823 | ▲2 | 947,303 | 46 |
31 | السودان | 42,338,426 | ▲2 | 1,886,068 | 22 |
32 | كينيا | 40,862,900 | ▲2 | 580,367 | 70 |
33 | الأرجنتين | 40,518,951 | ▼3 | 2,780,400 | 15 |
34 | بولندا | 38,167,329 | ▼3 | 312,679 | 122 |
35 | الجزائر | 35,978,000 | 2,381,741 | 15 | |
36 | كندا | 34,108,752 | 9,984,670 | 3 | |
37 | العراق | 32,481,000 | ▲3 | 437,072 | 74 |
38 | المغرب | 31,894,000 | ▼1 | 710,850 | 0 |
39 | أوغندا | 31,784,600 | 241,038 | 0 | |
40 | بيرو | 29,461,933 | ▲1 | 1,285,216 | 0 |
41 | فنزويلا | 28,833,845 | ▲2 | 716,445 | 0 |
42 | ماليزيا | 28,334,135 | ▲3 | 330,803 | 0 |
43 | نيبال | 28,043,744 | ▼1 | 147,181 | 0 |
44 | أوزبكستان | 28,001,400 | 448,978 | 0 | |
45 | السعودية | 27,136,977 | ▲1 | 2,149,690 | 0 |
46 | أفغانستان | 24,485,600 | ▼8 | 652,864 | 0 |
47 | كوريا الشمالية | 24,325,701 | 120,540 | 0 | |
48 | غانا | 24,223,431 | ▲1 | 239,567 | 0 |
49 | تايوان | 23,162,120 | ▼1 | 36,197 | 0 |
50 | اليمن | 23,153,982 | ▲1 | 527,968 | 0 |
51 | موزمبيق | 22,416,881 | ▲4 | 801,590 | 0 |
52 | أستراليا[3] | 22,299,800 | ▲1 | 7,692,024 | 0 |
53 | ساحل العاج | 21,570,746 | ▲4 | 322,463 | 0 |
54 | رومانيا | 21,462,186 | ▼4 | 238,397 | 0 |
55 | سريلانكا | 20,653,000 | ▼3 | 65,610 | 0 |
56 | سوريا | 20,619,000 | ▼2 | 185,180 | 0 |
57 | مدغشقر | 20,146,442 | ▼1 | 587,041 | 0 |
58 | الكاميرون | 19,958,352 | 475,442 | 0 | |
59 | أنغولا | 18,992,708 | ▲2 | 1,246,700 | 0 |
60 | تشيلي | 17,094,270 | 756,096 | 0 | |
61 | هولندا | 16,574,989 | ▼2 | 41,543 | 0 |
62 | كازاخستان | 16,442,000 | 2,724,900 | 0 | |
63 | بوركينا فاسو | 15,730,977 | ▲4 | 274,200 | 0 |
64 | مالي | 15,370,000 | ▲1 | 1,240,192 | 0 |
65 | النيجر | 15,203,822 | ▼1 | 1,267,000 | 0 |
66 | إكوادور | 14,483,499 | 283,561 | 0 | |
67 | غواتيمالا | 14,361,666 | ▲2 | 108,889 | 0 |
68 | كمبوديا | 14,302,779 | ▼5 | 181,035 | 0 |
69 | مالاوي | 13,947,592 | ▲1 | 118,484 | 0 |
70 | زامبيا | 13,257,269 | ▼1 | 752,618 | 0 |
71 | زيمبابوي | 12,644,041 | ▼3 | 390,757 | 0 |
72 | السنغال | 12,509,434 | 196,712 | 0 | |
73 | تشاد | 11,714,904 | ▲8 | 1,284,000 | 0 |
74 | اليونان | 11,305,118 | 131,957 | 0 | |
75 | كوبا | 11,241,161 | ▼2 | 109,884 | 0 |
76 | بلجيكا | 10,839,905 | ▼1 | 30,528 | 0 |
77 | البرتغال | 10,637,713 | ▲1 | 92,212 | 0 |
78 | تونس | 10,547,100 | 163,610 | 0 | |
79 | قالب:بيانات بلد الجمهورية التشيكية | 10,506,813 | ▼2 | 78,866 | 0 |
80 | بوليفيا | 10,426,154 | ▲4 | 1,098,581 | 0 |
81 | رواندا | 10,412,820 | ▲5 | 26,338 | 0 |
82 | غينيا | 10,323,755 | ▲1 | 245,836 | 0 |
83 | المجر | 10,014,324 | ▼4 | 93,030 | 0 |
84 | الجمهورية الدومينيكية | 9,884,371 | ▲3 | 48,315 | 0 |
85 | هايتي | 9,855,000 | ▲3 | 27,750 | 0 |
86 | بيلاروسيا | 9,480,178 | ▼4 | 207,595 | 0 |
87 | الصومال | 9,358,602 | ▲4 | 637,657 | 0 |
88 | السويد | 9,340,682 | ▼3 | 450,295 | 0 |
89 | بنين | 9,211,741 | 114,763 | 0 | |
90 | أذربيجان | 8,997,586 | 86,600 | 0 | |
91 | بوروندي | 8,518,862 | ▲3 | 27,834 | 0 |
92 | النمسا | 8,375,290 | 83,879 | 0 | |
93 | الإمارات العربية المتحدة | 8,264,070 | ▲24 | 83,600 | 0 |
94 | هندوراس | 8,045,990 | ▲2 | 112,492 | 0 |
95 | سويسرا | 7,785,806 | 41,285 | 0 | |
96 | إسرائيل | 7,623,600 | ▲3 | 22,072 | 0 |
97 | طاجيكستان | 7,616,400 | ▲3 | 143,100 | 0 |
98 | بلغاريا | 7,563,710 | ▼5 | 110,993.6 | 0 |
99 | صربيا | 7,291,436 | ▼19 | 77,474 | 0 |
100 | هونغ كونغ | 7,024,200 | ▼3 | 2,755 | 0 |
101 | بابوا غينيا الجديدة | 6,744,955 | ▲3 | 462,840 | 0 |
102 | ليبيا | 6,545,619 | ▲3 | 1,759,541 | 0 |
103 | باراغواي | 6,459,727 | ▼2 | 406,752 | 0 |
104 | لاوس | 6,230,200 | ▼1 | 237,955 | 0 |
105 | السلفادور | 6,194,126 | ▼7 | 21,041 | 0 |
106 | توغو | 6,191,155 | ▼4 | 56,785 | 0 |
107 | الأردن | 6,113,000 | ▼1 | 89,341 | 0 |
108 | سيراليون | 5,835,664 | 71,740 | 0 | |
109 | نيكاراغوا | 5,822,265 | 130,375 | 0 | |
110 | الدنمارك | 5,534,738 | 42,931 | 0 | |
111 | تركمانستان | 5,479,800 | ▲3 | 491,210 | 0 |
112 | سلوفاكيا | 5,424,925 | ▼1 | 49,035 | 0 |
113 | قيرغيزستان | 5,418,300 | ▼1 | 199,951 | 0 |
114 | فنلندا[4] | 5,351,427 | ▲1 | 338,424 | 0 |
115 | إريتريا | 5,223,994 | ▲4 | 117,600 | 0 |
116 | سنغافورة | 5,076,700 | ▲5 | 721.5 | 0 |
117 | النرويج[5] | 4,858,199 | ▼2 | 385,203 | 0 |
118 | كوستاريكا | 4,563,539 | ▲2 | 51,100 | 0 |
119 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,505,945 | ▲4 | 622,984 | 0 |
120 | أيرلندا | 4,467,854 | ▲3 | 70,273 | 0 |
121 | جورجيا | 4,436,391 | ▼3 | 69,700 | 0 |
122 | كرواتيا | 4,425,747 | ▼6 | 56,594 | 0 |
123 | نيوزيلندا | 4,367,800 | ▲1 | 268,021 | 0 |
124 | ليبيريا | 4,101,767 | ▲8 | 111,369 | 0 |
125 | فلسطين | 4,048,403 | ▲3 | 6,020 | 0 |
126 | البوسنة والهرسك | 3,844,046 | ▲1 | 51,129 | 0 |
127 | لبنان | 3,785,655 | ▲2 | 10,452 | 0 |
128 | جمهورية الكونغو | 3,758,678 | ▼3 | 342,000 | 0 |
129 | بورتوريكو | 3,721,978 | ▼3 | 9,104 | 0 |
130 | الكويت | 3,566,437 | ▲7 | 17,818 | 0 |
131 | مولدوفا | 3,563,695 | 33,846 | 0 | |
132 | بنما | 3,504,483 | 75,417 | 0 | |
133 | أوروغواي | 3,356,584 | 176,215 | 0 | |
134 | ليتوانيا | 3,329,039 | 65,300 | 0 | |
135 | أرمينيا | 3,249,482 | 29,743 | 0 | |
136 | موريتانيا | 3,217,383 | 1,030,000 | 0 | |
137 | ألبانيا | 3,195,000 | 28,748 | 0 | |
138 | منغوليا | 2,780,800 | 1,566,000 | 0 | |
139 | عمان | 2,773,479 | 309,500 | 0 | |
140 | جامايكا | 2,701,200 | 10,991 | 0 | |
141 | لاتفيا | 2,248,374 | 64,589 | 0 | |
142 | ناميبيا | 2,212,037 | 825,615 | 0 | |
143 | كوسوفو | 2,208,107 | 10,908 | 0 | |
144 | مقدونيا | 2,052,722 | 25,713 | 0 | |
145 | سلوفينيا | 2,046,976 | 20,273 | 0 | |
146 | بوتسوانا | 2,029,307 | 581,730 | 0 | |
147 | ليسوتو | 1,891,830 | 30,355 | 0 | |
148 | غامبيا | 1,750,732 | 10,689 | 0 | |
149 | قطر | 1,699,435 | 11,581 | 0 | |
150 | غينيا بيساو | 1,647,380 | 36,125 | 0 | |
151 | الغابون | 1,501,266 | 267,667 | 0 | |
152 | إستونيا | 1,340,127 | 45,227 | 0 | |
153 | ترينيداد وتوباغو | 1,317,714 | 5,131 | 0 | |
154 | غينيا الاستوائية | 1,313,000 | 28,050 | 0 | |
155 | موريشيوس[6] | 1,283,415 | 2,040 | 0 | |
156 | البحرين | 1,234,571 | 765.3 | 0 | |
157 | تيمور الشرقية | 1,149,028 | 0 | ||
158 | قبرص[7] | 1,102,677 | 0 | ||
159 | سوازيلاند | 1,055,506 | 0 | ||
160 | جيبوتي | 879,053 | 0 | ||
161 | فيجي | 850,700 | 0 | ||
162 | ريونيون | 828,054 | 0 | ||
163 | غويانا | 761,442 | 0 | ||
164 | بوتان | 695,822 | 0 | ||
165 | جزر القمر | 675,000 | 0 | ||
166 | الجبل الأسود | 616,411 | 0 | ||
167 | ماكاو | 552,300 | 0 | ||
168 | سورينام | 531,170 | 0 | ||
169 | جزر سليمان | 530,669 | 0 | ||
170 | الصحراء الغربية | 530,000 | 0 | ||
171 | الرأس الأخضر | 512,582 | 0 | ||
172 | لوكسمبورغ | 502,066 | 0 | ||
173 | بروناي | 414,400 | 0 | ||
174 | مالطا | 414,372 | 0 | ||
175 | غوادلوب | 404,394 | 0 | ||
176 | مارتينيك | 399,637 | 0 | ||
177 | الباهاما | 353,658 | 0 | ||
178 | المالديف | 319,738 | 0 | ||
179 | آيسلندا | 317,630 | 0 | ||
180 | بليز | 312,971 | 0 | ||
181 | باربادوس | 276,300 | 0 | ||
182 | بولينزيا الفرنسية | 267,000 | 0 | ||
183 | كاليدونيا الجديدة | 248,000 | 0 | ||
184 | فانواتو | 245,036 | 0 | ||
185 | غويانا الفرنسية | 232,223 | 0 | ||
186 | مايوت | 202,000 | 0 | ||
187 | ساموا | 183,123 | 0 | ||
188 | غوام | 180,865 | 0 | ||
189 | سانت لوسيا | 174,000 | 0 | ||
190 | قالب:بيانات بلد ساو تومي وبرينسيبي | 165,397 | 0 | ||
191 | كوراساو | 142,180 | 0 | ||
192 | غرينادا | 109,553 | 0 | ||
193 | قالب:بيانات بلد سانت فينسنت وجزر غرينادين | 109,284 | 0 | ||
194 | الجزر العذراء الأمريكية | 106,267 | 0 | ||
195 | تونغا | 103,365 | 0 | ||
196 | ميكرونيزيا | 102,624 | 0 | ||
197 | أروبا | 101,484 | 0 | ||
198 | كيريباتي | 100,835 | 0 | ||
*Change position from the قائمة الدول حسب عدد السكان في 2005 |
انظر أيضاً
- قائمة الدول
- قائمة الدول والتبعيات حسب المساحة
- قائمة الدول حسب عدد السكان في الماضي والحاضر والمستقبل
- قائمة الدول والتبعيات حسب عدد السكان
- قائمة البلدان من حيث عدد السكان لعام 1900م
- قائمة الدول حسب عدد السكان في عام 1907
- قائمة الدول حسب عدد السكان في عام 2000
- قائمة الدول حسب عدد السكان في 2005
- قائمة القارات حسب عدد السكان
- قائمة التعداد الديني
- تعداد السكان في العالم
- جغرافيا بشرية
- الأمم المتحدة
ملاحظات
- ^ "Encyclopedia Britannica". مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ تتضمن بيانات من جامو وكشمير (التي تسيطر عليها الهند)، آزاد كشمير (التي تسيطر عليها باكستان)، وأكساي تشين (التي تسيطر عليها جمهورية الصين الشعبية).
- ^ تشمل جزيرة كريسماس (1,508), جزر كوكوس (628), وجزيرة نورفولك (1,828).
- ^ تشمل جزر أولاند
- ^ تشمل سفالبارد (2,701) ويان ماين.
- ^ تشمل أجاليغا, جزيرة رودريغز and .
- ^ التقديرات الإجمالية للسكان في كل من المناطق الخاضعة للسيطرة اليونانية والتركية. The Statistical Institute of the Republic of Cyprus shows a population of 749,200 (2004 Census). The 2006 census of the Turkish controlled area (TRNC) shows a population of 264,172. نسخة محفوظة 10 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.