تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
فينتشنزو توماسون
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
فينتشنزو توماسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 30 يونيو 1995 | ||||
الطول | 1.79 م (5 قدم 10 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
A.C. Venafro | |||||
2009–2012 | لاتسيو | ||||
2012 | Sesto Campano | ||||
2012–2013 | إنتر ميلان | ||||
2013–2014 | جنوى | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2014–2015 | جنوى | 0 | (0) | ||
2015 | → لوغانو (إعارة) | 10 | (1) | ||
2015–2020 | إنتر ميلان | 0 | (0) | ||
2016 | → (إعارة) | 7 | (0) | ||
2016–2017 | → ريجينا (إعارة) | 6 | (0) | ||
2017–2018 | → (إعارة) | 9 | (1) | ||
2018–2019 | → (إعارة) | 17 | (1) | ||
2019–2020 | → كاربي (إعارة) | 0 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 5 أغسطس 2021. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
فينتشنزو توماسون (بالإيطالية: Vincenzo Tommasone) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الهجوم، ولد في 26 فبراير 1995 في كاسينو في إيطاليا.[1][2][3] لعب مع إنتر ميلان ونادي ريجينا ونادي لاتسيو.
مراجع
- ^ "Calcio Mercato" (بالإيطالية). Lega Serie A. 30 Sep 2012. Archived from the original on 2013-01-16. Retrieved 2012-12-26.
- ^ "C.U. N°47 (2009–10)" (PDF) (بالإيطالية). FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS). 17 May 2010. Archived from the original (PDF) on 2016-03-03. Retrieved 2016-09-13.
- ^ "Comunicato Ufficiale (C.U.) N°5/E (2011–12)" (PDF) (بالإيطالية). Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Commissione Premi di Preparazione. 15 Dec 2011. Archived from the original (PDF) on 2016-09-23. Retrieved 2016-09-13.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات