تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
فرانك ماثيوز
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
فرانك ماثيوز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 26 ديسمبر 1902 | ||||
الطول | 5 قدم 8 بوصة (1.73 م) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
Washington Blue Star | |||||
Usworth Colliery | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1922–1923 | بلاكبول | 0 | (0) | ||
1923–1925 | بارنسلي | 34 | (5) | ||
1925–1927 | ساوثهامبتون | 19 | (6) | ||
1927–1928 | تشيسترفيلد | 2 | (1) | ||
1928–1929 | Usworth Colliery | ? | (?) | ||
1929–1930 | كارلايل يونايتد | 0 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
فرانك ماثيوز (بالإنجليزية: Frank Matthews) (26 ديسمبر 1902 في المملكة المتحدة - 1 يناير 1981 في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز مهاجم داخلي.[1][2][3] لعب مع نادي بارنسلي ونادي بلاكبول ونادي تشيسترفيلد ونادي ساوثهامبتون ونادي كارلايل يونايتد.
مراجع
- ^ Chalk، Gary؛ Holley، Duncan (1987). Saints – A complete record. Breedon Books. ص. 74–75. ISBN:0-907969-22-4.
- ^ Holley، Duncan؛ Chalk، Gary (1992). The Alphabet of the Saints. ACL & Polar Publishing. ص. 234. ISBN:0-9514862-3-3.
- ^ Saints – A complete record. ص. 76–77.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات