تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
عبد الحميد سامي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
عبد الحميد سامي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | عبد الحميد سامي عبد الحميد أحمد | ||||
الميلاد | 12 سبتمبر 1985 مصر |
||||
مركز اللعب | قلب دفاع | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2007–2008 | كهرباء الإسماعيلية | ||||
2008–2009 | الداخلية | ||||
2009–2014 | الإسماعيلي | 66 | |||
2014–2015 | وادي دجلة | 1 | |||
2015–2017 | هويدي | ||||
2017 | → الشرطة (إعارة) | ||||
2017–2018 | الرجاء | 23 | |||
2018–2019 | السد | ||||
2019 | بلدية المحلة | ||||
2019–2020 | القناة | ||||
2020 | السد | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 12 يوليو 2018. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
عبد الحميد سامي لاعب كرة قدم مصري في مركز قلب الدفاع.[1]
إحصائيات مشاركاته
آخر تحديث في 19 يوليو 2018
مع الأندية
الفريق | الموسم | الدوري | الكأس | البطولات القارية | بطولات أخرى | الإجمالي | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | ||
الداخلية | 2008–2009 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||||
الإجمالي | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||||||
الإسماعيلي | 2008–2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
2009–2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 0 | ||
2010–2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2011–2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||||
2012–2013 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
2013–2014 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 20 | 0 | ||
الإجمالي | 66 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | |
وادي دجلة | 2014–2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
الإجمالي | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
مصر للمقاصة | 2014–2015 | 20 | 0 | 2 | 0 | — | 22 | 0 | |||
2015–2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 36 | 0 | ||
2016–2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||||
الإجمالي | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 67 | 0 | ||
الرجاء | 2017–2018 | 23 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 0 | |||
الإجمالي | 23 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 0 |
مراجع
- ^ "معلومات عن عبد الحميد سامي على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
تصنيفات:
- مواليد 1985
- رياضيون مصريون مغتربون في العراق
- لاعبو الدوري المصري الممتاز
- لاعبو النادي الإسماعيلي
- لاعبو دوري الدرجة الثانية السعودي
- لاعبو كرة قدم مصريون مغتربون في السعودية
- لاعبو كرة قدم مغتربون في العراق
- لاعبو كرة قدم مغتربون مصريون
- لاعبو مصر المقاصة
- لاعبو نادي الداخلية
- لاعبو نادي الرجاء (مصر)
- لاعبو نادي السد (السعودية)
- لاعبو نادي الشرطة (العراق)
- لاعبو نادي القناة
- لاعبو نادي بلدية المحلة
- لاعبو نادي كهرباء الإسماعيلية
- لاعبو نادي وادي دجلة
- مواليد 1405 هـ