تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سجل منتخب فلسطين لكرة القدم عبر التاريخ
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
تظهر القائمة الواردة أدناه السجل التنافسي لمنتخب فلسطين لكرة القدم.
السجل التنافسي ضد منتخبات الدول الأخرى
- هذه القائمة تستعرض إحصائيات المنتخب الوطني الفلسطيني في مواجهاته مع المنتخبات المنافسة تاريخيا في جميع المباريات الرسمية والودية.
- آخر تحديث 05 سبتمر 2021. بعد مباراة ضد بنغلاديش
والبلدان التي هي بالخط المائل ليست أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو البلدان التي هي في السابق.
السجل الإيجابي سجل محايد السجل السلبي
الخصوم | من | الى | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | نسبة الفوز % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أذربيجان | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100٫00 |
أستراليا | 2019 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0٫00 |
أفغانستان | 2011 | 2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50٫00 |
أوزبكستان | 2004 | 2019 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | −7 | 20٫00 |
إندونيسيا | 2011 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 50٫00 |
إيران | 2000 | 2018 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0٫00 |
الأردن | 1976 | 2019 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 24 | −15 | 9٫09 |
الإمارات العربية المتحدة | 1999 | 2016 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | −4 | 16٫67 |
البحرين | 2004 | 2018 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 42٫86 |
الجزائر | 1969 | 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0٫00 |
السعودية | 1976 | 2021 | 8 | 0 | 3 | 7 | 6 | 22 | −16 | 0٫00 |
السودان | 1965 | 2010 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | −6 | 0٫00 |
الصين | 2006 | 2018 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0٫00 |
العراق | 1965 | 2019 | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 38 | −31 | 0٫00 |
الفلبين | 2011 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 33٫33 |
الكويت | 2002 | 2021 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | −13 | 11٫11 |
المالديف | 2012 | 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 75٫00 |
المغرب | 1976 | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0٫00 |
الهند | 2013 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100٫00 |
اليابان | 2015 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0٫00 |
اليمن | 2005 | 2021 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 66٫67 |
اليونان | 1938 | 1938 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0٫00 |
باكستان | 2000 | 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 100٫00 |
بنغلاديش | 2006 | 2021 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 83٫33 |
بوتان | 2017 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 100٫00 |
بوروندي | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100٫00 |
تايبيه الصينية | 2004 | 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 100٫00 |
تايلاند | 2011 | 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0٫00 |
تركمانستان | 2012 | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0٫00 |
تشيلي | 2002 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0٫00 |
تنزانيا | 2011 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0٫00 |
تونس | 1969 | 1973 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 0٫00 |
تيمور الشرقية | 2015 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100٫00 |
جزر القمر | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100٫00 |
جزر ماريانا الشمالية | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 100٫00 |
سنغافورة | 2003 | 2021 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 33٫33 |
سريلانكا | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100٫00 |
سوريا | 1966 | 2019 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | −12 | 13٫33 |
سيشل | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100٫00 |
طاجيكستان | 2016 | 2018 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 25٫00 |
عمان | 2012 | 2018 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 33٫33 |
غوام | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 100٫00 |
فيتنام | 1966 | 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 50٫00 |
قطر | 1972 | 2018 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | −6 | 9٫09 |
قيرغيزستان | 2006 | 2021 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 14٫29 |
كازاخستان | 2000 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0٫00 |
كمبوديا | 1966 | 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 50٫00 |
كوريا الشمالية | 1966 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0٫00 |
لبنان | 1940 | 2019 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 42٫86 |
ليبيا | 1953 | 2011 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | −5 | 0٫00 |
ماليزيا | 2001 | 2015 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 80٫00 |
مصر | 1953 | 1973 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | −19 | 0٫00 |
موريتانيا | 1976 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50٫00 |
ميانمار | 2011 | 2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 66٫67 |
نيبال | 2009 | 2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 50٫00 |
هونغ كونغ | 2001 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50٫00 |
اليمن الشمالي | 1966 | 1974 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 100٫00 |
اليمن الجنوبي | 1972 | 1976 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0٫00 |
عدن | 1965 | 1965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100٫00 |
المجموع | 1938 | 2021 | 236 | 71 | 60 | 107 | 317 | 369 | −52 | 30٫08 |
انظر أيضا
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي (بالعربية) (بالإنجليزية)
- فلسطين على منتخبات كرة قدم الوطنية
- فلسطين على مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم