تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سانا بهامبري
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 7 مارس 1988 نيودلهي |
|||
الجنسية | الهند | |||
استعمال اليد | اليد اليسرى | |||
بداية الاحتراف | 2002 | |||
مجموع الجوائز المادية | 46738 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
121–83 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 434 (31 أكتوبر 2005) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
129–65 | |||
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 12 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 298 (31 أكتوبر 2005) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
سانا بهامبري مواليد 7 مارس 1988 في نيودلهي، هي لاعبة كرة مضرب هندية سابقة بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 2002 وكانت تلعب باليد اليسرى. أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 434 في سنة 2005. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان المركز الـ 298 في سنة 2005.[1]
النهائيات
الفردي النهائي: 6 (2–4)
الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
الوصافة | 1. | 21 مايو 2005 | إندور، الهند | صلبة | إشا لاكاني | 1-6 7-6 4-6 |
الفوز | 2. | 30 أكتوبر 2006 | أحمد آباد، الهند | صلبة | روشمي تشاكرافارتي | 7-6 (4) 4-6 6-3 |
الوصافة | 3. | 19 نوفمبر 2007 | أورنك آباد، الهند | ترابية | أنكيتا بهامبري | 3-6 6-7 |
الفوز | 4. | 21 يونيو 2008 | جورجاون، الهند | صلبة | هان سونغ هي | 7-5 6-1 |
الوصافة | 5. | 8 نوفمبر 2008 | مازاففارناجار، الهند | عشبية | نيكول تايسن | 6-7(3) 3-6 |
الوصافة | 6. | 14 سبتمبر 2009 | نيودلهي، الهند | صلبة | روشمي تشاكرافارتي | 3-6 1-6 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ [1] على موقع رابطة محترفات كرة المضرب