تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دييغو مويانو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 14 مارس 1975 بوينس آيرس، الأرجنتين |
|||
الطول | 5'9" (175 سم) | |||
الجنسية | الأرجنتين | |||
الوزن | 165 باوند (75 كجم) | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
بداية الاحتراف | 1997 | |||
مجموع الجوائز المادية | 213394 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
0-3 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 130 (20 نوفمبر 2000) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
0-1 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 158 (14 يونيو 2004) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
دييغو مويانو (بالإسبانية: Diego Moyano) مواليد 14 مارس 1975 في بوينس آيرس، الأرجنتين، هو لاعب كرة مضرب أرجنتيني سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1997 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 130 في سنة 2000. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 158 في سنة 2004.[1]
النهائيات
الفردي: (4)
الرقم | السنة | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2000 | بودابست، المجر | ترابية | فاسيليس مازاراكيس | 6–3, 6–0 |
2. | 2000 | سانتياغو, تشيلي | ترابية | سيباستيان بريتو | 6–3, 6–2 |
3. | 2002 | بوداورس، المجر | ترابية | جيري فانيك | 4–6, 6–3, 6–4 |
4. | 2003 | لوغانو، سويسرا | ترابية | اليكس كالاترافا | 6–4, 1–6, 7–6(7–4) |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ ITF Tennis Profile نسخة محفوظة 13 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.