تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ديفيد غريني
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ديفيد غريني | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.88 م) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1991–1996 | لوتون تاون | 19 | (0) | ||
1992 | → وكينغ (إعارة) | ||||
1992–1993 | → سلاو تاون (إعارة) | 2 | (0) | ||
1994 | → داغنهام وريدبريدج (إعارة) | ||||
1994 | → وكينغ (إعارة) | ||||
1995 | → كولتشستر يونايتد (إعارة) | 14 | (1) | ||
1996 | → برينتفورد (إعارة) | 11 | (0) | ||
1996 | → داغنهام وريدبريدج (إعارة) | ||||
1996–2000 | كولتشستر يونايتد | 154 | (15) | ||
2000–2001 | كارديف سيتي | 10 | (0) | ||
2001 | كامبريدج يونايتد | 1 | (0) | ||
مجموع | 209 | (16) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1992–1995 | جمهورية أيرلندا تحت 21 | 14 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
ديفيد غريني (بالإنجليزية: David Greene) (26 أكتوبر 1973 بلوتن في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أيرلندي في مركز الدفاع.[1][2][3] شارك مع منتخب جمهورية أيرلندا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع كارديف سيتي وكامبريدج يونايتد وكولتشستر يونايتد ونادي برينتفورد ونادي لوتون تاون.
مراجع
- ^ "David Greene Profile". 11v11. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29.
- ^ "Ireland's Greene gets Luton blues". The Independent. London. 7 سبتمبر 1995. مؤرشف من الأصل في 2018-06-30.
- ^ Stats/PlayerPOTS.html "Colchester United Player of the Season". Coludaybyday.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2017-10-26.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة)
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات