تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ديفيد سوغيت
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ديفيد سوغيت | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 23 نوفمبر 1979 | ||||
الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1996–2000 | سوشو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2000–2001 | روان | ? | (?) | ||
2004–2006 | باستيا | 44 | (2) | ||
2006–2008 | إي أس نانسي | 81 | (4) | ||
2008–2009 | سانت إتيان | 13 | (0) | ||
2009–2010 | غرونوبل | 27 | (0) | ||
2010–2014 | سوشو | 95 | (1) | ||
2014–2015 | نوشاتل زاماكس | 0 | (0) | ||
مجموع | 359 | (15) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ديفيد سوغيت (بالفرنسية: David Sauget) (مواليد 23 نوفمبر 1979 في شامباغنول - فرنسا) لاعب كرة قدم فرنسي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى غرونوبل الفرنسي منذ 2009 في مركز قلب الدفاع . .[1]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ اللاعب ديفيد سوغيت على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.