تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دون آدامز (كرة سلة)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 27 نوفمبر 1947 أتلانتا |
|||
الوفاة | ديسمبر 25, 2013 (عن عمر ناهز 66 عاماً) تروي |
|||
الطول | 6 قدم 6 بوصة (2.0 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 1970 - 1977 | |||
الرقم | 32 و10 | |||
الفرق | ||||
1970–1971 | هيوستن روكتس | |||
1971–1972 | أتلانتا هوكس | |||
1972–1975 | ديترويت بيستونز | |||
1975–1977 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
دون آدامز (بالإنجليزية: Don Adams) مواليد 27 نوفمبر 1947 في أتلانتا - الوفاة 25 ديسمبر 2013، كان لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1970 حيث تم اختياره من قبل فريق هيوستن روكتس خلال الدرافت وحمل الرقم 32 و10. بلغ طوله 6 قدم 6 بوصة (2.0 م). اعتزل اللعب في 1977.[1]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970–71 | هيوستن روكتس | 82 | - | 29.0 | .409 | - | .731 | 7.1 | 2.1 | - | - | 11.4 |
1971–72 | هيوستن روكتس | 3 | - | 13.7 | .316 | - | .500 | 2.7 | 1.0 | - | - | 4.3 |
1971–72 | أتلانتا هوكس | 70 | - | 29.0 | .394 | - | .747 | 7.1 | 2.0 | - | - | 11.7 |
1972–73 | أتلانتا هوكس | 4 | - | 19.0 | .211 | - | .875 | 5.5 | 1.3 | - | - | 5.8 |
1972–73 | ديترويت بيستونز | 70 | - | 25.7 | .402 | - | .784 | 6.0 | 1.6 | - | - | 9.3 |
1973–74 | ديترويت بيستونز | 74 | - | 31.1 | .408 | - | .761 | 6.1 | 1.9 | 1.5 | .2 | 10.3 |
1974–75 | ديترويت بيستونز | 51 | - | 31.1 | .403 | - | .577 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | .4 | 5.9 |
1974–75 | سبيريتس أوف سانت لويس | 16 | - | 21.4 | .429 | .000 | .773 | 4.3 | 3.4 | .8 | .1 | 6.3 |
1975–76 | سبيريتس أوف سانت لويس | 20 | - | 36.3 | .394 | .000 | .759 | 5.8 | 4.4 | 1.9 | .4 | 13.1 |
1975–76 | بافالو بريفز | 56 | - | 12.6 | .394 | - | .702 | 2.6 | 1.3 | .5 | .1 | 3.1 |
1976–77 | بافالو بريفز | 77 | - | 22.2 | .411 | - | .746 | 4.8 | 1.9 | 1.0 | .2 | 7.3 |
المسيرة | 523 | - | 25.8 | .402 | .000 | .741 | 5.6 | 1.9 | 1.1 | .2 | 8.8 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971–72 | أتلانتا هوكس | 6 | - | 31.3 | .357 | - | .696 | 6.3 | 2.0 | - | - | 9.3 |
1973–74 | ديترويت بيستونز | 7 | - | 36.6 | .384 | - | .571 | 7.3 | 2.9 | .9 | .1 | 9.1 |
1974–75 | سبيريتس أوف سانت لويس | 10 | - | 30.1 | .427 | .000 | .714 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | 1.1 | 9.0 |
1975–76 | بافالو بريفز | 9 | - | 13.6 | .417 | - | .857 | 3.0 | 1.4 | .2 | .0 | 4.0 |
المسيرة | 32 | - | 27.1 | .397 | .000 | .694 | 5.1 | 2.8 | 1.0 | .5 | 7.7 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
تصنيفات:
- مواليد 1947
- رياضيون من أتلانتا (جورجيا)
- لاعبو أتلانتا هوكس
- لاعبو بوفالو بريفز
- لاعبو ديترويت بيستونز
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة من ولاية جورجيا
- لاعبو هجوم (كرة السلة)
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- لاعبو هيوستن روكتس
- مواليد في أتلانتا (جورجيا)
- وفيات 2013
- وفيات في تروي (ميشيغان)
- لاعبو كرة سلة من أتلانتا (جورجيا)