تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوغلاس دا كوستا سوزا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دوغلاس دا كوستا سوزا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 31 يناير 1979 | ||||
الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2001 | موتو كلوب | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2002 | موتو كلوب | 17 | (2) | ||
2003 | → (إعارة) | ||||
2004 | موتو كلوب | 14 | (1) | ||
2005 | سامبايو كوريا | ||||
2006 | شابيكوينسي | ||||
2007 | سبورت ريسيفي | ||||
2008 | بونتي بريتا | ||||
2009 | نادي سانتا كروز | ||||
2009 | فيلا نوفا | 12 | (0) | ||
2011 | سي آر بي | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
دوغلاس دا كوستا سوزا (بالبرتغالية: Douglas Bilica) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط، ولد في 31 يناير 1979 في فورتاليزا في البرازيل.[1][2] لعب مع موتو كلوب ونادي بونتي بريتا ونادي سامبايو كوريا ونادي سبورت ريسيفه ونادي سي آر بي ونادي شابيكوينسي ونادي فيلا نوفا.
مراجع
- ^ "معلومات عن دوغلاس دا كوستا سوزا على موقع sambafoot.com". sambafoot.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-12.
- ^ "معلومات عن دوغلاس دا كوستا سوزا على موقع thefinalball.com". thefinalball.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-12.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات