تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري المقاطعات الشمالي الغربي 1993–94
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري كرة القدم في المقاطعات الشمالية الغربية 1993–94 هي النسخة الثانية عشر في تاريخ دوري كرة القدم في المقاطعات الشمالية الغربية، وهي مسابقة لكرة القدم في إنجلترا. قسمت الفرق المشاركة إلى قسمين: القسم الأول والثاني. فاز في القسم الأول نادي أثيرتون لابورنوم روفرز [English]، بينما فاز في القسم الثاني فريق هاسلنغتون [English].
القسم الأول
دوري مقاطعات الشمال الغربي لكرة القدم القسم الأول | |
---|---|
الموسم | 1993–94 |
الفائز | Atherton Laburnum Rovers |
صاعدون | Atherton Laburnum Rovers |
هابطون | Flixton |
المباريات الملعوبة | 462 |
الأهداف المسجلة | 1395 (3.02 لكل مباراة) |
تعديل مصدري - تعديل |
تميز القسم الأول بفريقين جديدين:
- Rossendale United ، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى NPL Division One
- Bootle، الذي تمت ترقيته إلى المركز الثاني في القسم الثاني
جدول الدوري
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atherton Laburnum Rovers (C, P) | 42 | 25 | 13 | 4 | 83 | 34 | +49 | 88 | ترقى إلى الدوري الشمالي الممتاز 1994–95 |
2 | Rossendale United | 42 | 25 | 9 | 8 | 76 | 46 | +30 | 84 | |
3 | نادي بارسكو | 42 | 22 | 13 | 7 | 107 | 50 | +57 | 79 | |
4 | Nantwich Town | 42 | 22 | 11 | 9 | 80 | 54 | +26 | 77 | |
5 | Eastwood Hanley | 42 | 22 | 11 | 9 | 75 | 52 | +23 | 77 | |
6 | Bootle | 42 | 21 | 10 | 11 | 77 | 61 | +16 | 73 | |
7 | Penrith | 42 | 20 | 11 | 11 | 62 | 44 | +18 | 71 | |
8 | Blackpool Rovers | 42 | 19 | 10 | 13 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
9 | Clitheroe | 42 | 19 | 9 | 14 | 75 | 58 | +17 | 66 | |
10 | Kidsgrove Athletic | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 61 | +9 | 58 | |
11 | St Helens Town | 42 | 14 | 13 | 15 | 60 | 55 | +5 | 55 | |
12 | Prescot | 42 | 14 | 13 | 15 | 46 | 47 | −1 | 55 | |
13 | Maine Road | 42 | 14 | 13 | 15 | 58 | 64 | −6 | 55 | |
14 | Newcastle Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 67 | −1 | 52 | |
15 | نادي برادفورد بارك أفنيو | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 79 | −25 | 48 | |
16 | Darwen | 42 | 12 | 8 | 22 | 38 | 61 | −23 | 44 | |
17 | Glossop North End | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 86 | −28 | 44 | |
18 | سالفورد سيتي | 42 | 11 | 10 | 21 | 50 | 67 | −17 | 43 | |
19 | Chadderton | 42 | 10 | 8 | 24 | 49 | 85 | −36 | 38 | |
20 | Bacup Borough | 42 | 9 | 9 | 24 | 57 | 85 | −28 | 36 | |
21 | Skelmersdale United | 42 | 8 | 8 | 26 | 55 | 92 | −37 | 32 | |
22 | Flixton (R) | 42 | 9 | 5 | 28 | 35 | 90 | −55 | 32 | هبط إلى دوري المقاطعات الشمالي الغربي 1994–95 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في May 1994. مصدر: RSSF NWCFL Division One 1993–94.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
القسم الثاني
دوري مقاطعات الشمال الغربي لكرة القدم القسم الثاني | |
---|---|
الموسم | 1993–94 |
الفائز | Haslingden |
صاعدون | Holker Old Boys North Trafford |
هابطون | None |
المباريات الملعوبة | 306 |
الأهداف المسجلة | 1125 (3.68 لكل مباراة) |
تعديل مصدري - تعديل |
Division Two featured two new teams:
- Blackpool Mechanics, relegated from Division One
- Haslingden, joined from the West Lancashire Football League
جدول الدوري
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslingden (C) | 34 | 26 | 5 | 3 | 117 | 39 | +78 | 83 | |
2 | North Trafford (P) | 34 | 24 | 2 | 8 | 95 | 36 | +59 | 74 | ترقى إلى دوري المقاطعات الشمالي الغربي 1994–95 |
3 | Holker Old Boys (P) | 34 | 23 | 3 | 8 | 75 | 40 | +35 | 72 | |
4 | Stantondale | 34 | 20 | 8 | 6 | 88 | 45 | +43 | 68 | |
5 | Castleton Gabriels | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 46 | +9 | 63 | |
6 | نادي نيلسون | 34 | 16 | 8 | 10 | 75 | 52 | +23 | 56 | |
7 | Atherton Collieries | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 40 | +18 | 54 | |
8 | Maghull | 34 | 15 | 8 | 11 | 70 | 46 | +24 | 53 | |
9 | Ellesmere Port Town | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 63 | −1 | 50 | Club folded |
10 | Formby | 34 | 12 | 11 | 11 | 59 | 50 | +9 | 47 | |
11 | Oldham Town | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 68 | −7 | 45 | |
12 | Cheadle Town | 34 | 11 | 9 | 14 | 69 | 62 | +7 | 42 | |
13 | Blackpool Mechanics | 34 | 10 | 5 | 19 | 50 | 69 | −19 | 35 | |
14 | Westhoughton Town | 34 | 9 | 3 | 22 | 53 | 100 | −47 | 30 | |
15 | Ashton Town | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 91 | −49 | 29 | |
16 | Irlam Town | 34 | 8 | 4 | 22 | 41 | 73 | −32 | 28 | |
17 | K Chell | 34 | 4 | 6 | 24 | 35 | 97 | −62 | 18 | Club folded |
18 | Squires Gate | 34 | 1 | 9 | 24 | 20 | 108 | −88 | 12 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 2 May 1994. مصدر: RSSF NWCFL Division Two 1993–94
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد.
روابط خارجية