تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دايسوكي تاناكا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
دايسوكي تاناكا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1998–2000 | Yasu High School | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2001–2003 | شيميزو إس-بولس | 0 | (0) | ||
2004–2005 | توكوشيما فورتيس | 37 | (1) | ||
2006–2007 | إف سي غيفو | 13 | (0) | ||
2008–2010 | ميو بيواكو كوساتسو | 47 | (3) | ||
مجموع | 97 | (4) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
دايسوكي تاناكا (باليابانية: 田中 大輔) (6 يناير 1983 في شيغا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات