تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
داريا كونداكوفا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 30 يوليو 1991 سوتشي، كراسنودار كراي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 169 سنتيمتر (5 قدم 7 بوصة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | روسيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللقب | Dasha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Dmitrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المدرب | إيرينا فينير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدرب مساعد | آنا شوميلوفا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدرب سابق | ناتاليا رازغونجوك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقاعد | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تأديب | جمباز إيقاعي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدير الرقص | فيرونيكا شاتكوفا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eponymous skills | Pivot Turn revolutions (pivot turn with forward free leg to half free leg position) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
داريا فلاديميروفنا كونداكوفا (الروسية: Даря Владимировна Кондакова ؛ من مواليد 30 يوليو 1991) هي لاعبة جمباز إيقاعية ومصممة رقصات روسية، حائزة على الميدالية الفضية العالمية ثلاث مرات (2011 ، 2010 ، 2009) ، الحائزة على الميدالية الفضية الأوروبية الشاملة لعام 2010 ومرتين (2010 ، 2009) في نهائي الجائزة الكبرى للميدالية الفضية الشاملة. تم تدريبها من قبل آنا شوميلوفا.[5][1][2][3][4]
مراجع
- ^ أ ب "FIG World standings for rhythmic gymnastics" (PDF). International Federation of Gymnastics. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-30.
- ^ أ ب "FIG World standings for rhythmic gymnastics" (PDF). International Federation of Gymnastics. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-30.
- ^ أ ب "FIG World standings for rhythmic gymnastics". International Federation of Gymnastics. مؤرشف من الأصل في 2013-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-30.
- ^ أ ب "FIG World standings for rhythmic gymnastics". International Federation of Gymnastics. مؤرشف من الأصل في 2013-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-30.
- ^ "Kondakova RG music list". rgforum. مؤرشف من الأصل في 2023-03-01.
داريا كونداكوفا في المشاريع الشقيقة: | |