تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تيم كيستر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تيم كيستر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 30 ديسمبر 1986 | ||||
الطول | 1.93 م (6 قدم 4 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | ساندهاوزن | ||||
الرقم | 14 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2007 | SpVgg Oberrad 05 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2007–2010 | روت-فايس فرانكفورت | 80 | (15) | ||
2010–2011 | دينامو درسدن | 21 | (1) | ||
2011–2013 | آلن | 62 | (6) | ||
2013–2022 | ساندهاوزن | 167 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 أغسطس 2020. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
تيم كيستر (بالألمانية: Tim Kister) (30 ديسمبر 1986 بفرانكفورت في ألمانيا - ) هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز الدفاع.[1] لعب مع دينامو دريسدن وروت-فايس فرانكفورت ونادي آلن ونادي ساندهاوزن و.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "Kister, Tim" (بالألمانية). kicker.de. Archived from the original on 2019-03-06. Retrieved 2012-08-05.
تيم كيستر في المشاريع الشقيقة: | |