تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بوب كاتلن
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
بوب كاتلن | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 22 يونيو 1965 | ||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1984–1985 | سيدني تايغرز | 22 | (1) | ||
1987–1992 | ماركوني ستاليونز | 140 | (0) | ||
1992–1994 | نوتس كاونتي | 3 | (0) | ||
1993 | → برمنغهام سيتي (إعارة) | 8 | (0) | ||
1994–1997 | ماركوني ستاليونز | 69 | (0) | ||
1997–1998 | سيدني أوليمبيك | 26 | (0) | ||
1998 | سيدني تايغرز | 10 | (0) | ||
1998–2000 | نيوكاسل بريكرز | 61 | (0) | ||
2000–2001 | نيوكاسل يونايتد جتس | 25 | (0) | ||
2001–2002 | ماركوني ستاليونز | 2 | (0) | ||
2002–2003 | سيدني تايغرز | 25 | (0) | ||
2003–2004 | Canterbury-Marrickville | 22 | (0) | ||
مجموع | 425 | (1) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
بوب كاتلن (بالإنجليزية: Bob Catlin) هو لاعب كرة قدم أسترالي، ولد في 22 يونيو 1965 في ويمبلي في المملكة المتحدة.[1][2][3] لعب مع برمنغهام سيتي وسيدني تايغرز وماركوني ستاليونز ونادي سيدني أوليمبيك ونوتس كاونتي ونيوكاسل بريكرز ونيوكاسل يونايتد جتس.
مراجع
- ^ "Notts County : 1947/48–2007/08". UK A–Z Transfers. Neil Brown. مؤرشف من الأصل في 2018-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-27.
- ^ Matthews، Tony (1995). Birmingham City: A Complete Record. Derby: Breedon Books. ص. 78. ISBN:978-1-85983-010-9.
- ^ "Australian Player Database CA". OzFootball. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-27.