تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بلديات ولاية البويرة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قائمة البلديات في ولاية البويرة حسب توزيعها على الدوائر مع الرمز البريدي وتعداد السكان.[1]
البلديات
الرمز البريدي | اسم البلدية | عدد السكان |
---|---|---|
دائرة عين بسام | 24 105 | |
10 024 | عين بسام | 13 067 |
10 004 | عين العلوي | 6 653 |
10 034 | عين الحجر | 4 385 |
دائرة بشلول | 78 454 | |
10 025 | بشلول | 53 282 |
10 005 | الأصنام | 9 770 |
10 015 | العجيبية | 12 387 |
10 006 | أهل القصر | 4 015 |
10 006 | أولاد راشد | 4 015 |
دائرة بئر غبالو | 74 455 | |
10 002 | بئر غبالو | 37 562 |
10 023 | الروراوة | 7 795 |
10 012 | الخبوزية | 13 616 |
دائرة برج أوخريص | 28 613 | |
10 022 | برج أوخريص | 15 989 |
10 049 | مسدور | 12 624 |
10 049 | تاقديت | 12 624 |
10 049 | الحجرة الزرقاء | 12 624 |
دائرة البويرة | 22 265 | |
10 033 | البويرة | 16 901 |
10 013 | عين الترك | 5 364 |
10 013 | آيت لعزيز | 5 364 |
دائرة الهاشمية | 197 333 | |
10 001 | الهاشمية | 177 988 |
10 051 | وادي البردي | 19 345 |
دائرة حيزر | 13 412 | |
10 050 | حيزر | 13 412 |
10 050 | تاغزوت | 13 412 |
دائرة قادرية | 36 766 | |
10 029 | قادرية | 15 274 |
10 031 | عمر | 5 059 |
10 030 | الجباحية | 8 931 |
دائرة الأخضرية | 32 582 | |
10 020 | الأخضرية | 14 146 |
10 047 | بوكرام | 11 783 |
10 037 | معالة | 8 953 |
10 020 | بودربالة | 14 146 |
10 047 | الزبربر | 11 783 |
10 037 | قرومة | 8 953 |
دائرة مشدا الله | 49 496 | |
10 040 | مشدا الله | 29 842 |
10 018 | الصھاريج | 11 825 |
10 019 | الشرفة | 9 827 |
10 019 | الحانيف | 9 827 |
10 019 | أغبالو | 9 827 |
10 019 | آث منصور | 9 827 |
دائرة سوق الخميس | 24 089 | |
10 017 | سوق الخميس | 9 526 |
10 028 | المقراني | 14 563 |
دائرة سور الغزلان | 64 298 | |
10 044 | سور الغزلان | 35 077 |
10 045 | المعمورة | 29 221 |
10 044 | ريدان | 35 077 |
10 045 | الحاكمية | 29 221 |
10 044 | الدشمية | 35 077 |
10 045 | ديرة | 29 221 |
المجموع | ولاية البويرة | 1 121 703 |
انظر أيضا
مواضيع ذات صلة
وصلات خارجية
مراجع
- ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20181001142808/http://www.ons.dz/collections/pop1_national.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-01.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (مساعدة)