تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة الشباب العربية لألعاب القوى 1988
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | دمشق, Syria | |||
الفعاليات | 41 | |||
1986 Cairo
1990 Latakia
|
||||
تعديل مصدري - تعديل |
كانت البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين لعام 1988 هي النسخة الثالثة للمسابقة الدولية لألعاب القوى للرياضيين الأقل من 20 عامًا من الدول العربية. حدث ذلك في دمشق، سوريا - وكانت المرة الأولى التي أقيم فيها الحدث في غرب آسيا. تم التنافس على إجمالي 41 حدثًا لألعاب القوى، 23 منها للرجال و 18 للسيدات. المغرب، قوة إقليمية في الرياضة، لم يرسل فريقا. دخلت سوريا للمرة الأولى. [1]
تم إجراء العديد من التغييرات على برنامج الحدث، مما جعله يتماشى مع المعيار الذي حددته بطولة العالم للناشئين لعام 1988 في ألعاب القوى. الرجال 30 تم تغيير سباق الطريق كم إلى 20 كم المسافة. ال 15 تم استبدال السير على الطريق بـ 10000 كم م مسار المشي. كما تم تمديد مسافة الموانع من 2000 إلى 3000 م. تمت إضافة حدثين سيدات جديدتين: 10000 متر و 5000 متر كم مسار المشي. كانت مسيرة السيدات سابقة لإدخال مثل هذا الحدث في البطولة العربية لألعاب القوى (1989) أو الألعاب العربية (1992)، مما يجعلها الأولى من نوعها في المنطقة. [2] [3]
وكانت قائمة الميداليات متقاربة، حيث فازت كل من الجزائر وسوريا وتونس بسبع ميداليات ذهبية. وتصدرت تونس جدول الترتيب بثماني ميداليات فضية مقابل ست ميداليات لسوريا. وجاءت مصر أيضا في مرتبة متأخرة مع ست ميداليات ذهبية وتسع ميداليات فضية. فاز الأردن وعمان بأول ميداليات ذهبية في تاريخ المسابقة. [1]
كان إبراهيم إسماعيل مفتاح أنجح رياضي في البطولة، حيث فاز في سباقات السرعة الفردية الثلاثة رجال. [1] كان أحد المتأهلين للتصفيات الأولمبية في العام التالي. [4] نور الدين مرسيلي من الجزائر، الفائز بسباق 1500 متر، كان أهم رياضي خرج من البطولة: فزنا فيما بعد بثلاثة ألقاب عالمية وميدالية ذهبية أولمبية في تخصصه. [5] أصبح الفائز بلال سعد مبارك من قطر تسديدة الرجال واحداً من أفضل الرماة في المنطقة: كان ضمن أفضل اثنين في بطولة آسيا لألعاب القوى من 1991 إلى 2003 وفاز بثلاثة ألقاب متتالية في دورة الألعاب العربية . [2] [6] كان شريف فاروق الحناوي المصري فائزًا واضحًا برمية المطرقة وفاز بالعديد من الألقاب الأفريقية في مسيرته. فاز عليان سلطان القحطاني الحاصل على ميدالية مزدوجة في المسافات الطويلة لاحقًا بلقب آسيوي. [6]
وعلى صعيد السيدات، دافعت هند قبوي عن لقبها في سباق 400 متر حواجز وأضافت ميدالية ذهبية 400 متر وفضية 100 متر لهذا التكريم. فازت المصرية هدى هاشم إسماعيل بلقب سباق 100 متر حواجز وألقاب سباعي (تكرار إنجاز ياسمينة عزيزي من عام 1984). حازت كريمة مسكين سعد على ميدالية في جميع سباقات السرعة للسيدات. فاز كل هؤلاء الرياضيين بالعديد من الألقاب الإقليمية في حياتهم المهنية العليا. [1] [3]
ملخص الميدالية
- ^ أ ب ت ث Pan Arab Junior Championships. GBR Athletics. Retrieved on 2015-02-22. نسخة محفوظة 2021-05-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Pan Arab Games. GBR Athletics. Retrieved on 2015-02-22. نسخة محفوظة 2021-05-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Pan Arab Championships. GBR Athletics. Retrieved on 2015-02-22. نسخة محفوظة 2021-05-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ Ibrahim Ismail. Sports Reference. Retrieved on 2015-02-22.
- ^ Noureddine Morceli. IAAF. Retrieved on 2015-02-22. نسخة محفوظة 2019-05-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Asian Championships. GBR Athletics. Retrieved on 2015-02-22. نسخة محفوظة 2022-03-04 على موقع واي باك مشين.
الرجال
اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 metres | إبراهيم إسماعيل مفتاح [English] (QAT) | 10.3 CR | Shaker Marzouk (BHR) | 10.4 | Fouad Johar (BHR) | 10.6 |
200 metres | إبراهيم إسماعيل مفتاح [English] (QAT) | 21.0 CR | Shaker Marzouk (BHR) | 21.9 | Fouad Johar (BHR) | 22.2 |
400 metres | إبراهيم إسماعيل مفتاح [English] (QAT) | 47.1 CR | Sulaiman Jumaa (OMN) | 47.9 | Amer Zafar (KSA) | 48.5 |
800 metres | Jihad Al-Balawi (JOR) | 1:53.2 | Abdullah Al-Kobeiri (OMN) | 1:53.9 | Lyes El Mazzini (TUN) | 1:54.4 |
1500 metres | نور الدين مرسلي (ALG) | 3:48.8 CR | Lyes El Mazzini (TUN) | 3:56.8 | Jihad Al-Balawi (JOR) | 3:57.2 |
5000 metres | عليان القحطاني (KSA) | 15:05.7 | Fakhreddine Damerji (TUN) | 15:14.1 | أنور الحرازي (YEM) | 15:50.2 |
10,000 metres | Moussa Al-Hariri (SYR) | 31:23.3 | Fakhreddine Damerji (TUN) | 32:20.5 | Abdulhamid Abdou (SYR) | 33:21.5 |
110 m hurdles | Fouad Saleh Ghanem (BHR) | 14.1 CR | Ziad Al-Khader (KUW) | 14.3 | Amine Hacini (ALG) | 14.7 |
400 m hurdles | Fouad Saleh Ghanem (BHR) | 52.8 | Amine Hacini (ALG) | 54.3 | Saleh Abdullah (BHR) | 54.9 |
3000 metres steeplechase | Tahar Mohamed (ALG) | 8:57.9 | عليان القحطاني (KSA) | 9:15.7 | Hamed Naceur (TUN) | 9:26.0 |
4 × 100 m relay | البحرين (BHR) | 41.8 CR | الكويت (KUW) | 42.1 | قطر (QAT) | 42.2 |
4 × 400 m relay | عمان (OMN) | 3:17.2 | البحرين (BHR) | 3:18.9 | قطر (QAT) | 3:18.9 |
20 km road race | Moussa Al-Hariri (SYR) | 1:04:43 | Saad Sulaiman (KSA) | 1:08:08 | Saleh Al-Outaibi (KSA) | 1:11:07 |
10,000 m walk | Hasni Bouzekri (ALG) | 49:07.1 | Mohammed Saoud (SYR) | 51:47.5 | Majid Turki (SYR) | 52:56.1 |
High jump | Abdullah Saleh (KSA) | 2.03 m | Saleh Zaid Al-Mass (BHR) | 2.00 m | Mohamed Haddad (ALG) | 2.00 m |
Pole vault | Sameh Hassan Farid (EGY) | 4.10 m | Ahmed Hamdan (KUW) | 4.05 m | Jamal Al-Maai (QAT) | 3.90 m |
Long jump | Fouad Saleh Ghanem (BHR) | 7.19 m | Mohammed Al-Outaibi (KUW) | 7.17 m | Nadir Si Mohamed (ALG) | 7.09 m |
Triple jump | Kader Klouchi (ALG) | 15.56 m | Saleh Zaid Al-Mass (BHR) | 15.14 m | Youssef Naïli (TUN) | 14.98 m |
Shot put | بلال سعد مبارك (QAT) | 15.55 m | Hussain Ali Al-Saeed (KUW) | 15.41 m | Malek Tamran (KUW) | 14.42 m |
Discus throw | Malek Tamran (KUW) | 44.94 m | Badr Rashid (QAT) | 43.88 m | Sherif Mohamed Abderrahim (EGY) | 43.84 m |
Hammer throw | Sherif Farouk El Hennawi (EGY) | 64.84 m CR | Adel Katami (QAT) | 53.04 m | Magdi Zakaria Abdallah (EGY) | 51.64 m |
Javelin throw | Ahmed Houri (SYR) | 62.84 m | Maher Ridane (TUN) | 59.78 m | Saleh Khalaf (KUW) | 58.04 m |
Decathlon | Zakaria Zarzour (SYR) | 6438 pts CR | Issam Mohamed El Azzazi (EGY) | 5927 pts | Majdal Al-Bek (SYR) | 4968 pts |
النساء
اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 metres | Nadia Abdou (ALG) | 12.1 CR | Hend Kebaoui (TUN) | 12.2 | Karima Miskin Saad (EGY) | 12.5 |
200 metres | Nadia Abdou (ALG) | 24.9 CR | Karima Miskin Saad (EGY) | 25.0 | Samia Sassi (TUN) | 26.0 |
400 metres | Hend Kebaoui (TUN) | 55.8 CR | Karima Miskin Saad (EGY) | 57.9 | Hasna Dhébaïbi (TUN) | 60.7 |
800 metres | Maha Herzallah (JOR) | 2:20.5 | Sonia Makni (TUN) | 2:24.5 | Hasna Dhébaïbi (TUN) | 2:30.0 |
1500 metres | Houda Chabbouh (TUN) | 4:41.9 | Maha Herzallah (JOR) | 5:05.5 | Nada Ayach (SYR) | 5:17.4 |
3000 metres | Houda Chabbouh (TUN) | 10:33.8 | Amira Yousef (SYR) | 10:44.3 | Nada Ayach (SYR) | 11:54.7 |
10,000 metres | Amira Yousef (SYR) | 42:26.4 | Rola Sannoufi (SYR) | 48:46.0 | Asma Al-Arabi (TUN) | 53:23.3 |
100 m hurdles | Huda Hashem Ismail (EGY) | 14.8 CR | Badia Ali Abdessamia (EGY) | 15.5 | Fazia Gaouaoui (ALG) | 15.8 |
400 m hurdles | Hend Kebaoui (TUN) | 60.3 CR | Samia Sassi (TUN) | 65.2 | Mouna Ayach (SYR) | 74.9 |
4 × 100 m relay | تونس (TUN) | 49.2 | مصر (EGY) | 49.9 | سوريا (SYR) | 52.0 |
4 × 400 m relay | تونس (TUN) | 3:54.0 CR | مصر (EGY) | 4:02.7 | سوريا (SYR) | 4:13.4 |
5000 m walk | Amira Yousef (SYR) | 27:50.8 | Amani Mohamed Adel (EGY) | 28:57.1 | Firial Odesho (SYR) | 29:33.2 |
High jump | Badia Ali Abdessamia (EGY) | 1.51 m | Haifa Abbas (SYR) | 1.51 m | Mountaha Mohammed (JOR) | 1.45 m |
Long jump | Nadia Abdou (ALG) | 5.73 m | Basma Fkih (TUN) | 5.36 m | Hala Saka (SYR) | 5.24 m |
Shot put | Lamia Naouara (TUN) | 12.38 m CR | Lina Hazouri (SYR) | 10.82 m | Shaala Ramash (SYR) | 9.45 m |
Discus throw | Lina Hazouri (SYR) | 39.02 m | Rida Mahmoud Farghali (EGY) | 35.38 m | Douha Al-Shoufi (SYR) | 25.78 m |
Javelin throw | Maya Ali Abdessamad (EGY) | 32.90 m | Lina Hazouri (SYR) | 32.42 m | Roueida Fadel (SYR) | 20.44 m |
Heptathlon | Huda Hashem Ismail (EGY) | 4323 pts CR | Badia Ali Abdessamia (EGY) | 3773 pts | Nadima Hussain (PLE) | 2665 pts |
طاولة الميدالية
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 |
المراجع: