تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ايزور
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
Yzeure | |
---|---|
الإحداثيات | 46°34′01″N 3°21′19″E / 46.5669°N 3.3553°E |
عدد السكان | قالب:France metadata Wikidata |
تعديل مصدري - تعديل |
ايزور هي كومونا في مقاطعة أليير في اوفيغني رون الب والتي تقع في وسط فرنسا. تنطق بالفرنسية: [izœʁ]
السكان
عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 964 | — |
1800 | 2٬803 | 0٫06% |
1806 | 1٬322 | −0٫04% |
1821 | 1٬642 | 0٫01% |
1831 | 1٬886 | 0٫01% |
1836 | 2٬060 | 0٫00% |
1841 | 2٬475 | 0٫01% |
1846 | 2٬610 | 0٫00% |
1851 | 2٬988 | 0٫01% |
1856 | 3٬240 | 0٫00% |
1861 | 3٬291 | 0٫00% |
1866 | 3٬585 | 0٫00% |
1872 | 3٬850 | 0٫00% |
1876 | 4٬195 | 0٫00% |
1881 | 4٬164 | 0٫00% |
1886 | 4٬464 | 0٫00% |
1891 | 5٬289 | 0٫01% |
1896 | 5٬703 | 0٫00% |
1901 | 5٬960 | 0٫00% |
1906 | 6٬133 | 0٫00% |
1911 | 6٬539 | 0٫00% |
1921 | 6٬084 | 0٫00% |
1926 | 6٬237 | 0٫00% |
1931 | 7٬035 | 0٫01% |
1936 | 7٬573 | 0٫00% |
1946 | 8٬186 | 0٫00% |
1954 | 8٬374 | 0٫00% |
1962 | 10٬000 | 0٫01% |
1968 | 11٬665 | 0٫01% |
1975 | 13٬715 | 0٫01% |
1982 | 13٬197 | 0٫00% |
1990 | 13٬461 | 0٫00% |
1999 | 12٬696 | 0٫00% |
2007 | 12٬470 | 0٫00% |
2012 | 12٬975 | 0٫00% |
2017 | 13٬088 | 0٫00% |
2019 | 12٬838 | 0٫00% |
المصدر: EHESS (1793-1999)[1] and INSEE[2][3] |
توأمة مدن - البلدات الشقيقة
تم توأمة ايزور مع:
المراجع
- ^ قالب:Cassini-Ehess
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ Populations légales 2019, INSEE نسخة محفوظة 2022-04-22 على موقع واي باك مشين.
ايزور في المشاريع الشقيقة: | |