النبالة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – فردي نساء

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


النبالة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 - فردي نساء
النبالة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – فردي نساء
النبالة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – فردي نساء
معلومات عامة
الرياضة نبالة
التاريخ من 5 إلى 12 أوت
قائمة الفائزين
الأرقام القياسية العالمي: 682 الأولمبي: 673
االنبالة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016

قائمة المشاركين
فردي   رجال   نساء
فرق   رجال   نساء

الفردي نساء هي إحدى المسابقات الأربعة للنبالة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

نظام المسابقة

مثلها مثل بقية مسابقات النبالة تعتمد الفردي نساء على اسهم الريكوفا، عملا بمقتضيات قوانين مسافة الـ70م النابعة عن الجامعة الدولية للنبالة. يشارك في المسابقة 64 رياضي. تنطلق المسابقة بجولة ترتيبية يرسل فيها كل رياضي 72 سهما. تسعمل نقاط هذه الجولة لترتيب الرياضيين بغية تقسيمهم في جولات تصفية نهائية. مقبلات التصفية تعتمد على النظام الذي ادخل على اللعبة سنة 2012. كل مقابلة تتكون من 5 أشواط يرسل الرياضي في كل شوط 3 أسهم. الرياضي المتحصل على أكثر عدد من النقاط يفوز بالشوط ويتحصل على نقطتين. عند التعادل يتحصل كل رياضي على نقطة. من يصل إلى الستة نقاط أولا يفوز بالمباراة. عند التعادل 5-5، رمية واحد تحدد الفائز وذلك من خلال تمييز صاحب الرمية الأقرب للمركز.[1]

البرنامج

كل المواعيد موافقة لتوقيت البرازيل (ت.ع.م - 03:00).

اليوم التاريخ الانطلاق الانتهاء المسابقة المرحلة
اليوم 0 الجمعة 5 أغسطس 2016 فردي نساء جولة ترتيبية
اليوم 3 الإثنين 8 أغسطس 2016 9:00 17:45 فردي نساء تصفيات الـ1/64 والـ1/32
اليوم 4 الثلاثاء 9 أغسطس 2016 9:00 17:45 فردي نساء تصفيات الـ1/64 والـ1/32
اليوم 5 الإربعاء 10 أغسطس 2016 9:00 18:55 فردي نساء تصفيات الـ1/64 والـ1/32
اليوم 7 الجمعة 12 أغسطس 2016 9:00 17:10 فردي نساء تصفيات الـ1/8/ الربع النهائي/ النصف النهائي/ جولة الميداليات

أرقام قياسية

خلال التصفيات قام الكوري الجنوبي، كيم ووه-جين يتحطيم الرقم القياسيين التاليين:

  • جولة ترتيبية بـ72 سهم:
الرقم القياسي العالمي  بارك سونغ هيون (KOR) 682 أثينا، اليونان 12 أوت 2004
الرقم القياسي الأولمبي  لينا هيراسيمينكو (UKR) 673 أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية 31 جويلية 1996

النتائج

الجولة الترتيبية

الترتيب الرياضية البلد النقاط 10s Xs
1 شوا مي-سون  كوريا الجنوبية 669 16 16
2 شانغ هي-جين  كوريا الجنوبية 666 24 7
3 كي بو-باي  كوريا الجنوبية 663 19 14
4 تان يا تينغ  تايبيه الصينية 656 22 10
5 تويانا ديهورتشهيفا  روسيا 654 26 6
6 ووه ياكسين  الصين 653 15 10
7 لوكيلا بواري  إيطاليا 651 16 11
8 اليخندرا فالينسيا  المكسيك 651 15 7
9 لين شيه-شيا  تايبيه الصينية 651 15 6
10 كواري كاوانكا  اليابان 650 20 7
11 كي يهونغ  الصين 649 20 5
12 غابريلا بايوردو  المكسيك 648 19 6
13 غاندالينا سارتوري  إيطاليا 648 12 9
14 تارو كووبا  فنلندا 643 14 10
15 كانغ اون-جو  كوريا الشمالية 643 14 8
16 اينا ستيبانوفا  روسيا 643 11 8
17 كسينا بيرو  روسيا 641 19 5
18 أنا رنون  كولومبيا 641 16 7
19 ماكانزي براون  الولايات المتحدة 641 13 9
20 يبيكا كوماري  الهند 640 14 10
21 ليزا اونروه  ألمانيا 640 17 7
22 الكسندرا لوغونفا  سلوفاكيا 640 11 8
23 ناوومي فولكار  بريطانيا العظمى 639 17 8
24 بومبايلا ديفي  الهند 638 16 7
25 ياسمين عصام اناكوز  تركيا 638 15 6
26 أني مارسال دوس سانتوس  البرازيل 637 17 7
27 ألكسندرا ميركا  مولدوفا 636 15 8
28 كاهو هوي  الصين 631 10 6
29 أناستاسيا بافالوفا  أوكرانيا 630 18 6
30 فيرونيكا مارشينكو  أوكرانيا 630 15 6
31 ليديا سيشينكوفا  أوكرانيا 630 19 2
32 أدريانا مارتينا  إسبانيا 630 11 6
33 لو شيان-ينغ  تايبيه الصينية 625 13 7
34 خاتونا ناريمانيدز  جورجيا 625 14 6
35 لورا نورماسالو  إستونيا 625 10 6
36 لويزا سايديفا  كازاخستان 625 9 3
37 أولغا سينيوك  أذربيجان 623 15 3
38 أيدا رومان  المكسيك 623 8 7
39 ساووري ناغامين  اليابان 621 14 4
40 كارينا ليباركا كالنا  بولندا 620 6 4
41 لورينسي بالدوف  النمسا 619 13 3
42 Ika Yuliana Rochmawati  إندونيسيا 617 13 2
43 Laxmirani Majhi  الهند 614 10 3
44 Leidys Brito  فنزويلا 614 6 3
45 Kristine Esebua  جورجيا 612 15 5
46 Claudia Mandia  إيطاليا 612 13 6
47 Christine Bjerendal  السويد 611 8 3
48 Natalia Sánchez  كولومبيا 609 10 6
49 Zahra Nemati  إيران 609 8 4
50 Sarah Nikitin  البرازيل 609 8 3
51 Htwe San Yu  ميانمار 608 8 8
52 Carolina Aguirre  كولومبيا 605 9 4
53 Shamoli Ray  بنغلاديش 600 7 4
54 Marina Canetta  البرازيل 599 12 2
55 Evangelia Psarra  اليونان 596 8 4
56 Reem Mansour  مصر 596 9 3
57 Yuliya Lobzhenidze  جورجيا 594 8 4
58 Alice Ingley  أستراليا 593 8 1
59 Yuki Hayashi  اليابان 591 2 5
60 Karma  بوتان 588 9 0
61 Georcy-Stéphanie Picard  كندا 585 10 1
62 Shehzana Anwar  كينيا 579 7 2
63 Lusitania Tatafu  تونغا 559 7 3
64 Yessica Camilo  جمهورية الدومينيكان 525 4 1

مراجع