الدوري الليبي الممتاز 2008–09

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الليبي الممتاز 2008–09

الترتيب العام

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
!مواجهات مباشرة
1 الاتحاد (C) 30 22 5 3 54 15 +39 71 دوري أبطال أفريقيا 2010 الدور الأول
2 أهلي بنغازي 30 20 7 3 60 24 +36 67
3 أهلي طرابلس 30 20 6 4 62 24 +38 66
4 الأخضر 30 14 5 11 37 29 +8 47
5 النصر 30 13 7 10 38 31 +7 46
6 خليج سرت 30 10 12 8 31 33 −2 42
7 الترسانة 30 10 10 10 35 34 +1 40 كأس الاتحاد الأفريقي 2010 الدوري التمهيدي 1 TER 2–1 SWE
SWE 2–1 TER
8 السويحلي 30 10 10 10 34 34 0 40
9 المدينة 30 9 12 9 28 27 +1 39
10 الشط 30 9 8 13 43 57 −14 35 OLY 0–1 SHT
SHT 5–2 OLY
11 الأولمبي 30 7 14 9 35 39 −4 35
12 الهلال 30 7 10 13 25 42 −17 31
13 الأمن العام (R) 30 8 6 16 22 37 −15 30 الرجوع إلى الدرجة الثانية
14 وفاق صبراته (R) 30 6 11 13 22 33 −11 29
15 الجزيرة (R) 30 8 2 20 21 49 −28 022**
16 الوحدة (R) 30 2 5 23 25 65 −40 11

آخر تحديث: 26 يونيو 2009
المصدر: LFF (بالعربية)
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 المواجهات بين الفريقين; 3 فارق الأهداف خلال مواجهات الفريقين; 4 فارق الأهداف خلال البطولة; 5 فارق الأهداف; 6 الأهداف المسجلة.
1Tersanah qualify for كأس الاتحاد الكونفدرالي الأفريقي لكرة القدم as cup runners-up, as Ittihad had already secured a CAF Champions League place
** Jazeera deducted four points[1][2][3][4]
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


نتائج الفريقين: يتم اللجوء إلى نتائج مباريات الفرقين (الفرق)عندما يكون هنالك تساوي بالنقاط.

النتائج

المضيف \ الضيف[1] Ahly Benghazi Ahly Tripoli Akhdar Aman al Aam Hilal Ittihad Tripoli Jazeera Khaleej Sirt Madina Nasr Olomby Shat Sweahly Tersanah Wahda Wefaq Sabrata
أهلي بنغازي 1–1 1–0 4–0 2–0 1–0 3–0 0–1 1–1 2–1 5–2 2–0 3–1 3–0 4–1 1–0
أهلي طرابلس 2–2 3–22 1–2 2–0 0–2 4–0 4–0 0–0 2–0 1–0 4–1 1–2 2–0 2–1 3–1
الأخضر 2–03 1–2 1–0 0–0 0–0 1–0 1–0 2–0 2–0 2–1 1–0 1–1 3–1 1–0 4–1
الأمن العام 0–2 0–1 1–0 3–1 0–2 2–1 2–0 0–1 0–1 1–3 0–3 1–2 0–2 1–0 0–0
الهلال 1–4 0–2 1–4 1–0 0–1 2–2 0–0 2–1 3–2 0–1 2–3 1–1 0–0 2–1 0–0
الاتحاد 1–0 2–1 3–0 1–0 4–0 2–0 3–0 0–2 2–2 2–1 3–0 2–1 0–0 6–1 2–1
الجزيرة 1–2 1–24 1–4 1–1 0–1 0–25 1–2 1–0 1–0 1–2 3–2 1–0 1–0 1–0 1–0
خليج سرت 1–4 0–2 2–2 1–1 1–1 0–1 4–0 0–1 1–0 2–2 1–1 2–1 2–2 3–1 1–1
المدينة 3–3 0–1 3–1 2–0 1–0 1–1 1–0 0–1 0–0 0–0 2–2 1–2 1–1 2–1 1–0
النصر 1–1 2–2 2–0 1–0 2–0 1–0 1–0 1–2 1–1 0–0 1–2 3–0 1–0 4–0 1–4
الأولمبي 0–1 2–4 1–1 2–1 1–1 0–1 2–0 0–0 0–0 2–2 0–1 1–1 1–0 0–0 2–0
الشط 3–3 1–9 2–06 0–2 3–3 1–1 2–1 0–0 2–0 2–1 5–2 2–3 0–4 1–2 1–1
السويحلي 0–1 1–1 1–0 1–1 0–0 0–1 2–0 0–1 0–0 0–1 3–3 1–0 2–1 4–2 0–0
الترسانة 0–0 0–0 1–0 2–2 1–0 1–3 1–0 1–1 2–1 0–1 1–1 2–1 2–1 4–2 1–1
الوحدة 0–2 0–2 0–1 0–1 0–1 1–5 0–1 1–2 2–2 2–3 1–1 1–1 1–3 3–2 1–1
وفاق صبراته 1–2 0–1 1–0 0–0 1–2 0–1 4–1 0–0 1–0 0–2 2–2 2–1 0–0 1–3 2–0

آخر تحديث: 26 يونيو 2009
المصدر: goalzz.com
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

المراجع

  1. ^ "Al-Jazeera Sanctioned for Causing Abandonment". Tripoli Post. 29 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 2015-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-19.
  2. ^ 18 January, 2009, Libyan Competitions Committee Releases Statement on Jazeera-Ittihad match (بالعربية), kora.com, Accessed 18 January, 2009 نسخة محفوظة 9 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ 20 January, 2009, Information about Sweahly-Jazeera match (بالعربية), kora.com, Accessed January 20, 2009 نسخة محفوظة 9 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ 26 January, 2009, Libyan Football Federation punishes Jazeera (بالعربية), kora.com, Accessed January 26, 2009 نسخة محفوظة 9 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.