تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الألماني الدرجة الثانية 1982–83
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الألماني الدرجة الثانية 1982–83 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
بوندسليغا الثاني 1982–83 (بالألمانية: 2. Fußball-Bundesliga 1982/83) هو الموسم 9 من بوندسليغا 2. أشرف على تنظيمه اتحاد ألمانيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 20، وفاز فيه فالدهوف مانهايم.[1]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فالدهوف مانهايم (C, P) | 38 | 21 | 10 | 7 | 83 | 38 | +45 | 52 | ترقى إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى 1983–84 |
2 | كيكرز أوفنباخ (P) | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 45 | +32 | 50 | |
3 | نادي أوردينغن 05 (O, P) | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | +21 | 48 | تأهل إلى مباريات الصعود الفاصلة |
4 | نادي هسن كاسل | 38 | 20 | 5 | 13 | 69 | 45 | +24 | 45 | |
5 | شتوتغارت كيكرز | 38 | 18 | 8 | 12 | 78 | 51 | +27 | 44 | |
6 | فورتونا كولن | 38 | 15 | 13 | 10 | 76 | 50 | +26 | 43 | |
7 | دارمشتات 98 | 38 | 16 | 10 | 12 | 77 | 61 | +16 | 42 | |
8 | نادي فرايبورغ | 38 | 13 | 16 | 9 | 50 | 45 | +5 | 42 | |
9 | ألمانيا آخن | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 53 | −4 | 40 | |
10 | نادي أوسنابروك | 38 | 16 | 6 | 16 | 66 | 65 | +1 | 38 | |
11 | نادي دويسبورغ | 38 | 14 | 9 | 15 | 55 | 57 | −2 | 37 | |
12 | هانوفر 96 | 38 | 13 | 10 | 15 | 70 | 75 | −5 | 36 | |
13 | BV Lüttringhausen | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 76 | −23 | 34 | |
14 | روت فايس إيسن | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 60 | −4 | 33 | |
15 | فاتنشايد 09 | 38 | 13 | 7 | 18 | 59 | 65 | −6 | 33 | |
16 | SG Union Solingen | 38 | 11 | 10 | 17 | 56 | 76 | −20 | 32 | |
17 | نادي آوغسبورغ (R) | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 54 | −22 | 32 | هبط إلى Oberliga |
18 | غرويتر فورت (R) | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 75 | −20 | 31 | |
19 | إف إس في فرانكفورت (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 50 | 86 | −36 | 26 | |
20 | بادربورن 07 (R) | 38 | 7 | 8 | 23 | 43 | 92 | −49 | 22 |
مراجع
- ^ 2. Bundesliga 1982/1983 » Torschützenliste (بالألمانية) Weltfussball.de – Top scorers, accessed: 7 November 2015 نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
سبقه بوندسليغا الثاني 1981–82 |
بوندسليغا 2
|
تبعه بوندسليغا الثاني 1983–84 |