تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
التعليم في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الميزانية العامة المخصصة لقطاع التعليم في الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) هي واحدة من أدنى الميزانيات في العالم.
إحصاءات
الإنفاق العام على التعليم (٪ من إجمالي الناتج المحلي)
الترتيب | البلد | الإنفاق على قطاع التعليم
(% من الناتج الإجمالي) |
السنة |
---|---|---|---|
الكويت | 3.8 | 2012 | |
جزر المالديف | 7.2 | 2012 | |
تونس | 6.2 | 2012 | |
ماليزيا | 5.1 | 2012 | |
المغرب | 5.4 | 2012 | |
جيبوتي | 8.4 | 2012 | |
غيانا | 3.6 | 2012 | |
أوغندا | 3.3 | 2012 | |
إيران | 4.7 | 2012 | |
عُمان | 4.3 | 2012 | |
قيرغيزستان | 5.8 | 2012 | |
السنغال | 7.1 | 2014 | |
جزر القمر | 7.6 | 2012 | |
الكاميرون | 3.0 | 2013 | |
تركيا | 4.4 | 2014 | |
موريتانيا | 3.7 | 2012 | |
أذربيجان | 3.0 | 2015 | |
بنين | 5.3 | 2012 | |
ألبانيا | 3.5 | 2014 | |
طاجيكستان | 5.2 | 2015 | |
لبنان | 2.3 | 2013 | |
توغو | 4.6 | 2012 | |
كازاخستان | 3.0 | 2016 | |
النيجر | 6.0 | 2015 | |
بنغلاديش | 2.2 | 2012 | |
باكستان | 2.8 | 2017 | |
غامبيا | 3.9 | 2012 | |
الإمارات العربية المتحدة | 1.3 | 2000 | |
إندونيسيا | 3.6 | 2015 | |
أفغانستان | 3.1 | 2012 | |
الجزائر | 4.3 | 2012 | |
البحرين | 2.7 | 2016 | |
بروناي | 3.3 | 2012 | |
بوركينا فاسو | 4.2 | 2015 | |
تشاد | 2.9 | 2013 | |
ساحل العاج | 4.8 | 2015 | |
مصر | 3.8 | 2012 | |
الغابون | 2.7 | 2014 | |
غينيا | 3.1 | 2012 | |
غينيا بيساو | 2.1 | 2012 | |
العراق | 3.5 | 1989 | |
الأردن | 4.9 | 1999 | |
ليبيا | 2.3 | 1999 | |
مالي | 4.7 | 2012 | |
موزمبيق | 6.5 | 2014 | |
نيجيريا | 3.1 | 1975 | |
فلسطين | 6.9 | 2017 | |
قطر | 3.6 | 2014 | |
السعودية | 5.6 | 2012 | |
سيراليون | 2.7 | 2012 | |
الصومال | 7.8 | 2017 | |
السودان | 2.2 | 2008 | |
سورينام | 9.8 | 1985 | |
سوريا | 5.1 | 2012 | |
تركمانستان | 3.0 | 2012 | |
أوزبكستان | 7.4 | 1995 | |
اليمن | 5.2 | 2012 | |
متوسط منظمة التعاون الإسلامي | 4.4 | 3.7 |
الدول المنتجة علميا
مرتبة | البلد | المنشورات خلال 10 سنوات | المجالات المتفوقة |
---|---|---|---|
1 | تركيا | 82407 | الجراحة |
2 | مصر | 27723 | الرياضيات التطبيقية |
3 | إيران | 19114 | كيمياء |
4 | المملكة العربية السعودية | 17472 | الطب العام - الطب الباطني |
5 | ماليزيا | 10674 | علم البلورات |
6 | المغرب | 10113 | الكيمياء الفيزيائية |
7 | نيجيريا | 9105 | علوم وتكنولوجيا الغذاء |
8 | باكستان | 7832 | علوم النبات |
9 | الأردن | 6384 | هندسة كيميائية |
10 | الكويت | 5930 | الطب العام - الطب الباطني |
|} [Note 2]
أكثر الجامعات إنتاجية في منظمة المؤتمر الإسلامي
مرتبة | الجامعة | البلد | المنشورات العلمية |
---|---|---|---|
1 | جامعة حجة تبة | تركيا | 8971 |
2 | جامعة اسطنبول | تركيا | 6488 |
3 | جامعة أنقرة | تركيا | 5982 |
4 | جامعة القاهرة | مصر | 4977 |
5 | جامعة الكويت | الكويت | 4495 |
6 | جامعة الملك سعود | المملكة العربية السعودية | 4336 |
7 | جامعة الشرق الأوسط التقنية | تركيا | 4215 |
8 | جامعة غازي | تركيا | 3652 |
9 | جامعة اسطنبول التقنية | تركيا | 3452 |
10 | جامعة إيجة | تركيا | 3336 |
11 | جامعة الملك فهد | المملكة العربية السعودية | 3323 |
12 | جامعة عين شمس | مصر | 3129 |
13 | جامعة مالايا | ماليزيا | 2862 |
14 | المركز القومى للبحوث | مصر | 2651 |
15 | جامعة الإسكندرية | مصر | 2628 |
16 | الجامعة الأميركية في بيروت | لبنان | 2568 |
17 | جامعة أتاتورك | تركيا | 2535 |
18 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة | 2478 |
19 | جامعة المنصورة | مصر | 2439 |
20 | مركز الملك فيصل للبحوث | المملكة العربية السعودية | 2434 |
21 | جامعة العلوم في ماليزيا | ماليزيا | 2402 |
22 | جامعة 9 أيلول | تركيا | 2389 |
23 | الأكاديمية الأوزبكية للعلوم | أوزبكستان | 2169 |
24 | جامعة كوكوروفا | تركيا | 2026 |
25 | جامعة طهران | إيران | 1962 |
مراجع
- ^ Human Development Report 2006 نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2007 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ Promoting Scientific Innovation in the Muslim World By Athar Osama, and COMSTECH As measured by publications frequency between 1995-2005 نسخة محفوظة 13 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ Promoting Scientific Innovation in the Muslim World By Athar Osama, and COMSTECH As Ten-year Publication Rate (1995-2005) نسخة محفوظة 13 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
انظر أيضا
- قائمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حسب عدد السكان
- اقتصاد منظمة التعاون الإسلامي
- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة