الاستفتاء الدستوري المصري 2012

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الاستفتاء الدستوري المصري 2012
النتائج
الأصوات %
نعم 10٬693٬911 63٫83%
لا 6٬061٬011 36٫17%
الأصوات الصحيحة 16٬754٬922 98٫22%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 303٬395 1.78%
إجمالي الأصوات 17٬058٬317 100.00%
المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة 51٬919٬067 32.86%
النتائج حسب المحافطات
  
  
المصدر: اللجنة العليا للإشراف علي الاستفتاء الدستورى المصري [1]

انتهت الجمعية التأسيسية من وضع دستور مصر الجديد وفي 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية مشروع دستور مصر الجديد للرئيس محمد مرسي.[2] وقد أقيمت مراسم خاصة بهذا الحدث حضرها العديد من شخصيات الدولة المصرية . وفي نهاية المراسم دعى الرئيس محمد مرسى لأجراء الأستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر 2012.

مراحل الاستفتاء

المرحلة الأولى

لافتة يحملها أنصار الجماعة الإسلامية في مصر وحزب البناء والتنمية تأييدا للدستور الجديد
تظاهرة لتأييد مسودة الدستور، وقد ربط الكثير من المؤيدين الموافقة على المسودة بالاستقرار.

تجرى المرحلة الأولى من الاستفتاء يوم 15 ديسمبر .[3]

محافظات المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

تجرى المرحلة الثانية من الأستفتاء يوم 22 ديسمبر .

محافظات المرحلة الثانية

المصريين بالخارج

نتيجة تصويت المصريين بالخارج

محافظة[4] الناخبين نسبة المصوتين عدد الأصوات أصوات صحيحة أصوات باطلة "نعم" "النسبة" % "لا" "النسبة" %
الخارج 586,491 24.01% 246,407 244,481 1,926 160,795 65.76% 83,686 34.23%

نتيجة الاستفتاء

النتائج حسب المحافظة:
  المحافظات المصوته "بنعم".
  المحافظات المصوته "بلا".  محافظات مصوته "بنعم" بما يعادل النسبة الوطنية أو أدنى.
استفتاء الدستور المصري، 2012
الاختيار الأصوات النسبة المئوية
Referendum passed نعم 10,693,911 63.8%
لا 6,061,101 36.2%
أصوات جائزة 16,755,012 98.2%
أصوات فارغة أو مُلغاة 303,395 1.8%
مجموع الأصوات 17,058,317 100.00%
نسبة المصوتين 32.9%
المصوتون 51,919,067

حسب المحافظة

محافظة[5] الناخبين نسبة المصوتين عدد الأصوات أصوات صحيحة أصوات باطلة "نعم" "النسبة" % "لا" "النسبة" %
القاهرة 6,580,478 34.8% 2,291,040 2,254,698 36,342 974,371 43.2% 1,280,327 56.8%
الجيزة 4,383,701 34.6% 1,517,197 1,493,092 24,105 995,417 66.7% 497,675 33.3%
الدقهلية 3,719,758 31.5% 1,171,143 1,150,130 21,013 631,219 54.9% 518,911 45.1%
الشرقية 3,565,351 32.0% 1,141,471 1,120,328 21,143 737,503 65.8% 382,825 34.2%
الإسكندرية 3,347,770 36.2% 1,210,574 1,193,691 16,883 663,975 55.6% 529,716 44.4%
البحيرة 3,276,930 33.7% 1,102,947 1,084,442 18,505 818,755 75.5% 265,687 24.5%
الغربية 2,948,656 33.9% 999,093 980,497 18,596 468,488 47.8% 512,009 52.2%
المنيا 2,718,947 34.5% 939,259 916,094 23,165 760,704 83% 155,390 17%
القليوبية 2,639,808 32.9% 868,349 853,125 15,224 512,055 60% 341,070 40%
سوهاج 2,393,672 25.4% 606,866 593,546 13,320 467,029 78.7% 126,517 21.3%
المنوفية 2,236,898 34.0% 760,324 745,373 14,951 364,374 48.9% 380,999 51.1%
أسيوط 2,127,688 28.0% 595,883 581,707 14,176 442,506 76.1% 139,201 23.9%
كفر الشيخ 1,886,212 29.6% 557,546 548,554 8,992 360,994 65.8% 187,560 34.2%
قنا 1,629,713 22.8% 371,252 364,509 6,743 307,839 84.5% 56,670 15.5%
الفيوم 1,579,694 35.2% 556,550 544,109 12,441 486,890 89.5% 57,219 10.5%
بني سويف 1,454,278 38.7% 562,991 549,937 13,054 466,248 84.8% 83,689 15.2%
أسوان 872,740 22.7% 198,107 194,416 3,691 149,020 76.7% 45,396 23.3%
دمياط 868,773 37.2% 323,298 318,944 4,354 205,378 64.4% 113,566 35.6%
الإسماعيلية 713,963 36.4% 259,645 256,210 3,435 179,235 70% 76,975 30%
الأقصر 685,009 26.0% 178,312 174,620 3,512 133,779 76.6% 40,841 23.4%
بورسعيد 445,322 38.0% 169,229 166,931 2,298 85,353 51.1% 81,578 48.9%
السويس 387,522 38.7% 149,788 147,903 1,880 104,061 70.4% 43,842 29.6%
البحر الأحمر 232,388 30.7% 71,273 70,432 841 44,116 62.6% 26,316 37.4%
شمال سيناء 215,618 30.6% 65,913 64,964 949 50,726 78.1% 14,238 21.9%
مطروح 212,495 36.5% 77,493 76,630 863 70,237 91.7% 6,393 8.3%
الوادي الجديد 143,584 32.9% 48,440 47,775 665 41,728 87.3% 6,047 12.7%
جنوب سيناء 65,407 29.6% 19,351 19,023 328 12,157 63.8% 6,866 36.2%

الطعون على الأستفتاء

المؤيدين للأستفتاء

63.8%

المعارضين للأستفتاء

36.2%

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ [ نتائج الاستفتاء على دستور مصر - ديسمبر 2012 //https://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results] نسخة محفوظة 2020-05-18 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "مرسى في مراسم تسلم الدستور: علينا ألا ننسى تضحيات شهداء الثورة - اليوم السابع". مؤرشف من الأصل في 2012-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-19.
  3. ^ الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "إستفتاء.مصر - نتيجة الاستفتاء للمصريين بالخارج". Elections.eg. مؤرشف من الأصل في 2018-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-30.
  5. ^ "إستفتاء.مصر - نتيجة الاستفتاء على مستوى المحافظات". Elections.eg. مؤرشف من الأصل في 2012-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-30.