تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إيفو كليك
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 28 نوفمبر 1980 براتيسلافا |
|||
الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | |||
الجنسية | سلوفاكيا | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
بداية الاحتراف | 1999 | |||
مجموع الجوائز المادية | 413029 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
2–7 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 184 (أغسطس 21, 2006) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 310 (6 أبريل 2015) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
0–1 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 190 (يونيو 13, 2011) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 772 (6 أبريل 2015) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
إيفو كليك (بالسلوفاكية: Ivo Klec) مواليد 28 نوفمبر 1980 في براتيسلافا، هو لاعب كرة مضرب سلوفاكي بدأ مسيرته كمحترف سنة 1999 يلعب باليد اليمنى ويحتل حالياً المرتبة رقم. 310 (6 أبريل 2015) في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 184 في سنة 2006. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 190 في سنة 2011.[1]
النهائيات
الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة |
1. | أبريل 21, 2003 | مشرف | صلبة | محمد غريب | 3-6, 6–4, 6–4 |
2. | أبريل 28, 2003 | مشرف | صلبة | فلورن ميرغيا | 3-6, 6–3, 6–4 |
3. | مايو 5, 2003 | مشرف | صلبة | فلورن ميرغيا | 6–4, 6–4 |
4. | أغسطس 16, 2004 | أنسخديه | ترابية | جيروين ماسون | 6–3, 6–1 |
5. | مارس 28, 2005 | الرباط | ترابية | آدم شاداج | 6–4, 6–7(4–7), 6–4 |
6. | نوفمبر 14, 2005 | كناريا الكبرى | ترابية | روي ماتشادو | 6–3, 6–3 |
7. | يوليو 13, 2009 | دمشق | صلبة | صادق عبد القادر | 6–0, 6–1 |
8. | أغسطس 3, 2009 | اوترشو | صلبة | مورغان فيليبس | 6–4, 6–3 |
9. | مارس 30, 2010 | موبيل | صلبة | جريج أوليتي | 6–1, 6–4 |
10. | نوفمبر 24, 2010 | الخرطوم | ترابية | ألدين شتكيتش | 6–2, 6–2 |
11. | ديسمبر 1, 2010 | الخرطوم | ترابية | ألدين شتكيتش | 6–3, 7–5 |
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب إيفو كليك في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات