تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أندية كرة القدم الفلسطينية في البطولات الآسيوية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
تُشارك أندية كرة القدم الفلسطينية في منافسات كرة القدم الآسيوية منذ عام 1998، عندما شارك نادي خدمات رفح في بطولة الأندية الآسيوية.
نظرة عامة
مسابقة | مواسم | ألعاب | يفوز | تعادل | خسائر | الاهداف المسجلة | اهداف مباراة | فرق الهدف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس رئيس الاتحاد الآسيوي | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 19 | +16 |
بطولة الأندية الآسيوية | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | −14 |
كأس الكؤوس الآسيوية | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
كأس الاتحاد الآسيوي | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | −5 |
المجموع | 8 | 29 | 9 | 7 | 13 | 50 | 54 | −4 |
آخر تحديث: 12 مايو 2015
حسب البلد
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0٫00 |
بوتان | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100٫00 |
كمبوديا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100٫00 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0٫00 |
العراق | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 25٫00 |
الأردن | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 25٫00 |
الكويت | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 0٫00 |
قرغيزستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50٫00 |
ميانمار | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0٫00 |
باكستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50٫00 |
سريلانكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100٫00 |
سوريا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0٫00 |
طاجيكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0٫00 |
تركمانستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 50٫00 |
اليمن | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50٫00 |
كأس الاتحاد الآسيوي
السنة | الدور | النادي | الخصم | النتيجة | المكان |
---|---|---|---|---|---|
2014 | التصفيات المؤهلة | شباب الظاهرية | نادي آلاي | 1–1 (7–8 ر.ج.ت.) | ملعب دورا الدولي، الخليل |
2015 | الجولة الفاصلة | هلال القدس | نادي الجيش | 0–0 (4–5 ر.ج.ت.) | ملعب الأهلي المنامة |
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | نادي الجزيرة | 1–1 | استاد فيصل الحسيني الدولي، الرام |
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | الحد | 1–1 | استاد البحرين الوطني، الرفاع |
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | الشرطة | 2–6 | استاد حمد الكبير، الدوحة |
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | الشرطة | 1–0 | استاد فيصل الحسيني الدولي، الرام |
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | نادي الجزيرة | 0–2 | ملعب الحسن، إربد |
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | الحد | 1–1 | استاد فيصل الحسيني الدولي، الرام |
كأس رئيس الاتحاد الآسيوي
بطولة الأندية الآسيوية
موسم | دائري | منتخب فلسطيني | الفريق المنافس | النتيجة الرئيسية | النتيجة بالخارج | إجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | الجولة الأولى | خدمة رفح | </img> القوة الجوية | 0-2 | 0-7 | 0–9 |
2001-2002 | الجولة الأولى | هلال القدس | </img> الأهلي صنعاء | 0–0 | 2-1 | 2-1 |
الجولة الثانية | هلال القدس | </img> الكويت | 1-6 | 2-3 | 3-9 |
كأس الكؤوس الآسيوية
موسم | دائري | منتخب فلسطيني | الفريق المنافس | النتيجة الرئيسية | النتيجة بالخارج | إجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | الجولة الأولى | اتحاد الشجاعية | </img> الوحدات | 2-1 | 1-3 | 3-4 |