تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرقام الهاتف في كندا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
الموقع | |
---|---|
الدولة | [[|]] |
رموز الوصول |
أكواد الاتصال لمناطق كندا:-
كود المنطقة | مدينه | المنطقة الإدارية | الدولة أو المنطقة | عدد سكان المدينة | المنطقة الزمنية | التوقيت العالمي المنسق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
905 | — | أونتاريو | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
902 | Halifax | نوفا سكوشا | كندا | 359111 | توقيت الأطلسي | UTC-03 | |
879 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
873 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
871 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
867 | وايت هورس (يوكون) | يوكون (إقليم) | كندا | 23272 | توقيت المحيط الهادي | UTC-07 | |
851 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
825 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
819 | — | كيبك | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
807 | ثاندر باي (أونتاريو) | أونتاريو | كندا | 99334 | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
782 | — | — | كندا | — | توقيت الأطلسي | UTC-03 | |
780 | إدمونتون | ألبرتا | كندا | 712391 | التوقيت الجبلي | UTC-06 | |
778 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
753 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
742 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
709 | سانت جونز | نيوفاوندلاند واللابرادور | كندا | 99182 | توقيت نيوفاوندلاند | UTC-02:30 | |
705 | — | أونتاريو | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
683 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
672 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
647 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
639 | — | — | كندا | — | التوقيت المركزي | UTC-05 | |
613 | أوتاوا | أونتاريو | كندا | 812129 | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
604 | فانكوفر | كولومبيا البريطانية | كندا | 600000 | توقيت المحيط الهادي | UTC-07 | |
600 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
587 | — | — | كندا | — | التوقيت الجبلي | UTC-06 | |
584 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
581 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
579 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
568 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
548 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
537 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
519 | — | أونتاريو | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
514 | مونتريال | كيبك | كندا | 1,6 مليون | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
506 | — | نيو برونزويك | كندا | — | توقيت الأطلسي | UTC-03 | |
487 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
474 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
468 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
460 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
450 | — | كيبك | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
438 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
437 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
431 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
428 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
418 | مدينة كيبك | كيبك | كندا | 528595 | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
416 | تورونتو | أونتاريو | كندا | 2,6 مليون | التوقيت الشرقي | UTC-04 | |
403 | كالغاري | ألبرتا | كندا | 1,0 مليون | التوقيت الجبلي | UTC-06 | |
387 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
382 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
368 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | |
367 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | — |
365 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | 5:38 م الأحد | UTC-04 |
354 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | — |
343 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | — |
306 | ريجاينا | ساسكاتشوان | كندا | 176183 | التوقيت المركزي | 3:38 م الأحد | UTC-06 |
289 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | 5:38 م الأحد | UTC-04 |
273 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | — |
263 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | — |
257 | — | — | كندا | — | America/Yellowknife | — | — |
250 | فكتوريا (كولومبيا البريطانية) | كولومبيا البريطانية | كندا | 289625 | توقيت المحيط الهادي | 2:38 م الأحد | UTC-07 |
249 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | 5:38 م الأحد | UTC-04 |
236 | — | — | كندا | — | توقيت المحيط الهادي | 2:38 م الأحد | UTC-07 |
226 | — | — | كندا | — | التوقيت الشرقي | 5:38 م الأحد | UTC-04 |
204 | وينيبيغ | مانيتوبا | كندا | 632063 | التوقيت المركزي | 4:38 م الأحد | UTC-05 |
في كومنز صور وملفات عن: أرقام الهاتف في كندا |
مراجع
- ^ "أفضل مواقع يعطيك رقم كندي جاهز مع الكود مجانا (ارقام كندية لاستقبال الرسائل) | معلومة". m3luma.com. 9 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-19.