أرابيكا:مشروع ويكي بيانات/تقرير P31

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
  • تقرير تاريخ: latest تاريخ التعديل 12:03، 25 سبتمبر 2023 (ت ع م).
  • جميع عناصر ويكي بيانات المفحوصة: 105,850,943
  • عناصر ويكي بيانات بها وصلة عربية: 2,215,082
  • عناصر بوصلات لغات بدون وصلة عربية: 29,239,430


حسب النطاق

<graph>{"legends":[{"properties":{"legend":{"y":{"value":-170}},"title":{"fill":{"value":"#54595d"}},"labels":{"fill":{"value":"#54595d"}}},"stroke":"color","title":"الخاصية","fill":"color"}],"scales":[{"domain":{"data":"chart","field":"x"},"type":"ordinal","name":"color","range":"category10"}],"version":2,"marks":[{"type":"arc","properties":{"hover":{"fill":{"value":"red"}},"update":{"fill":{"scale":"color","field":"x"}},"enter":{"endAngle":{"field":"layout_end"},"innerRadius":{"value":0},"outerRadius":{"value":170},"startAngle":{"field":"layout_start"},"stroke":{"value":"white"},"fill":{"scale":"color","field":"x"},"strokeWidth":{"value":1}}},"from":{"data":"chart","transform":[{"type":"pie","field":"y"}]}}],"height":170,"axes":[],"data":[{"format":{"parse":{"y":"integer","x":"string"},"type":"json"},"name":"chart","values":[{"y":1218689,"x":"مقالة"},{"y":50,"x":"مستخدم"},{"y":2289,"x":"أرابيكا"},{"y":250,"x":"ملف"},{"y":3,"x":"ميدياويكي"},{"y":53528,"x":"قالب"},{"y":170,"x":"مساعدة"},{"y":934430,"x":"تصنيف"},{"y":4482,"x":"بوابة"},{"y":1198,"x":"وحدة"}]}],"width":170}</graph>

النطاق العدد labels descriptions aliases
نعم لا عربي دون عربي نعم لا عربي دون عربي نعم لا عربي دون عربي
مقالة 1,218,689 1218682 0 1217322 1360 1218682 0 867612 351070 1218682 0 165442 1053240
مستخدم 50 50 0 50 0 50 0 47 3 50 0 0 50
أرابيكا 2,289 2289 0 2274 15 2289 0 709 1580 2289 0 577 1712
ملف 250 250 0 250 0 250 0 221 29 250 0 6 244
ميدياويكي 3 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1
قالب 53,528 53528 0 53396 132 53528 0 53094 434 53528 0 5313 48215
مساعدة 170 170 0 170 0 170 0 17 153 170 0 11 159
تصنيف 934,430 934430 0 934353 77 934430 0 924564 9866 934430 0 133946 800484
بوابة 4,482 4482 0 4482 0 4482 0 1227 3255 4482 0 1017 3465
وحدة 1,198 1198 0 1188 10 1198 0 867 331 1198 0 6 1192

استخدام خاصية P31

  • 7,147 صفحة دون أية خواص.
  • 76,486 صفحة بدون خاصية P31.
  • 69,339 صفحة بها خواص أخرى دون خاصية P31.


مقالة

# (P31) الاستخدام
1 (Q5) 528711
2 (Q486972) 47475
3 (Q16521) 38033
4 (Q4167410) 32192
5 (Q23925393) 32022
6 (Q532) 29500
7 (Q3863) 26218
8 (Q27020041) 16194
9 (Q11424) 14509
10 (Q15221623) 13764
11 (Q1093829) 9618
12 (Q13406463) 7633
13 (Q7725634) 7348
14 (Q5398426) 5529
15 (Q18340514) 5505
16 (Q15127012) 5144
17 (Q4830453) 4978
18 (Q747074) 4944
19 (Q113145171) 4929
20 (Q318) 4799
21 (Q476028) 4325
22 (Q7187) 4313
23 (Q7551933) 4212
24 (Q2074737) 3973
25 (Q7889) 3951
26 (Q515) 3819
27 (Q67206691) 3605
28 (Q28912853) 3449
29 (Q498162) 3226
30 (Q484170) 3218
31 (Q112193867) 3126
32 (Q577) 3086
33 (Q1549591) 3056
34 (Q751708) 2915
35 (Q32815) 2775
36 (Q7278) 2573
37 (Q2488) 2508
38 (Q43229) 2505
39 (Q8502) 2283
40 (Q178561) 2272
41 (Q3957) 2266
42 (Q877358) 2174
43 (Q3917681) 2015
44 (Q42744322) 1982
45 (Q12225020) 1977
46 (Q3918) 1974
47 (Q47461344) 1911
48 (Q6881511) 1904
49 (Q23827464) 1893
50 (Q112826905) 1833
51 (Q891723) 1717
52 (Q839954) 1699
53 (Q62049) 1689
54 (Q17524420) 1630
55 (Q4022) 1622
56 (Q192078) 1578
57 (Q2989398) 1536
58 (Q1194951) 1513
59 (Q23038290) 1460
60 (Q12206807) 1430
61 (Q74817647) 1425
62 (Q428661) 1415
63 (Q23442) 1403
64 (Q1931185) 1386
65 (Q67201586) 1381
66 (Q41710) 1366
67 (Q17343829) 1347
68 (Q3024240) 1294
69 (Q17318027) 1291
70 (Q46190676) 1272
71 (Q23828039) 1252
72 (Q116457956) 1240
73 (Q1248784) 1236
74 (Q15632617) 1208
75 (Q56557504) 1204
76 (Q12308941) 1181
77 (Q11862829) 1177
78 (Q3231690) 1165
79 (Q7930989) 1158
80 (Q3184121) 1158
81 (Q94993988) 1101
82 (Q17205774) 1101
83 (Q33506) 1096
84 (Q180684) 1042
85 (Q29964144) 999
86 (Q1115575) 991
87 (Q6979593) 962
88 (Q483110) 959
89 (Q123705) 955
90 (Q2065736) 953
91 (Q327333) 912
92 (Q523) 907
93 (Q134556) 903
94 (Q28640) 871
95 (Q2154519) 865
96 (Q163740) 861
97 (Q2989400) 859
98 (Q482994) 855
99 (Q1154710) 838
100 (Q15056993) 807
101 (Q65770283) 799
102 (Q4164871) 796
103 (Q35127) 785
104 (Q15219655) 783
105 (Q12136) 780
106 (Q494721) 751
107 (Q21199) 749
108 (Q26213387) 740
109 (Q21198342) 734
110 (Q14795564) 729
111 (Q929833) 726
112 (Q23397) 710
113 (Q105543609) 702
114 (Q15125752) 698
115 (Q215380) 695
116 (Q15416) 682
117 (Q34770) 660
118 (Q10929058) 647
119 (Q27971968) 646
120 (Q184348) 641
121 (Q28738741) 640
122 (Q28371991) 638
123 (Q131569) 632
124 (Q47345468) 631
125 (Q3914) 629
126 (Q777120) 623
127 (Q112965645) 623
128 (Q341) 620
129 (Q63952888) 616
130 (Q50707) 613
131 (Q45400320) 610
132 (Q3305213) 608
133 (Q1637706) 608
134 (Q22808320) 604
135 (Q13393265) 604
136 (Q783794) 601
137 (Q198) 596
138 (Q1288568) 596
139 (Q72802508) 589
140 (Q1190554) 586
141 (Q192287) 584
142 (Q618779) 581
143 (Q644371) 578
144 (Q2557101) 571
145 (Q117467246) 569
146 (Q33146843) 568
147 (Q35509) 567
148 (Q46970) 565
149 (Q928830) 559
150 (Q41298) 550
- أخرى 249499

تصنيف

# (P31) الاستخدام
1 (Q4167836) 907389
2 (Q59541917) 10223
3 (Q23894233) 5746
4 (Q56428020) 3329
5 (Q15647814) 3024
6 (Q30432511) 2134
7 (Q24046192) 1794
8 (Q13331174) 697
9 (Q20010800) 332
10 (Q23894246) 90
11 (Q106575300) 72
12 (Q17362920) 68
13 (Q106612246) 61
14 (Q67131190) 43
15 (Q30330522) 36
16 (Q20769287) 25
17 (Q15407973) 14
18 (Q106574913) 14
19 (Q107302455) 13
- أخرى 81

قالب

# (P31) الاستخدام
1 (Q11266439) 40800
2 (Q11753321) 8551
3 (Q36330215) 1633
4 (Q19887878) 872
5 (Q107285679) 581
6 (Q108783631) 422
7 (Q19842659) 260
8 (Q115595777) 170
9 (Q18711811) 93
10 (Q110010043) 75
11 (Q107285708) 47
12 (Q95691391) 44
13 (Q17362920) 33
14 (Q116152698) 33
15 (Q97950663) 27
16 (Q111803808) 24
17 (Q107285953) 21
18 (Q108094999) 20
19 (Q15671253) 16
20 (Q17146139) 12
21 (Q116313869) 12
- أخرى 89

أرابيكا

# (P31) الاستخدام
1 (Q14204246) 1584
2 (Q11266439) 374
3 (Q16695773) 160
4 (Q4656150) 63
5 (Q17442446) 38
6 (Q56005592) 32
7 (Q27968055) 21
8 (Q13406463) 12
- أخرى 163

بوابة

# (P31) الاستخدام
1 (Q47150325) 2848
2 (Q4663903) 1017
3 (Q17442446) 589
4 (Q18340514) 25
5 (Q47018478) 23
6 (Q2549) 12
7 (Q2247) 12
8 (Q2818) 11
9 (Q2699) 11
10 (Q2557) 11
11 (Q2553) 11
12 (Q2552) 11
13 (Q2550) 11
14 (Q2545) 11
15 (Q2544) 11
16 (Q2536) 11
17 (Q2527) 11
18 (Q2507) 11
19 (Q2497) 11
20 (Q2427) 11
21 (Q2395) 11
22 (Q2344) 11
23 (Q2334) 11
24 (Q2260) 11
25 (Q2257) 11
- أخرى 3253

مساعدة

# (P31) الاستخدام
1 (Q14204246) 133
2 (Q56005592) 69
- أخرى 12

مستخدم

# (P31) الاستخدام
1 (Q11266439) 47
- أخرى 3

وحدة

# (P31) الاستخدام
1 (Q15184295) 822
2 (Q18711811) 315
3 (Q11266439) 52
4 (Q59259626) 20
5 (Q108292642) 13
- أخرى 25

ملف

# (P31) الاستخدام
1 (Q374821) 170
- أخرى 1


استخدام خاصية P31 بدون وصف عربي

# (P31) الاستخدامات
1 (Q5) 96449
2 (Q4167836) 9695
3 (Q15221623) 9312
4 (Q4167410) 5801
5 (Q486972) 4162
6 (Q318) 3999
7 (Q18340514) 3251
8 (Q2074737) 3223
9 (Q47150325) 2837
10 (Q7725634) 2774
11 (Q67206691) 2738
12 (Q498162) 2695
13 (Q15127012) 2647
14 (Q532) 2157
15 (Q2488) 1980
16 (Q11424) 1900
17 (Q5398426) 1854
18 (Q27020041) 1746
19 (Q16521) 1632
20 (Q178561) 1620
21 (Q515) 1527
22 (Q14204246) 1430
23 (Q1194951) 1430
24 (Q112826905) 1420
25 (Q112193867) 1407
26 (Q192078) 1270
27 (Q428661) 1265
28 (Q42744322) 1254
29 (Q74817647) 1228
30 (Q17524420) 1204
31 (Q46190676) 1147
32 (Q67201586) 1093
33 (Q17343829) 1076
34 (Q1931185) 1027
35 (Q1549591) 976
36 (Q41710) 962
37 (Q23827464) 914
38 (Q32815) 880
39 (Q7930989) 816
40 (Q180684) 815
41 (Q11862829) 799
42 (Q3024240) 797
43 (Q7551933) 752
44 (Q15632617) 723
45 (Q12206807) 697
46 (Q134556) 693
47 (Q65770283) 688
48 (Q26213387) 681
49 (Q23442) 664
50 (Q4830453) 658
51 (Q2065736) 620
52 (Q2154519) 604
53 (Q15125752) 603
54 (Q12136) 589
55 (Q327333) 580
56 (Q777120) 553
57 (Q47345468) 550
58 (Q163740) 546
59 (Q23828039) 543
60 (Q21198342) 523
61 (Q33146843) 513
62 (Q184348) 513
63 (Q10929058) 510
64 (Q105543609) 507
65 (Q28738741) 506
66 (Q3231690) 503
67 (Q131569) 497
68 (Q4164871) 494
69 (Q15056993) 493
70 (Q13393265) 481
71 (Q72802508) 476
72 (Q3305213) 472
73 (Q28640) 470
74 (Q1190554) 468
75 (Q18536800) 465
76 (Q7889) 462
77 (Q35127) 447
78 (Q17205774) 447
79 (Q15416) 443
80 (Q2557101) 437
81 (Q618779) 434
82 (Q28912853) 432
83 (Q63952888) 427
84 (Q19723451) 427
85 (Q1149652) 427
86 (Q39911) 426
87 (Q198) 420
88 (Q151885) 416
89 (Q17442446) 415
90 (Q106071004) 409
91 (Q341) 407
92 (Q929833) 392
93 (Q839954) 385
94 (Q192287) 382
95 (Q891723) 380
96 (Q47154513) 380
97 (Q34770) 375
98 (Q783794) 369
99 (Q1047113) 367
100 (Q659103) 363
- أخرى 18383