تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
النقاش التالي هو تصويتٌ مغلقٌ مؤرشفٌ بشأن ترشيح المقالة الآتي ذكرها لوسم جيدة. الرجاء عدم التعديل بها. يلزم، بعد غلق المراجعة، أن تحصل كل النقاشات في الصفحات المختصة، نحو صفحة نقاش المقالة أو صفحة إخطار الإداريين إذا كان هناك اعتراض على آلية الوسم. لا تُجرِ أي تعديل إضافي هنا.
النتيجة كانت: ترشيح مقبول
ترشيح مقالة جيدة خليل الوزير
مُراجعة المقالة: مقبولة
تحرير مدخلات ويكي بيانات | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقالة مترجمة؟ | غير معروف | ||||||||||||||||||
المعلومات التقنية | |||||||||||||||||||
المقالة محمية؟ | |||||||||||||||||||
حجم المقالة | 69٬568 | ||||||||||||||||||
عدد الكلمات* | 2,762 | ||||||||||||||||||
عدد الأقسام | 17 | ||||||||||||||||||
الوصلات | 169 | 0 | |||||||||||||||||
عدد الوصلات إلى توضيح | 0 | ||||||||||||||||||
عدد التحويلات | 2 | ||||||||||||||||||
عدد التعديلات | 201 | ||||||||||||||||||
عدد التصنيفات | 29 | ||||||||||||||||||
عدد الوصلات إلى الصفحة | 883 | ||||||||||||||||||
عدد الوصلات من الصفحة | 607 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
هذه البيانات يُعدلها بعض المستخدمين حسب معايير متفق عليها مسبقًا. * يختلف عدد الكلمات وفقاً للأداة المُستعملة |
هذه المقالة الأولى خليل الوزير التي أرشحها لتنال وسمًا في الموسوعة. تأتي أهمية المقالة من أهمية شخصيتها إذ كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، ونظمت إسرائيل أكبر عملية بحرية في البحر المتوسط لاغتياله في تونس. يُذكر أن المقالة كانت لا تتجاوز 14٬781 بايت أما اليوم فهي بحجم 61٬684 بايت وشكرًا. أمين (نقاش) 06:19، 11 يوليو 2020 (ت ع م)