تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:بيانات جائحة فيروس كورونا 2019–20/الحالات الطبية في أوريغون
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
المقاطعة [أ] | الحالات [ب] | الوفيات | المتعافون | تعداد السكان [ت] | الحالات لكل 100 ألف مواطن | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
34 / 36 | 4,988 | 169 | 2,332 | 4,217,737 | 118.3 | |
بيكر | 1 | 0 | 0 | 16,124 | 6.2 | [1][2] |
بينتون | 63 | 5 | 36 | 93,053 | 67.7 | |
كلاكماس | 393 | 13 | 171 | 418,187 | 94.0 | |
كلاتسوب | 45 | 0 | 9 | 40,224 | 111.9 | |
كولومبيا | 17 | 0 | 16 | 52,354 | 32.5 | |
كوس | 32 | 0 | 4 | 64,487 | 49.6 | |
كروك | 6 | 0 | 1 | 24,404 | 24.6 | |
كاري | 7 | 0 | 4 | 22,925 | 30.5 | |
دوستشتيس | 134 | 0 | 117 | 197,692 | 67.8 | |
دوغلاس | 29 | 0 | 26 | 110,980 | 26.1 | |
غيليام | 0 | 0 | 0 | 1,912 | 0 | |
غرانت | 1 | 0 | 1 | 7,199 | 13.9 | |
هارني | 1 | 0 | 1 | 7,393 | 13.5 | |
هود ريفير | 65 | 0 | 7 | 23,382 | 278.0 | |
جاكسون | 71 | 0 | 61 | 220,944 | 32.1 | |
جيفيرسون | 58 | 0 | 24 | 24,658 | 235.2 | |
جوزفين | 23 | 1 | 20 | 87,487 | 26.3 | |
كلاماث | 46 | 0 | 37 | 68,238 | 67.4 | |
ليك | 2 | 0 | 0 | 7,869 | 25.4 | |
ليني | 81 | 3 | 69 | 382,067 | 21.2 | |
لينكولن | 157 | 0 | 8 | 49,962 | 314.2 | |
لين | 124 | 9 | 77 | 129,749 | 95.6 | |
ماهور | 33 | 1 | 23 | 30,571 | 107.9 | |
ماريون | 1,066 | 30 | 382 | 347,818 | 306.5 | |
مورو | 13 | 0 | 7 | 11,603 | 112.0 | |
مولتنوماه | 1,329 | 66 | 518 | 812,855 | 163.5 | |
بولك | 104 | 12 | 72 | 86,085 | 120.8 | |
شيرمان | 1 | 0 | 1 | 1,780 | 56.2 | |
تيلاموك | 6 | 0 | 6 | 27,036 | 22.2 | |
أوماتيلا | 144 | 3 | 112 | 77,950 | 184.7 | |
يونيون | 7 | 0 | 5 | 26,835 | 26.1 | |
والووا | 3 | 0 | 1 | 7,208 | 41.6 | |
واسكو | 34 | 1 | 17 | 26,682 | 127.4 | |
واشنطن | 807 | 18 | 454 | 601,592 | 134.1 | |
ويلير | 0 | 0 | 0 | 1,332 | 0 | |
يامهيل | 85 | 7 | 45 | 107,100 | 79.4 | |
حُدثت البيانات حتى يوم 31 مايو 2020
أُعلنت هذه البيانات للعامة من خلال سلطة أوريغون الصحية | ||||||
(أ) ^ المقاطعة حيث شُخصت حالة إيجابية بالمرض. يمكن أن يختلف أصل العدوى.
(ب) ^ تضم الحالات المُبلغ عنها الحالات المحتملة والمؤكدة. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أكبر من ذلك. (ت) ^ التعداد السكاني المُقدر لعام 2019 من «مكتب تعداد الولايات المتحدة: ولاية أوريغون». |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
- ^ أ ب "COVID-19 Updates". Oregon Health Authority. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-09.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: url-status (link) - ^ أ ب "Data Dashboard". Oregon Health Authority. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-09.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: url-status (link)