قالب:بيانات جائحة فيروس كورونا 2019–20/الحالات الطبية في ولاية جورجيا الأمريكية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 20:42، 28 مارس 2022 (نقل من تصنيف:Georgia (U.S. state) templates إلى تصنيف:قوالب ولاية جورجيا باستخدام تعديل تصنيفات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

عدل بالمحرر المرئي

المقاطعة [أ] الحالات [ب] الوفيات حالات الاستشفاء عدد الحالات/100 ألف عدد السكان (2020)
159 / 159 48,207 2.102 8,172 482.86 9,983,595
مقاطعة أبلينغ 161 13 28 867.41 18,368
مقاطعة أتكينسون 51 2 9 612.24 8,284
مقاطعة باكون 131 3 11 1148.72 11,198
مقاطعة باكر 34 2 11 1091.14 3,366
مقاطعة بالدوين 350 26 69 787.79 46,367
مقاطعة بانكس 93 1 11 465.42 18,316
مقاطعة بارو 328 18 78 379.7 70,169
مقاطعة بارتو 485 38 136 437.84 100,661
مقاطعة بن هل 77 1 9 462.6 17,538
مقاطعة بيرين 49 0 3 254.2 19,041
مقاطعة بيب 472 29 136 310.22 156,462
مقاطعة بليكلي 48 0 2 373.89 12,913
مقاطعة برانتلي 58 2 4 302.05 18,587
مقاطعة برووكس 70 8 10 445.09 15,403
مقاطعة براين 75 5 18 191.63 32,214
مقاطعة بولوك 67 2 10 84.31 72,694
مقاطعة بورك 122 6 30 546.06 23,125
مقاطعة بوتس 234 24 28 929.53 23,524
مقاطعة كالهاون 134 6 17 2121.26 6,504
مقاطعة كامدن 64 1 7 118.69 51,402
مقاطعة كاندلير 14 0 4 129.19 11,117
مقاطعة كارول 524 24 101 436.23 111,580
مقاطعة كاتوسا 142 0 10 206.48 65,046
مقاطعة تشارلتون 33 1 6 249.04 13,295
قاطعة تشاثام 518 26 112 177.29 276,434
مقاطعة تشاتاهوتشي 154 0 6 1432.69 13,037
مقاطعة تشاتوغا 25 2 3 100.94 25,725
مقاطعة تشيروكي 911 33 142 341.69 221,315
مقاطعة كلارك 295 14 45 227.31 120,266
مقاطعة كلاي 39 2 5 1366.02 3,116
مقاطعة كلايتون 1238 51 191 406.12 265,888
مقاطعة كلينتش 59 2 7 886.42 6,718
مقاطعة كوب 3056 183 678 386.55 707,442
مقاطعة كوفي 277 15 65 643.56 43,170
مقاطعة كولكويت 484 15 48 1066.24 46,137
مقاطعة كولومبيا 251 8 36 158.23 131,627
مقاطعة كوك 47 2 10 269.54 16,923
مقاطعة كوويتا 422 9 52 277.63 130,929
مقاطعة كراوفورد 28 0 4 228.98 12,600
مقاطعة كريسب 237 7 39 1063.3 23,606
مقاطعة ديد 37 1 3 228.93 16,490
مقاطعة داوسون 109 1 18 403.39 22,422
مقاطعة ديكاتور 204 5 21 775.02 27,509
مقاطعة ديكالب 3803 121 678 479.48 707,089
مقاطعة دوج 52 2 8 255.09 21,329
مقاطعة دوولي، جورجيا 183 12 38 1365.67 14,318
مقاطعة دوغرتي 1784 149 435 1984.32 94,501
مقاطعة دوغلاس 549 25 126 361.41 133,971
مقاطعة إيرلي 244 31 20 2404.89 10,594
مقاطعة إكولس 121 0 4 3048.63 3,988
مقاطعة إفينغهام 75 1 12 117.14 53,293
مقاطعة إلبرت 75 0 6 395.88 19,684
مقاطعة إمانيوويل، جورجيا 27 2 5 119.13 22,898
مقاطعة إيفانز 5 0 0 46.79 10,689
مقاطعة فانين 47 1 5 178.57 23,492
مقاطعة فاييت 237 13 38 201.63 107,524
مقاطعة فلويد 274 15 43 274.23 96,177
مقاطعة فورسيث 532 12 70 210.69 187,928
مقاطعة فرانكلين، جورجيا 104 1 9 445.8 21,894
مقاطعة فولتن 4638 242 876 421.95 1041423
مقاطعة غيلمر 156 1 21 496.55 28,190
مقاطعة غلاسكوك 1 0 0 33.06 3,142
مقاطعة غلين 133 2 16 154.57 81,022
مقاطعة غوردون 166 16 33 285.97 55,766
مقاطعة غرادي 114 4 27 464.55 25,440
مقاطعة غرين 68 7 19 363.31 16,092
مقاطعة غوينيت 3891 133 670 400.66 842,046
مقاطعة هابرشام 530 23 74 1157.21 43,520
مقاطعة هال 2508 50 340 1215.42 185,416
مقاطعة هانكوك 197 25 37 2404.49 8,996
مقاطعة هارالسون 47 3 12 152.98 28,400
مقاطعة هاريس 102 6 17 293.85 32,550
مقاطعة هارت 33 0 1 126.4 25,518
مقاطعة هيرد 35 2 8 282.94 11,633
مقاطعة هينري 695 23 91 289.75 209,053
مقاطعة هيوستون 376 17 94 239.43 146,136
مقاطعة إروين، جورجيا 30 1 8 318.03 9,600
مقاطعة جاكسون 198 6 34 265.06 60,571
مقاطعة جاسبر 39 1 7 274.67 13,630
مقاطعة جيف ديفيس 37 1 5 244.26 15,156
مقاطعة جيفرسون 44 1 7 287.34 16,432
مقاطعة جينكينز 21 1 7 244.87 9,213
مقاطعة جونسون 83 2 13 859.12 9,897
مقاطعة جونز 40 0 4 139.9 28,577
مقاطعة لامار 71 2 11 366.98 18,057
مقاطعة لانيير 25 2 5 241.52 10,400
مقاطعة لورنز 108 1 18 228.35 48,041
مقاطعة لي 361 22 65 1204.5 28,746
مقاطعة ليبيرتي 82 1 14 132.46 65,471
مقاطعة لينكن 16 0 6 196.92 7,737
مقاطعة لونغ 16 1 2 80.34 16,048
مقاطعة لاونديز 319 4 53 270.62 114,552
مقاطعة لومبكن 99 1 19 292.88 30,611
مقاطعة مكدوفي 102 6 35 785.34 14,263
مقاطعة مكينتوش 56 1 11 185.57 27,922
مقاطعة ماكون 59 2 11 711.44 8,711
مقاطعة ماديسون 67 5 19 310.23 21,663
مقاطعة ماريون 16 1 2 109.84 13,839
مقاطعة ميريويذر 87 2 14 413.89 21,273
مقاطعة ميلر 42 0 3 728.66 5,969
مقاطعة ميتشل، جورجيا 413 32 92 1872.51 23,144
مقاطعة مونرو 121 11 24 436.4 26,637
مقاطعة مونتغومري 11 0 1 119.25 8,913
مقاطعة مورغان 38 0 5 198.56 17,881
مقاطعة موري 96 1 11 238.44 39,392
مقاطعة موسكوجي 637 18 103 332.42 198,413
مقاطعة نيوتن 370 11 68 329.32 101,505
مقاطعة أوكوني 116 8 20 277.93 33,619
مقاطعة أوغليثورب 62 7 13 406.82 14,618
مقاطعة بولدينغ 330 11 70 191.26 144,800
مقاطعة بيتش 74 4 23 270.32 27,622
مقاطعة بيكينز 48 3 13 143.16 29,268
مقاطعة بيرس 100 3 22 511.64 18,844
مقاطعة بايك 54 3 10 286.32 17,810
مقاطعة بولك 126 1 13 289.78 41,188
مقاطعة بولاسكي 42 2 6 385.57 11,720
مقاطعة بوتنام 93 9 16 424.95 21,198
مقاطعة كويتمان 12 1 4 523.1 2,404
مقاطعة رابون 23 1 8 135.41 16,297
مقاطعة راندولف 179 19 33 2650.28 7,327
مقاطعة ريتشموند 598 25 170 295.69 202,587
مقاطعة روكديل 289 8 72 304.34 85,820
مقاطعة شلي 16 1 7 303.32 4,990
مقاطعة سكريفين 55 3 16 395.68 14,202
مقاطعة سيمينول 45 2 8 552.83 8,947
مقاطعة سبالدينغ 277 22 52 400.81 63,865
مقاطعة ستيفينز 147 2 26 558.34 25,891
مقاطعة ستيوارت 52 1 14 848.43 6,042
مقاطعة سومتر 489 44 139 1663.32 31,554
مقاطعة تالبوت 39 2 13 633.32 6,517
مقاطعة تاليافيرو 1 0 0 61.27 1,680
مقاطعة تاتنال 27 0 3 106.25 25,384
مقاطعة تايلور 22 2 9 276.45 8,420
مقاطعة تيلفير 37 1 7 236.51 16,349
مقاطعة تيريل 213 26 52 2515.65 9,045
مقاطعة توماس 332 32 67 747.23 44,724
مقاطعة تيفت 270 18 68 661.28 41,064
مقاطعة تومبز 56 4 10 207.54 27,315
مقاطعة تاونز 24 1 8 199.43 10,495
مقاطعة تروتلين 12 0 1 175.72 6,769
مقاطعة تراوب 320 11 76 454.46 68,468
مقاطعة تورنر 128 13 28 1584.94 8,410
مقاطعة تويغز 17 1 6 210.24 8,447
مقاطعة يونيون 46 1 12 181.57 21,451
مقاطعة أبسون 284 34 43 1080.79 26,630
مقاطعة والكر 162 0 3 232.73 68,094
مقاطعة والتون 269 12 46 280.75 84,575
مقاطعة وير 228 14 53 635.93 35,821
مقاطعة وارين 18 0 9 345.49 5,578
مقاطعة واشنطن 74 1 8 364.5 20,879
مقاطعة وين 20 0 3 66.72 30,305
مقاطعة ويبستر 13 1 4 509.8 2,793
مقاطعة ويلر 13 0 0 164.37 7,888
مقاطعة وايت 103 3 21 324.33 27,556
مقاطعة ويتفيلد 391 7 28 373.55 103,359
مقاطعة ويلكوكس، جورجيا 117 13 20 1331.06 9,068
مقاطعة ويلكس 33 1 6 329.54 10,076
مقاطعة ويلكينسون 70 7 23 784.84 9,577
مقاطعة وورث 223 21 47 1107.14 21,741
غير مقيم 2144 32
غير معروف 1561 0
تم التحديث في 18 مايو 2020

أُعلن عن البيانات من قبل وزارة الصحة العامة في ولاية جورجيا

أ. المقاطعة حيث يقيم الأفراد ذوو الحالات الإيجابية لا حيث جرى تشخيصهم. قد يختلف موقع الإصابة الأصلي.

ب. الحالات المؤكدة المُبلغ عنها. ربما تكون أرقام الحالات الفعلية أعلى من ذلك.