تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جداول مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2018–19
- المجموعة الأولى
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بركان | حسنية | الرجاء | أوتوهو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ربع النهائي | — | 2–1 | 0–0 | 3–0 | |
2 | حسنية أكادير | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1–0 | — | 1–1 | 2–1 | ||
3 | الرجاء الرياضي | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 2–4 | 0–0 | — | 0–0 | ||
4 | أوتوهو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | — |
- المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الصفاقسي | النجم | رينجرز | ساليتاس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النادي الصفاقسي | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | ربع النهائي | — | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
2 | النجم الساحلي | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 0–1 | — | 2–1 | 1–0 | ||
3 | إينوغو رينجرز | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | 0–1 | 0–2 | — | 2–0 | ||
4 | ساليتاس | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | −3 | 4 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | — |
- المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الهلال | نكانا | أشانتي | زيسكو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ربع النهائي | — | 4–1 | 1–0 | 3–1 | |
2 | نكانا | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 9 | 2–1 | — | 3–1 | 3–0 | ||
3 | أشانتي كوتوكو | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1–1 | 3–0 | — | 2–1 | ||
4 | زيسكو يونايتد | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | — |
- المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الزمالك | غور | نصر | بترو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | ربع النهائي | — | 4–0 | 1–1 | 1–1 | |
2 | غور مايا | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | 4–2 | — | 2–0 | 1–0 | ||
3 | نصر حسين داي | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 8 | 0–0 | 1–0 | — | 2–1 | ||
4 | بترو إتليتيكو | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | — |
المراجع