تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات نوبليوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غير معروف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | نوبليوم، 102، No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | أكتينيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 7، f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | [259] غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Rn]; 5f14 7s2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 641.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1254.3 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2605.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 10028-14-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر النوبليوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.