تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات مندليفيوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غير معروف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | مندليفيوم، 101، Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | أكتينيدات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 7، f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | (258) غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Rn]; 5f13 7s2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1100 ك، 827 °س، 1521 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 635 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-11-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر المندليفيوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.