تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات بولونيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فضي | |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | بولونيوم، 84، Po | ||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 16، 6، p | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | (209) غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 6s2 4f14 5d10 6p4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 18, 6 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (ألفا) 9.196 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (بيتا) 9.398 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 527 ك، 254 °س، 489 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1235 ك، 962 °س، 1764 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | ca. 13 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 102.91 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 26.4 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 6, 4, 2, -2 (أكاسيده مذبذبة) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.0 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 812.1 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 168 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±140 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 197 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري مكعب | ||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | لا مغناطيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (α) 0.40 ميكروأوم·متر (0 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | ? 20 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 23.5 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر البولونيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.