تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات ثاليوم
| ||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض فضي | ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | ثاليوم، 81، Tl | |||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز بعد انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 13، 6، p | |||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 204.3833 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f14 5d10 6s2 6p1] | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 18, 3 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 11.85 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 11.22 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 577 ك، 304 °س، 579 °ف | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1746 ك، 1473 °س، 2683 °ف | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 4.14 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 165 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 26.32 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 1 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | |||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.62 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 589.4 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1971 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2878 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 170 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 8±170 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 196 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[1] | |||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 0.18 ميكروأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 46.1 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 29.9 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 818 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 8 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 2.8 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 43 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 26.4 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-28-0 | |||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الثاليوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.