تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات لوتيشيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي | |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | لوتيشيوم، 71، Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات عن التصنيف | يعتبر أحيانا كفلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، d | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 174.9668(4) غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 6s2 4f14 5d1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 9, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 9.841 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 9.3 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1925 ك، 1652 °س، 3006 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3675 ك، 3402 °س، 6156 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | ca. 22 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 414 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 26.86 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.27 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 523.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1340 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2022.3 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 174 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 8±17 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (بولي) 582 نانوأوم·متر | ||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 16.4 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (بولي) 9.9 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 68.6 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 27.2 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 47.6 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 1160 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 893 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7439-94-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر اللوتيشيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.