تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات ديسبروسيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | ديسبروسيوم، 66، Dy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 162.500 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f10 6s2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 28, 8, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 8.540 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 8.37 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1680 ك، 1407 °س، 2565 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2840 ك، 2562 °س، 4653 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 11.06 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 280 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 27.7 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.22 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 573.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1130 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2200 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 178 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 7±192 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة عند 300 كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 926 نانوأوم·متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 10.7 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 9.9 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2710 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | (الشكل ألفا) 61.4 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (الشكل ألفا) 24.7 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (الشكل ألفا) 40.5 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (الشكل ألفا) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 540 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 500 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الديسبروسيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.