تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات قصدير
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي (الصورة إلى اليمين: النمط ألفا)، أو أبيض فضي (الصورة إلى اليسار: النمط بيتا) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | قصدير، 50، Sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز بعد انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 14، 5، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 118.710 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]; 4d10 5s2 5p2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 4 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللون | رمادي (النمط ألفا)، أو أبيض فضي (النمط بيتا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (أبيض؛ بيتا) 7.265 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | (رمادي؛ ألفا) 5.769 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.99 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 505.08 ك، 231.93 °س | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2,875 ك، 2,602 °س | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | (أبيض) 7.03 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | (أبيض) 296.1 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | (أبيض) 27.112 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 4, 2, -4 (أكاسيده مذبذبة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.96 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 708.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1411.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2943.0 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±139 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 217 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري رباعي (أبيض) بنية الألماس المكعبة (رمادي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | (رمادي)مغناطيسية معاكسة[1] (أبيض) مغناطيسية مسايرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 66.8 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 22.0 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | 2730 متر/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 50 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 18 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 58 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 51 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر القصدير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.