تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات بالاديوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | بالاديوم، 46، Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 10، 5، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 106.42 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]؛ 4d10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 12.023 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 10.38 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1828.05 ك، 1554.9 °س، 2830.82 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3236 ك، 2963 °س، 5365 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 16.74 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 362 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.98 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 0, +1, +2, +4, +6 (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 2.20 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 804.4 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1870 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3177 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 137 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 139±6 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 163 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 105.4 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 71.8 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 11.8 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3070 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 121 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 44 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 180 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 461 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 37.3 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-05-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر البالاديوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.