تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات إتريوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | إتريوم، 39، Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 3، 5، d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 88.90585 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]; 4d1 5s2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 9, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 4.472 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 4.24 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1799 ك، 1526 °س، 2779 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3609 ك، 3336 °س، 6037 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 11.42 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 365 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 26.53 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.22 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 600 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1180 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 1980 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 7±190 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 596 نانوأوم·متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 17.2 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 10.6 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3300 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 63.5 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 25.6 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 41.2 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 589 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-65-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الإتريوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.