تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات سكانديوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | سكانديوم، 21، Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 3، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 44.955912 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 4s2 3d1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 9, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 2.985 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 2.80 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1814 ك، 1541 °س، 2806 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3109 ك، 2836 °س، 5136 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 14.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 332.7 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.52 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2[1], 1 [2] (أكاسيده قاعدية ضعيفة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.36 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 633.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1235.0 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2388.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 162 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 7±170 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 211 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، عديد (بولي)) حسابي. 562 نانوأوم·متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 15.8 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، عديد (بولي)) 10.2 ميكرومتر/(م·كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 74.4 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 29.1 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 56.6 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 750 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر السكانديوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ McGuire، Joseph C. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics. ج. 33: 1584–1585. DOI:10.1063/1.1731452.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الوسيط غير المعروف|coauthor=
تم تجاهله يقترح استخدام|author=
(مساعدة) - ^ Smith، R. E. (1973). "Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals". Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. ج. 332 ع. 1588: 113–127. DOI:10.1098/rspa.1973.0015.