تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات بيريليوم
| ||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض-رمادي فلزي | ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | بيريليوم، 4، Be | |||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز قلوي ترابي | |||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 2، 2، s | |||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 9.0122 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | 1s2 2s2 | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 1.85 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 1.690 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1560 ك، 1287 °س | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2742 ك، 2469 °س | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 12.2 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 297 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 16.443 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 2, 1[1] (أكسيده مذبذب) | |||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.57 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 899.5 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1757.1 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 14848.7 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 105[2] بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابي) | 112 [3] بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 3±96 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 153 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة | |||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 36 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 200 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 11.3 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) 12870[4] متر·ثانية−1 | |||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 287 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 132 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 130 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 1670 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 600 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-41-7 | |||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر البيريليوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ "Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data" (PDF). bernath.uwaterloo.ca. اطلع عليه بتاريخ 2007-12-10.
- ^ "Published by J. C. Slater in 1964".
- ^ "Calculated data".
- ^ سرعة الصوت في البيريليوم